話題の馬(4歳以上)
順 位 |
馬名 | つぶ やき |
掲載 記事 |
アク セス |
話題 合計 |
話題 上昇 |
状況 | 近走 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドウデュース | 242 | 22 | 134 | 398 | -15 | 現役 | 02/12(日)G2 京都記念1着 | ハーツクライ | ダストアンドダイヤモンズ |
2 | イクイノックス | 181 | 36 | 166 | 383 | 74 | 現役 | 12/25(日)G1 有馬記念1着 | キタサンブラック | シャトーブランシュ |
3 | ピクシーナイト | 37 | 47 | 109 | 193 | 0 | 在厩 | 03/26(日)G1 高松宮記念 出走予定 | モーリス | ピクシーホロウ |
4 | パンサラッサ | 51 | 45 | 91 | 187 | 0 | 現役 | 12/11(日)G1 香港カップ10着 | ロードカナロア | ミスペンバリー |
5 | メイケイエール | 43 | 65 | 43 | 151 | 0 | 在厩 | 03/26(日)G1 高松宮記念 出走予定 | ミッキーアイル | シロインジャー |
6 | ボルドグフーシュ | 9 | 33 | 107 | 149 | -99 | 在厩 | 03/19(日)G2 阪神大賞典2着 | スクリーンヒーロー | ボルドグザグ |
7 | タイトルホルダー | 46 | 56 | 42 | 144 | 0 | 在厩 | 03/25(土)G2 日経賞 出走予定 | ドゥラメンテ | メーヴェ |
8 | アグリ | 23 | 59 | 51 | 133 | -84 | 在厩 | 03/26(日)G1 高松宮記念 出走予定 | Caravaggio | オールドタイムワルツ |
9 | トウシンマカオ | 17 | 48 | 66 | 131 | 104 | 在厩 | 03/26(日)G1 高松宮記念 出走予定 | ビッグアーサー | ユキノマーメイド |
10 | ナムラクレア | 15 | 69 | 41 | 125 | 86 | 在厩 | 03/26(日)G1 高松宮記念 出走予定 | ミッキーアイル | サンクイーン2 |
11 | ナランフレグ | 19 | 65 | 38 | 122 | 0 | 在厩 | 03/26(日)G1 高松宮記念 出走予定 | ゴールドアリュール | ケリーズビューティ |
12 | ファストフォース | 62 | 33 | 25 | 120 | 0 | 在厩 | 03/26(日)G1 高松宮記念 出走予定 | ロードカナロア | ラッシュライフ |
13 | アスクビクターモア | 19 | 57 | 34 | 110 | 41 | 在厩 | 03/25(土)G2 日経賞 出走予定 | ディープインパクト | カルティカ |
14 | ロータスランド | 10 | 41 | 48 | 99 | 0 | 在厩 | 03/26(日)G1 高松宮記念 出走予定 | Point of Entry | Little Miss Muffet |
15 | セリフォス | 51 | 12 | 28 | 91 | 34 | 現役 | 11/20(日)G1 マイルCS1着 | ダイワメジャー | シーフロント |
16 | マカオンドール | 6 | 21 | 63 | 90 | 0 | 在厩 | 03/25(土)G2 日経賞 出走予定 | ゴールドシップ | ミリオンウィッシーズ |
17 | ウインマーベル | 5 | 43 | 39 | 87 | 63 | 在厩 | 03/26(日)G1 高松宮記念 出走予定 | アイルハヴアナザー | コスモマーベラス |
18 | キルロード | 13 | 38 | 33 | 84 | 0 | 在厩 | 03/26(日)G1 高松宮記念 出走予定 | ロードカナロア | キルシュワッサー |
19 | ライラック | 21 | 29 | 34 | 84 | 58 | 在厩 | 03/25(土)G2 日経賞 出走予定 | オルフェーヴル | ヴィーヴァブーケ |
20 | ヴェントヴォーチェ | 10 | 38 | 31 | 79 | 0 | 在厩 | 03/26(日)G1 高松宮記念 出走予定 | タートルボウル | ランウェイスナップ |
21 | ハピ | 43 | 19 | 17 | 79 | 44 | 在厩 | 03/26(日)G3 マーチS 出走予定 | キズナ | クイーンパイレーツ |
22 | ウォーターナビレラ | 8 | 24 | 47 | 79 | 55 | 在厩 | 03/26(日)G1 高松宮記念 出走予定 | シルバーステート | シャイニングサヤカ |
23 | グレナディアガーズ | 8 | 38 | 31 | 77 | 0 | 在厩 | 03/26(日)G1 高松宮記念 出走予定 | Frankel | ウェイヴェルアベニュー |
24 | ダノンベルーガ | 36 | 11 | 30 | 77 | 25 | 現役 | 11/27(日)G1 ジャパンC5着 | ハーツクライ | コーステッド |
25 | カテドラル | 1 | 22 | 53 | 76 | 0 | 在厩 | 03/26(日)G3 マーチS 出走予定 | ハーツクライ | アビラ |
26 | ヴェラアズール | 21 | 17 | 38 | 76 | 0 | 現役 | 12/25(日)G1 有馬記念10着 | エイシンフラッシュ | ヴェラブランカ |
27 | ジェラルディーナ | 19 | 5 | 51 | 75 | 0 | 在厩 | 04/02(日)G1 大阪杯 出走登録 | モーリス | ジェンティルドンナ |
28 | シャフリヤール | 37 | 27 | 7 | 71 | 0 | 現役 | 11/27(日)G1 ジャパンC2着 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ |
29 | サンライズホープ | 5 | 19 | 46 | 70 | 0 | 在厩 | 03/26(日)G3 マーチS 出走予定 | マジェスティックウォリアー | オーパスクイーン |
30 | プログノーシス | 30 | 11 | 27 | 68 | 0 | 在厩 | 04/02(日)G1 大阪杯 出走登録 | ディープインパクト | ヴェルダ |
31 | メロディーレーン | 43 | 7 | 17 | 67 | 0 | 在厩 | 03/19(日)G2 阪神大賞典11着 | オルフェーヴル | メーヴェ |
32 | スターズオンアース | 15 | 8 | 44 | 67 | -2 | 在厩 | 04/02(日)G1 大阪杯 出走登録 | ドゥラメンテ | サザンスターズ |
33 | ダディーズビビッド | 7 | 28 | 31 | 66 | 0 | 在厩 | 03/26(日)G1 高松宮記念 出走予定 | キズナ | ケイティーズギフト |
34 | ジャスティンパレス | 27 | 33 | 6 | 66 | -30 | 現役 | 03/19(日)G2 阪神大賞典1着 | ディープインパクト | パレスルーマー |
35 | バスラットレオン | 9 | 18 | 37 | 64 | 0 | 現役 | 02/25(土)G3 1351TS1着 | キズナ | バスラットアマル |
36 | クラウンプライド | 9 | 9 | 46 | 64 | -20 | 現役 | 02/25(土)G1 サウジカップ5着 | リーチザクラウン | エミーズプライド |
37 | ヒシイグアス | 8 | 12 | 42 | 62 | 0 | 在厩 | 04/02(日)G1 大阪杯 出走登録 | ハーツクライ | ラリズ |
38 | ディヴィナシオン | 4 | 24 | 34 | 62 | 0 | 在厩 | 03/26(日)G1 高松宮記念 出走予定 | ヴィクトワールピサ | フギン |
39 | ロードヴァレンチ | 1 | 19 | 39 | 59 | 39 | 在厩 | 03/26(日)G3 マーチS 出走予定 | エスポワールシチー | アンダルシア |
40 | シルヴァーソニック | 8 | 5 | 45 | 58 | 0 | 現役 | 02/25(土)G3 レッドSTH1着 | オルフェーヴル | エアトゥーレ |
41 | ウシュバテソーロ | 11 | 12 | 35 | 58 | 0 | 現役 | 02/01(水)G1 川崎記念(中1着 | オルフェーヴル | ミルフィアタッチ |
42 | ディアスティマ | 1 | 26 | 28 | 55 | 0 | 在厩 | 03/25(土)G2 日経賞 出走予定 | ディープインパクト | スウィートリーズン |
43 | トゥラヴェスーラ | 4 | 21 | 29 | 54 | 0 | 在厩 | 03/26(日)G1 高松宮記念 出走予定 | ドリームジャーニー | ジャジャマーチャン |
44 | ヒートオンビート | 5 | 32 | 17 | 54 | 0 | 在厩 | 03/25(土)G2 日経賞 出走予定 | キングカメハメハ | マルセリーナ |
45 | ボッケリーニ | 7 | 29 | 16 | 52 | 0 | 在厩 | 03/25(土)G2 日経賞 出走予定 | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ |
46 | ディープボンド | 21 | 23 | 6 | 50 | 0 | 在厩 | 03/19(日)G2 阪神大賞典5着 | キズナ | ゼフィランサス |
47 | ウインマリリン | 11 | 25 | 14 | 50 | 0 | 現役 | 12/11(日)G1 香港ヴァーズ1着 | スクリーンヒーロー | コスモチェーロ |
48 | サーマルウインド | 0 | 6 | 44 | 50 | 20 | 在厩 | 03/26(日)3勝クラス 春興S 出走予定 | ドレフォン | ラフィエスタ |
49 | レッドルゼル | 3 | 12 | 33 | 48 | 0 | 現役 | 02/19(日)G1 フェブラリー2着 | ロードカナロア | フレンチノワール |
50 | ノースブリッジ | 9 | 2 | 37 | 48 | 0 | 在厩 | 04/02(日)G1 大阪杯 出走登録 | モーリス | アメージングムーン |
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する