話題の2歳馬
順 位 |
馬名 | つぶ やき |
掲載 記事 |
アク セス |
話題 合計 |
話題 上昇 |
状況 | 近走 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルレッキーノ | 30 | 65 | 17 | 112 | 101 | 在厩 | 10/05(土)G3 サウジRC5着 | ブリックスアンドモルタル | チェッキーノ |
2 | アルテヴェローチェ | 19 | 54 | 17 | 90 | 76 | 在厩 | 10/05(土)G3 サウジRC1着 | モーリス | クルミネイト |
3 | フードマン | 4 | 46 | 6 | 56 | 52 | 在厩 | 10/05(土)G3 サウジRC7着 | キングマン | ミッドナイトクロッシング |
4 | マイネルチケット | 3 | 40 | 7 | 50 | 45 | 在厩 | 10/05(土)G3 サウジRC3着 | ダノンバラード | エントリーチケット |
5 | シンフォーエバー | 6 | 39 | 4 | 49 | 44 | 在厩 | 10/05(土)G3 サウジRC4着 | コンプレキシティ | プレイジング |
6 | タイセイカレント | 4 | 35 | 6 | 45 | 33 | 在厩 | 10/05(土)G3 サウジRC2着 | モーリス | アイリッシュシー |
7 | ヒシアマン | 5 | 17 | 20 | 42 | 24 | 在厩 | 10/05(土)G3 サウジRC 出走登録 | モーリス | アシュリン |
8 | ニシノルアノーヴァ | 3 | 32 | 4 | 39 | 36 | 在厩 | 10/05(土)G3 サウジRC6着 | リオンディーズ | ニシノリコルディ |
9 | レッドキングリー | 2 | 5 | 24 | 31 | 18 | 在厩 | 10/05(土)メイクデビュー1着 | サートゥルナーリア | レッドエルザ |
10 | ガルダイア | 2 | 3 | 19 | 24 | 18 | 在厩 | 10/06(日)メイクデビュー 出走予定 | エピファネイア | アステリックス |
11 | エデルクローネ | 9 | 8 | 6 | 23 | 19 | 在厩 | 10/06(日)未勝利 出走予定 | フィエールマン | コロナシオン |
12 | ブルージュ | 2 | 6 | 15 | 23 | 17 | 在厩 | 10/05(土)メイクデビュー4着 | ブリックスアンドモルタル | サンブルエミューズ |
13 | アロンズロッド | 1 | 2 | 17 | 20 | 14 | 在厩 | - - | エピファネイア | アーモンドアイ |
14 | サトノブリジャール | 0 | 1 | 18 | 19 | 12 | 在厩 | 10/06(日)メイクデビュー 出走予定 | エピファネイア | ベルダム |
15 | マイエレメント | 6 | 1 | 11 | 18 | 11 | 在厩 | 08/25(日)メイクデビュー1着 | エピファネイア | ソートアフター |
16 | ロンドボス | 0 | 2 | 15 | 17 | 12 | 在厩 | 10/05(土)メイクデビュー1着 | モーリス | フィニフティ |
17 | ウィクトルウェルス | 0 | 4 | 11 | 15 | 11 | 在厩 | 10/05(土)メイクデビュー2着 | リアルスティール | ウィクトーリア |
18 | カネラフィーナ | 0 | 9 | 6 | 15 | 10 | 在厩 | 10/05(土)未勝利2着 | フランケル | ジョイカネラ |
19 | レベルスルール | 0 | 4 | 11 | 15 | 12 | 在厩 | 10/05(土)メイクデビュー5着 | イスラボニータ | ロックディスタウン |
20 | マディソンガール | 1 | 0 | 12 | 13 | 4 | 現役 | - - | キズナ | ヤンキーローズ |
21 | ジーナアクトレス | 0 | 5 | 8 | 13 | 10 | 在厩 | 10/05(土)メイクデビュー11着 | ニューイヤーズデイ | ジーナアイリス |
22 | ファンダム | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | 現役 | 09/08(日)メイクデビュー1着 | サートゥルナーリア | ファナティック |
23 | アメリカンビキニ | 1 | 0 | 12 | 13 | 5 | 現役 | 09/28(土)1勝クラス ヤマボウシ賞1着 | アメリカンファラオ | パリスビキニ |
24 | エピファランド | 0 | 0 | 12 | 12 | 7 | 在厩 | 10/06(日)メイクデビュー 出走予定 | エピファネイア | ラーゴブルー |
25 | サトノカルナバル | 4 | 2 | 6 | 12 | 5 | 在厩 | 07/13(土)G3 函館2歳S1着 | キタサンブラック | リアリサトリス |
26 | アスコットアイ | 0 | 6 | 6 | 12 | 8 | 在厩 | 10/05(土)メイクデビュー5着 | モズアスコット | アイアムキャツアイ |
27 | ビッキーファースト | 0 | 4 | 7 | 11 | 8 | 在厩 | 10/05(土)未勝利1着 | アドマイヤマーズ | ポロンナルワ |
28 | クロワデュノール | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 現役 | 06/09(日)メイクデビュー1着 | キタサンブラック | ライジングクロス |
29 | ナヴィガトーレ | 0 | 2 | 9 | 11 | 4 | 在厩 | 10/05(土)メイクデビュー12着 | ロードカナロア | アヴェンチュラ |
30 | カムイカル | 0 | 0 | 11 | 11 | 5 | 抹消 | 07/14(日)未勝利2着 | シルバーステート | エトピリカ |
31 | ブラウンラチェット | 1 | 0 | 10 | 11 | -2 | 現役 | 09/16(月)メイクデビュー1着 | キズナ | フォエヴァーダーリング |
32 | シホリーン | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 在厩 | 09/29(日)未勝利1着 | モーリス | パンデリング |
33 | タイセイリコルド | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 在厩 | 10/06(日)未勝利 出走予定 | ゴールドシップ | プロディジー |
34 | エンブロイダリー | 0 | 0 | 10 | 10 | -1 | 在厩 | 09/29(日)1勝クラス サフラン賞5着 | アドマイヤマーズ | ロッテンマイヤー |
35 | クリノメイ | 6 | 2 | 2 | 10 | 5 | 現役 | 09/29(日)1勝クラス サフラン賞1着 | オルフェーヴル | クリノエリザベス |
36 | グレーターバーチュ | 0 | 3 | 7 | 10 | 7 | 在厩 | 10/05(土)メイクデビュー6着 | エピファネイア | パープル |
37 | ウインオアシス | 0 | 2 | 8 | 10 | 8 | 在厩 | 10/05(土)メイクデビュー5着 | アルアイン | サマーエタニティ |
38 | マジックサンズ | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 現役 | 08/31(土)G3 札幌2歳S1着 | キズナ | コナブリュワーズ |
39 | レッドギフテッド | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 在厩 | 10/06(日)メイクデビュー 出走予定 | エピファネイア | リュズキナ |
40 | ヴィオレンツァ | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 在厩 | 10/05(土)メイクデビュー13着 | ドゥラメンテ | サウンタ |
41 | ミラーダカリエンテ | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 現役 | 09/29(日)1勝クラス サフラン賞2着 | スクリーンヒーロー | マイネアルデュール |
42 | ミトノオルフェ | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 在厩 | 10/05(土)メイクデビュー3着 | オルフェーヴル | インヴィンシブルタッチ |
43 | エリキング | 1 | 0 | 7 | 8 | -6 | 現役 | 09/21(土)OP 野路菊S1着 | キズナ | ヤングスター |
44 | モズアンドモズ | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 在厩 | 10/05(土)メイクデビュー10着 | モズアスコット | サイトディーラー |
45 | フィーリウス | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 在厩 | 10/05(土)メイクデビュー10着 | キタサンブラック | レーヴドゥラメール |
46 | スナークサンダー | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 在厩 | 10/05(土)未勝利7着 | アジアエクスプレス | イナズママンボ |
47 | スリーキングス | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 現役 | 09/15(日)メイクデビュー1着 | エピファネイア | ヒムノティック |
48 | ランドネの2022 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | - | - - | ゴールドシップ | ランドネ |
49 | ドーバーブライト | 0 | 6 | 2 | 8 | 7 | 在厩 | 10/05(土)未勝利3着 | ウインブライト | ドーバーブリーズ |
50 | ナグルファル | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 在厩 | - - | エピファネイア | ランドオーバーシー |
サラダ、アイドル、等一般用語の馬名はつぶやき、掲載記事のカウントをバイアス調整しています。
お知らせ・つぶやき
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する