一口クラブ一覧
クラブ | 馬別成績 | 本賞金グラフ | 活躍馬 | 本賞 金 |
先週 | AEI | 頭数 | 出走 頭数 |
出走 回数 |
戦績 | 勝率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーレーシング | 馬別成績 | ジオグリフ | 98229 | 390 | 1.99 | 87 | 77 | 284 | 54-45-38-147 | 19.0 | ||||
キャロットファーム | 馬別成績 | キラーアビリティ | 66780 | 340 | 1.37 | 87 | 76 | 266 | 43-36-24-163 | 16.1 | ||||
シルクレーシング | 馬別成績 | イクイノックス | 60288 | 514 | 1.20 | 82 | 78 | 256 | 45-26-33-152 | 17.5 | ||||
社台レースホース | 馬別成績 | スターズオンアース | 54002 | 210 | 1.03 | 86 | 82 | 305 | 31-41-27-206 | 10.1 | ||||
ゴドルフィン | 馬別成績 | コンバスチョン | 41456 | 1160 | 0.82 | 89 | 79 | 316 | 37-30-31-218 | 11.7 | ||||
G1レーシング | 馬別成績 | セリフォス | 32864 | 130 | 1.04 | 55 | 49 | 175 | 19-21-12-123 | 10.8 | ||||
東京ホースレーシング | 馬別成績 | ルージュラテール | 25967 | 410 | 0.99 | 42 | 41 | 158 | 21-20-15-102 | 13.2 | ||||
ロードホースクラブ | 馬別成績 | ロードレゼル | 17208 | 1238 | 0.86 | 33 | 31 | 120 | 15-13-13-79 | 12.5 | ||||
サラブレッドクラブ・ラフィアン | 馬別成績 | シーグラス | 16486 | 0 | 0.63 | 43 | 41 | 198 | 13-12-19-154 | 6.5 | ||||
ウイン | 馬別成績 | ウインマーベル | 16103 | 0 | 0.90 | 28 | 28 | 120 | 12-6-8-94 | 10.0 | ||||
ノルマンディーサラブレッドレーシ | 馬別成績 | ネイリッカ | 14300 | 520 | 0.52 | 47 | 43 | 161 | 14-10-15-122 | 8.6 | ||||
ライオンレースホース | 馬別成績 | アルナシーム | 13951 | 0 | 0.99 | 24 | 22 | 101 | 15-7-5-74 | 14.8 | ||||
広尾レース | 馬別成績 | キングエルメス | 10323 | 0 | 1.07 | 15 | 15 | 50 | 6-4-2-38 | 12.0 | ||||
YGGホースクラブ | 馬別成績 | ドライスタウト | 9884 | 0 | 1.28 | 12 | 12 | 67 | 7-7-8-45 | 10.4 | ||||
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 馬別成績 | ダンスウィズジョイ | 8272 | 52 | 0.34 | 41 | 38 | 132 | 7-8-7-110 | 5.3 | ||||
京都ホースレーシング | 馬別成績 | フルム | 6160 | 52 | 0.53 | 18 | 18 | 71 | 6-5-4-56 | 8.4 | ||||
ターフ・スポート | 馬別成績 | ラピドゥス | 6098 | 130 | 0.53 | 21 | 18 | 78 | 4-8-6-60 | 5.1 | ||||
友駿ホースクラブ | 馬別成績 | ヴェローナシチー | 5909 | 0 | 1.02 | 10 | 9 | 35 | 1-3-5-26 | 2.8 | ||||
DMMドリームクラブ | 馬別成績 | アバンチュリエ | 5788 | 0 | 0.82 | 11 | 11 | 42 | 6-2-5-29 | 14.2 | ||||
グリーンファーム | 馬別成績 | ムーンリットナイト | 3883 | 0 | 0.40 | 15 | 15 | 70 | 3-3-6-58 | 4.2 | ||||
ローレルレーシング | 馬別成績 | オリ | 3603 | 0 | 0.56 | 11 | 10 | 40 | 4-2-2-32 | 10.0 | ||||
大樹ファーム | 馬別成績 | タイキマクスウェル | 3595 | 0 | 0.51 | 12 | 11 | 39 | 2-5-5-27 | 5.1 | ||||
フクキタル | 馬別成績 | ファベル | 848 | 0 | 0.15 | 10 | 9 | 22 | 0-1-3-18 | 0.0 |
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する