一口クラブ一覧
クラブ | 馬別成績 | 本賞金グラフ | 活躍馬 | 本賞 金 |
先週 | AEI | 頭数 | 出走 頭数 |
出走 回数 |
戦績 | 勝率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーレーシング | 馬別成績 | クロワデュノール | 43571 | 2055 | 2.18 | 88 | 58 | 116 | 34-17-14-51 | 29.3 | ||||
キャロットファーム | 馬別成績 | トータルクラリティ | 34762 | 140 | 1.38 | 89 | 73 | 139 | 28-25-19-67 | 20.1 | ||||
シルクレーシング | 馬別成績 | アメリカンビキニ | 24106 | 773 | 1.11 | 83 | 63 | 120 | 21-16-17-66 | 17.5 | ||||
社台レースホース | 馬別成績 | マスカレードボール | 17066 | 550 | 0.97 | 77 | 51 | 106 | 14-12-16-64 | 13.2 | ||||
ゴドルフィン | 馬別成績 | アブキールベイ | 12615 | 0 | 0.81 | 72 | 45 | 82 | 11-9-4-58 | 13.4 | ||||
G1レーシング | 馬別成績 | ヴェーヌドール | 10897 | 0 | 0.75 | 56 | 42 | 96 | 7-13-11-65 | 7.2 | ||||
東京ホースレーシング | 馬別成績 | ルージュラナキラ | 10061 | 430 | 1.33 | 39 | 22 | 47 | 7-9-6-25 | 14.8 | ||||
サラブレッドクラブ・ラフィアン | 馬別成績 | マイネルチケット | 9371 | 0 | 0.66 | 46 | 41 | 104 | 3-11-9-81 | 2.8 | ||||
ロードホースクラブ | 馬別成績 | キャッスルレイク | 8398 | 162 | 1.16 | 31 | 21 | 61 | 6-7-9-39 | 9.8 | ||||
ライオンレースホース | 馬別成績 | レーヴドロペラ | 4697 | 0 | 1.70 | 13 | 8 | 17 | 4-4-2-7 | 23.5 | ||||
ローレルレーシング | 馬別成績 | アーデルリーベ | 4674 | 0 | 1.23 | 11 | 11 | 31 | 5-1-3-22 | 16.1 | ||||
DMMドリームクラブ | 馬別成績 | エンジェルマーク | 3827 | 0 | 0.79 | 18 | 14 | 24 | 3-4-2-15 | 12.5 | ||||
ウイン | 馬別成績 | ウインハルモニア | 3280 | 0 | 0.43 | 29 | 22 | 43 | 2-1-4-36 | 4.6 | ||||
京都ホースレーシング | 馬別成績 | リュキア | 2678 | 0 | 0.49 | 20 | 16 | 37 | 1-4-4-28 | 2.7 | ||||
広尾レース | 馬別成績 | ブルータス | 2592 | 0 | 0.75 | 14 | 10 | 21 | 1-4-3-13 | 4.7 | ||||
グリーンファーム | 馬別成績 | レイナデアルシーラ | 2169 | 0 | 0.70 | 14 | 9 | 19 | 2-2-2-13 | 10.5 | ||||
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 馬別成績 | トゥインクルアップ | 2066 | 0 | 0.33 | 38 | 18 | 31 | 2-1-1-27 | 6.4 | ||||
ノルマンディーサラブレッドレーシ | 馬別成績 | ライラ | 1887 | 0 | 0.20 | 46 | 28 | 50 | 0-3-3-44 | 0.0 | ||||
ターフ・スポート | 馬別成績 | エンプレスフレーム | 1865 | 0 | 0.45 | 16 | 12 | 32 | 1-3-2-26 | 3.1 | ||||
友駿ホースクラブ | 馬別成績 | ロイヤルウィル | 1546 | 220 | 0.90 | 9 | 5 | 18 | 0-3-3-12 | 0.0 | ||||
フクキタル | 馬別成績 | カフェロワイヤル | 1315 | 220 | 0.64 | 7 | 6 | 16 | 0-2-4-10 | 0.0 | ||||
大樹ファーム | 馬別成績 | カルミネイション | 691 | 0 | 0.17 | 14 | 12 | 25 | 0-1-1-23 | 0.0 | ||||
YGGホースクラブ | 馬別成績 | シナツヒメ | 470 | 0 | 0.23 | 9 | 6 | 9 | 0-1-1-7 | 0.0 |
お知らせ・つぶやき
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する