藤野健太調教師の詳細情報
25年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
25
|
0/25 |
新潟 |
33
|
33/33 |
東京 |
14
|
0/14 |
中山 |
11
|
0/11 |
中京 |
6
|
6/6 |
阪神 |
23
|
5/23 |
京都 |
9
|
4/9 |
小倉 |
16
|
8/16 |
99全て |
00
|
5/14 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25福島 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
33新潟 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14東京 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
11中山 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
6中京 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
23阪神 | 5 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
9京都 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
16小倉 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
00合計 | 5 | 0014 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 66 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
20
|
6/20 |
福島 |
18
|
9/18 |
新潟 |
29
|
5/29 |
東京 |
11
|
0/11 |
中山 |
7
|
0/7 |
中京 |
8
|
4/8 |
阪神 |
16
|
5/16 |
京都 |
6
|
3/6 |
小倉 |
11
|
5/11 |
99全て |
00
|
4/12 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
20函館 | 6 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
18福島 | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
11新潟 | 5 | 29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
11東京 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
7中山 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
8中京 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 36 |
16阪神 | 5 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 55 |
6京都 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 |
11小倉 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
00合計 | 4 | 12 | 11 | 12 | 10 | 8 | 16 | 202 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/18(日) | 東京 | 芝1600 | G1 ヴィク | マサノカナリア | 牝 | 4 | 横山典弘 | 猪野毛 雅人 | 14 | 17 | 良/曇 | 57 | 14/7 |
|
||
2025/05/18(日) | 京都 | 芝1200 | 1勝 | シャインズオンユー | 牡 | 4 | 小崎綾也 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 10 | 15 | 稍/晴 | -65 | 8/4 |
|
||
2025/05/18(日) | 京都 | 芝1200 | 未勝利 | ウォーターカルミア | 牝 | 3 | 高杉吏麒 | 山岡 正人 | 04 | 7 | 稍/晴 | -19 | 8/4 |
|
||
2025/05/17(土) | 京都 | ダ1400 | 1勝 | ウォーターリーダー | 牡 | 5 | 松若風馬 | 山岡 正人 | 03 | 4 | 不/曇 | -55 | 9/6 |
|
||
2025/05/11(日) | 京都 | ダ1400 | 2勝 | クラリティスケール | 牝 | 6 | 古川吉洋 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 12 | 10 | 稍/曇 | -42 | 6/3 |
|
||
2025/05/11(日) | 京都 | ダ1400 | 1勝 | カンカール | 牝 | 4 | 古川吉洋 | フォレストレーシング | 07 | 14 | 稍/曇 | -35 | 4/3 |
|
||
2025/05/11(日) | 新潟 | ダ1800 | 未勝利 | エイユービューティ | 牝 | 3 | 橋木太希 | 笹部 義則 | 11 | 15 | 稍/小雨 | -43 | 9/5 |
|
||
2025/05/11(日) | 新潟 | ダ1200 | 未勝利 | ビーマックス | 牡 | 3 | 中井裕二 | 馬場 祥晃 | 01 | 5 | 稍/小雨 | 50 | 5/3 |
|
||
2025/05/10(土) | 京都 | 芝1800 | 未勝利 | マサノイロハ | 牡 | 3 | 松若風馬 | 猪野毛 雅人 | 06 | 8 | 稍/曇 | 40 | 10/6 |
|
||
2025/05/10(土) | 京都 | ダ1800 | 未勝利 | ガイラルディア | 牝 | 3 | 中井裕二 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 06 | 8 | 重/曇 | 4 | 8/6 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」