坂口智康調教師の詳細情報
24年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
50
|
0/50 |
函館 |
27
|
0/27 |
福島 |
33
|
22/33 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
0
|
0/0 |
中山 |
0
|
0/0 |
中京 |
9
|
6/9 |
阪神 |
21
|
7/21 |
京都 |
25
|
0/25 |
小倉 |
2
|
0/2 |
99全て |
00
|
4/16 |
24年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50札幌 | 0 | 50 | 1 | 1 | 2 | |||
27函館 | 0 | 27 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
33福島 | 22 | 33 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
0新潟 | 0 | 0 | 8 | |||||
0東京 | 0 | 0 | 2 | |||||
0中山 | 0 | 0 | 1 | |||||
9中京 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 21 | |
21阪神 | 7 | 21 | 4 | 7 | 2 | 38 | ||
25京都 | 0 | 25 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||
2小倉 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 30 | ||
00合計 | 4 | 0016 | 8 | 15 | 4 | 13 | 8 | 120 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
14
|
7/14 |
函館 |
23
|
7/23 |
福島 |
18
|
7/18 |
新潟 |
15
|
8/15 |
東京 |
8
|
0/8 |
中山 |
15
|
7/15 |
中京 |
13
|
4/13 |
阪神 |
16
|
5/16 |
京都 |
18
|
4/18 |
小倉 |
10
|
3/10 |
99全て |
00
|
5/15 |
24年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14札幌 | 7 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 |
23函館 | 7 | 23 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 |
18福島 | 7 | 18 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 37 |
8新潟 | 8 | 15 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 63 |
8東京 | 0 | 8 | 2 | 2 | 21 | |||
15中山 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
13中京 | 4 | 13 | 10 | 6 | 14 | 12 | 11 | 169 |
16阪神 | 5 | 16 | 10 | 13 | 5 | 12 | 9 | 126 |
18京都 | 4 | 18 | 15 | 16 | 28 | 20 | 19 | 218 |
10小倉 | 3 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 141 |
00合計 | 5 | 15 | 59 | 55 | 64 | 72 | 62 | 835 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/07(土) | 中京 | 芝1200 | 1勝 | マテンロウナイト | 牡 | 4 | 横山典弘 | 寺田 千代乃 | 15 | 11 | 良/晴 | -29 | 11/6 |
|
||
2024/09/07(土) | 中京 | ダ1400 | 未勝利 | アートレスマインド | 牡 | 2 | 松山弘平 | キャロットファーム | 06 | 3 | 良/晴 | 0 | 3/3 |
|
||
2024/09/07(土) | 中京 | ダ1200 | 2勝 | スターターン | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 窪田 芳郎 | 01 | 1 | 良/晴 | -10 | 6/6 |
|
||
2024/09/01(日) | 中京 | 障3000 | 未勝利 | キタノセレナード | 牡 | 5 | 小野寺祐 | 北所 直人 | 07 | 7 | 不/曇 | - | 8/8 |
|
||
2024/09/01(日) | 中京 | 芝1200 | G3 小倉2 | アブキールベイ | 牝 | 2 | 西塚洸二 | ゴドルフィン | 05 | 10 | 重/曇 | -52 | 3/3 |
|
||
2024/09/01(日) | 中京 | ダ1400 | 未勝利 | ルミナスボディ | 牝 | 3 | 中井裕二 | 中村 伊三美 | 04 | 7 | 不/曇 | -4 | 7/4 |
|
||
2024/08/25(日) | 中京 | 芝1600 | 1勝 | ツェルニー | 牝 | 3 | 柴田裕一 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 15 | 15 | 良/曇 | -5 | 3/2 |
|
||
2024/08/25(日) | 新潟 | 芝1600 | メイD | フィーユチャン | 牝 | 2 | 斎藤新 | スリーエイチレーシング | 07 | 8 | 良/曇 | -74 | 1/1 |
|
||
2024/08/25(日) | 札幌 | ダ1700 | 未勝利 | テトラード | 牡 | 3 | レーン | G1レーシング | 08 | 3 | 良/晴 | -31 | 9/6 |
|
||
2024/08/25(日) | 中京 | ダ1400 | 1勝 | チアフルヴォイス | 牝 | 3 | 菱田裕二 | ゴドルフィン | 06 | 14 | 良/曇 | 38 | 7/4 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|
お知らせ・つぶやき
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する