武英智調教師の詳細情報
23年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
4
|
4/4 |
函館 |
41
|
11/41 |
福島 |
33
|
0/33 |
新潟 |
36
|
9/36 |
東京 |
27
|
0/27 |
中山 |
75
|
25/75 |
中京 |
20
|
6/20 |
阪神 |
13
|
4/13 |
京都 |
17
|
6/17 |
小倉 |
25
|
14/25 |
99全て |
00
|
7/21 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4札幌 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | ||
41函館 | 11 | 41 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | |
33福島 | 0 | 33 | 1 | 1 | 1 | |||
36新潟 | 9 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
27東京 | 0 | 27 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
75中山 | 25 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
20中京 | 6 | 20 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 29 |
13阪神 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||
17京都 | 6 | 17 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 39 |
25小倉 | 14 | 25 | 5 | 4 | 4 | 1 | 21 | |
00合計 | 7 | 0021 | 18 | 17 | 16 | 25 | 16 | 140 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
26
|
12/26 |
函館 |
27
|
8/27 |
福島 |
23
|
0/23 |
新潟 |
20
|
4/20 |
東京 |
29
|
6/29 |
中山 |
28
|
4/28 |
中京 |
26
|
9/26 |
阪神 |
18
|
4/18 |
京都 |
23
|
6/23 |
小倉 |
20
|
9/20 |
99全て |
00
|
7/23 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26札幌 | 12 | 26 | 15 | 10 | 8 | 14 | 10 | 67 |
27函館 | 8 | 27 | 7 | 1 | 14 | 6 | 6 | 45 |
23福島 | 0 | 23 | 5 | 4 | 3 | 3 | 23 | |
29新潟 | 4 | 20 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 61 |
29東京 | 6 | 29 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 26 |
28中山 | 4 | 28 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 |
26中京 | 9 | 26 | 31 | 32 | 26 | 30 | 24 | 195 |
18阪神 | 4 | 18 | 8 | 19 | 9 | 12 | 10 | 136 |
23京都 | 6 | 23 | 31 | 40 | 39 | 33 | 38 | 295 |
20小倉 | 9 | 20 | 18 | 14 | 7 | 19 | 8 | 126 |
00合計 | 7 | 23 | 118 | 139 | 122 | 129 | 112 | 989 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01(日) | 15:40 | 中山 | 11 | 芝12 | G1 スプリンター | メイケイエール | 池添謙一 | 名古屋競馬 | 8/4 | 16 | ミッキーアイル |
10/01(日) | 12:10 | 阪神 | 5 | 芝20 | メイクデビュー | ガルデルクラージュ | M.デム | シルクレーシング | 5/5 | 9 | ルーラーシップ |
10/01(日) | 11:20 | 阪神 | 4 | ダ18 | 1勝クラス | ヴィトーリア | 田口貫太 | 寺田 寿男 | 8/6 | 12 | ドゥラメンテ |
10/01(日) | 11:05 | 中山 | 3 | 芝12 | メイクデビュー | ジューンブレア | 武豊 | 吉川 潤 | 1/1 | 16 | American Pharoah |
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/30(土) | 中山 | 芝1200 | 2勝 勝浦特 | レッドヒルシューズ | 牝 | 3 | 横山武史 | 呉本 昌時 | 06 | 2 | 良/晴 | -59 | 15/8 |
|
||
2023/09/30(土) | 阪神 | 芝1800 | メイD | サウンドアレグリア | 牝 | 2 | 武豊 | 増田 雄一 | 07 | 4 | 良/晴 | -12 | 6/5 |
|
||
2023/09/24(日) | 阪神 | ダ1400 | 未勝利 | クロームノワール | 牡 | 2 | 松田大作 | 岡田 隆寛 | 09 | 10 | 良/晴 | 46 | 4/4 |
|
||
2023/09/24(日) | 阪神 | ダ1800 | 1勝 | ジルバーン | 牡 | 4 | 横山武史 | 社台レースホース | 05 | 7 | 良/晴 | -40 | 3/3 |
|
||
2023/09/24(日) | 阪神 | ダ1200 | 2勝 | テイエムヒマラヤ | 牡 | 4 | 松田大作 | 竹園 正繼 | 12 | 15 | 良/晴 | -66 | 12/7 |
|
||
2023/09/17(日) | 阪神 | 芝2400 | 2勝 兵庫特 | ジューンレインボー | 牝 | 4 | 松田大作 | 吉川 潤 | 02 | 6 | 良/晴 | -22 | 4/4 |
|
||
2023/09/17(日) | 阪神 | 芝1200 | 1勝 | マメコ | 牝 | 4 | 富田暁 | 中西 功 | 02 | 3 | 良/晴 | -72 | 11/6 |
|
||
2023/09/16(土) | 阪神 | 芝1400 | OP ききょ | ジューンテイク | 牡 | 2 | 岩田望来 | 吉川 潤 | 04 | 5 | 良/晴 | -11 | 3/3 |
|
||
2023/09/16(土) | 阪神 | 障3140 | J3 阪JS | ジューンベロシティ | 牡 | 5 | 西谷誠 | 吉川 潤 | 01 | 1 | 良/晴 | - | 11/7 |
|
||
2023/09/16(土) | 阪神 | ダ1400 | 未勝利 | ペプチドシュチク | 牡 | 2 | 松山弘平 | 沼川 一彦 | 05 | 3 | 良/晴 | 32 | 11/6 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|
お知らせ・つぶやき
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する