青木孝文調教師の詳細情報
23年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
25
|
0/25 |
中山 |
11
|
0/11 |
中京 |
8
|
0/8 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
0
|
0/0 |
小倉 |
0
|
0/0 |
99全て |
00
|
0/10 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
0福島 | 0 | 0 | ||||||
0新潟 | 0 | 0 | ||||||
25東京 | 0 | 25 | 1 | 3 | ||||
11中山 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
8中京 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
0京都 | 0 | 0 | ||||||
0小倉 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
00合計 | 0 | 0010 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
21
|
6/21 |
函館 |
26
|
6/26 |
福島 |
20
|
7/20 |
新潟 |
13
|
3/13 |
東京 |
13
|
1/13 |
中山 |
16
|
2/16 |
中京 |
3
|
1/3 |
阪神 |
5
|
0/5 |
京都 |
2
|
0/2 |
小倉 |
7
|
1/7 |
99全て |
00
|
3/14 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21札幌 | 6 | 21 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 54 |
26函館 | 6 | 26 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 27 |
20福島 | 7 | 20 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 115 |
13新潟 | 3 | 13 | 7 | 14 | 10 | 14 | 13 | 168 |
13東京 | 1 | 13 | 6 | 19 | 16 | 8 | 16 | 243 |
16中山 | 2 | 16 | 11 | 22 | 32 | 20 | 24 | 275 |
3中京 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 122 |
5阪神 | 0 | 5 | 1 | 2 | 17 | |||
2京都 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35 | ||
7小倉 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 49 | |
00合計 | 3 | 14 | 48 | 79 | 87 | 84 | 93 | 1105 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/05(日) | 東京 | ダ1600 | 1勝 | ティプシーワールド | 牝 | 5 | 石川裕紀 | 吉田 和美 | 06 | 12 | 良/晴 | -11 | 12/6 |
|
||
2023/02/04(土) | 小倉 | 障3390 | OP | マイネルダンク | 牡 | 5 | 五十嵐雄 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 06 | 4 | 良/曇 | - | 4/3 |
|
||
2023/02/04(土) | 小倉 | 芝1200 | 1勝 | フラッシュアーク | 牝 | 4 | 原優介 | 小林 薫 | 09 | 12 | 良/晴 | -62 | 13/7 |
|
||
2023/02/04(土) | 東京 | 芝1800 | 新馬 | ジャスミンフリッグ | 牝 | 3 | 三浦皇成 | 眞保榮 稔 | 07 | 9 | 良/晴 | -98 | 3/2 |
|
||
2023/01/29(日) | 小倉 | 芝1200 | 未勝利 | ピンポンマム | 牝 | 3 | 丹内祐次 | ブルースターズファーム | 09 | 8 | 重/曇 | -42 | 15/7 |
|
||
2023/01/29(日) | 中京 | ダ1400 | 1勝 | マサカウマザンマイ | 牡 | 5 | 永島まな | 鈴木 慈雄 | 06 | 14 | 良/晴 | 81 | 12/6 |
|
||
2023/01/29(日) | 東京 | ダ1600 | 未勝利 | オランジー | 牝 | 3 | 石川裕紀 | シルクレーシング | 12 | 7 | 良/晴 | 32 | 7/4 |
|
||
2023/01/29(日) | 中京 | ダ1400 | 未勝利 | エイガウマザンマイ | 牡 | 3 | 国分恭介 | 鈴木 慈雄 | 14 | 10 | 良/晴 | 46 | 10/6 |
|
||
2023/01/28(土) | 中京 | 芝2200 | 2勝 茶臼山 | タイセイコマンド | 牡 | 5 | 吉田隼人 | 田中 成奉 | 03 | 8 | 良/晴 | -46 | 5/5 |
|
||
2023/01/28(土) | 東京 | ダ1400 | 1勝 | クロースコンバット | 牡 | 4 | 津村明秀 | 吉田 勝己 | 03 | 2 | 良/晴 | -11 | 13/7 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する