橋口慎介調教師の詳細情報
25年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
0
|
0/0 |
中山 |
16
|
16/16 |
中京 |
13
|
6/13 |
阪神 |
28
|
14/28 |
京都 |
20
|
0/20 |
小倉 |
46
|
6/46 |
99全て |
00
|
8/26 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
0福島 | 0 | 0 | ||||||
0新潟 | 0 | 0 | ||||||
0東京 | 0 | 0 | 1 | |||||
16中山 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
13中京 | 6 | 13 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||
28阪神 | 14 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
20京都 | 0 | 20 | 1 | 1 | 3 | |||
46小倉 | 6 | 46 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 |
00合計 | 8 | 0026 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 29 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
30
|
10/30 |
函館 |
24
|
10/24 |
福島 |
17
|
7/17 |
新潟 |
25
|
8/25 |
東京 |
15
|
5/15 |
中山 |
15
|
5/15 |
中京 |
29
|
9/29 |
阪神 |
27
|
10/27 |
京都 |
28
|
10/28 |
小倉 |
27
|
8/27 |
99全て |
00
|
9/26 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30札幌 | 10 | 30 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 36 |
24函館 | 10 | 24 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 37 |
17福島 | 7 | 17 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 57 |
15新潟 | 8 | 25 | 11 | 14 | 7 | 7 | 7 | 79 |
15東京 | 5 | 15 | 5 | 3 | 7 | 4 | 11 | 68 |
15中山 | 5 | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 33 |
29中京 | 9 | 29 | 41 | 47 | 35 | 24 | 38 | 232 |
27阪神 | 10 | 27 | 42 | 30 | 42 | 37 | 38 | 225 |
28京都 | 10 | 28 | 56 | 55 | 45 | 42 | 32 | 327 |
27小倉 | 8 | 27 | 29 | 28 | 33 | 30 | 29 | 174 |
00合計 | 9 | 26 | 205 | 196 | 182 | 159 | 168 | 1268 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/23(日) | 15:00 | 中山 | 10 | 芝18 | 3勝クラス スピカS | ストロングウィル | 石橋脩 | 前田 晋二 | 0/0 | 16 | シルバーステート |
03/23(日) | 14:40 | 中京 | 10 | ダ19 | 2勝クラス 弥富特別 | セレクティオ | シュタル | 大冨 智弘 | 0/0 | 16 | ジャスタウェイ |
03/23(日) | 12:45 | 阪神 | 6 | ダ18 | 1勝クラス | セボンサデッセ | 菱田裕二 | フィールドレーシング | 0/0 | 16 | ルヴァンスレーヴ |
03/22(土) | 15:25 | 中京 | 11 | 芝14 | G3 ファルコンS | パンジャタワー | 藤岡佑介 | Deep Creek | 4/2 | 18 | タワーオブロンドン |
03/22(土) | 13:15 | 阪神 | 7 | ダ12 | 1勝クラス | フェリーニ | 横山典弘 | ライオンレースホース | 9/5 | 15 | ドレフォン |
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/15(土) | 中京 | ダ1200 | 未勝利 | セイルロケット | 牡 | 3 | 川端海翼 | キャロットファーム | 06 | 3 | 良/曇 | -6 | 1/1 |
|
||
2025/03/15(土) | 中京 | ダ1800 | 未勝利 | ミッシングユー | 牝 | 3 | 鮫島克駿 | モンレーヴ | 06 | 2 | 良/曇 | -6 | 16/8 |
|
||
2025/03/15(土) | 阪神 | ダ1800 | 未勝利 | ルージュパラディ | 牝 | 3 | 菱田裕二 | 東京ホースレーシング | 12 | 7 | 良/曇 | -70 | 9/7 |
|
||
2025/03/09(日) | 中山 | 芝2000 | G2 デプ記 | クラウディアイ | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | ケイズジャパン | 11 | 9 | 稍/晴 | 68 | 12/7 |
|
||
2025/03/09(日) | 中山 | 芝2500 | 3勝 湾岸S | ショーモン | セ | 5 | 鮫島克駿 | 林 瑛子 | 12 | 8 | 稍/晴 | 78 | 12/8 |
|
||
2025/03/08(土) | 中山 | 芝1800 | G3 中山牝 | ビヨンドザヴァレー | 牝 | 5 | 菱田裕二 | 社台レースホース | 04 | 7 | 良/曇 | 30 | 2/2 |
|
||
2025/03/08(土) | 阪神 | 芝2000 | 未勝利 | エーグルドール | 牡 | 3 | 松山弘平 | ライオンレースホース | 13 | 4 | 良/晴 | -85 | 9/6 |
|
||
2025/03/08(土) | 阪神 | ダ1200 | 1勝 | ディーエストッキー | 牡 | 4 | 松山弘平 | 石橋 充教 | 06 | 1 | 良/曇 | -26 | 14/7 |
|
||
2025/03/08(土) | 阪神 | ダ1200 | 1勝 | エブライト | 牝 | 4 | 長岡禎仁 | エースレーシング | 05 | 5 | 良/曇 | -26 | 1/1 |
|
||
2025/03/02(日) | 小倉 | 芝2000 | 3勝 関門橋 | サトノクローク | 牡 | 5 | 鮫島克駿 | 里見 治 | 04 | 2 | 重/曇 | 9 | 8/6 |
|
お知らせ・つぶやき
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」