中舘英二調教師の詳細情報
25年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
0
|
0/0 |
中山 |
25
|
25/25 |
中京 |
0
|
0/0 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
0
|
0/0 |
小倉 |
0
|
0/0 |
99全て |
00
|
25/25 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
0福島 | 0 | 0 | ||||||
0新潟 | 0 | 0 | ||||||
0東京 | 0 | 0 | ||||||
25中山 | 25 | 25 | 1 | 1 | 2 | |||
0中京 | 0 | 0 | ||||||
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
0京都 | 0 | 0 | ||||||
0小倉 | 0 | 0 | ||||||
00合計 | 25 | 0025 | 1 | 1 | 2 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
21
|
6/21 |
函館 |
23
|
7/23 |
福島 |
18
|
7/18 |
新潟 |
24
|
10/24 |
東京 |
20
|
6/20 |
中山 |
26
|
10/26 |
中京 |
18
|
5/18 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
11
|
0/11 |
小倉 |
24
|
8/24 |
99全て |
00
|
8/22 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21札幌 | 6 | 21 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 51 |
23函館 | 7 | 23 | 7 | 5 | 9 | 13 | 8 | 47 |
18福島 | 7 | 18 | 17 | 15 | 12 | 15 | 21 | 152 |
20新潟 | 10 | 24 | 31 | 28 | 16 | 25 | 21 | 189 |
20東京 | 6 | 20 | 52 | 55 | 50 | 64 | 41 | 498 |
26中山 | 10 | 26 | 85 | 84 | 40 | 48 | 60 | 462 |
18中京 | 5 | 18 | 6 | 7 | 7 | 11 | 5 | 71 |
0阪神 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||||
11京都 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
24小倉 | 8 | 24 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 29 |
00合計 | 8 | 22 | 207 | 205 | 145 | 190 | 166 | 1529 |
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/13(月) | 中山 | ダ1200 | 未勝利 | カウスリップ | 牝 | 3 | 横山和生 | 中村 祐子 | 01 | 1 | 良/晴 | 34 | 15/8 |
|
||
2025/01/12(日) | 中山 | ダ1800 | OP ポルク | プリンスミノル | 牡 | 6 | 田辺裕信 | 吉岡 輝美 | 11 | 8 | 良/曇 | -55 | 6/3 |
|
||
2025/01/12(日) | 中山 | ダ1200 | 1勝 | グローリーカフェ | 牝 | 5 | 長浜鴻緒 | 西川 光一 | 10 | 9 | 良/曇 | 37 | 6/3 |
|
||
2025/01/12(日) | 中山 | ダ1800 | 1勝 | ブレスワード | 牡 | 4 | マーカン | キャロットファーム | 01 | 1 | 良/曇 | 50 | 2/1 |
|
||
2025/01/11(土) | 中山 | ダ1800 | 1勝 黒竹賞 | アメージング | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 畑佐 博 | 05 | 8 | 稍/晴 | 37 | 6/4 |
|
||
2025/01/11(土) | 中山 | ダ1800 | 未勝利 | リバースザトレンド | 牝 | 3 | 横山武史 | 吉田 晴哉 | 01 | 2 | 稍/晴 | -23 | 14/7 |
|
||
2025/01/06(月) | 中山 | 芝2000 | 2勝 初日出 | アスクナイスショー | 牡 | 4 | 田辺裕信 | 廣崎 利洋 | 01 | 2 | 良/曇 | 28 | 9/5 |
|
||
2025/01/06(月) | 中山 | 芝2000 | 未勝利 | エターナルシルバー | 牡 | 3 | 吉田豊 | 広尾レース | 09 | 4 | 良/曇 | -33 | 11/6 |
|
||
2025/01/05(日) | 中山 | ダ1800 | 3勝 招福S | スノーグレース | 牝 | 6 | マーカン | シルクレーシング | 04 | 11 | 良/晴 | 0 | 1/1 |
|
||
2025/01/05(日) | 中山 | ダ2400 | 1勝 | アスプリージャ | 牡 | 4 | 丹内祐次 | 坂東牧場 | 11 | 7 | 良/晴 | 29 | 14/7 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|
お知らせ・つぶやき
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」