和田雄二調教師の詳細情報
23年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
16
|
0/16 |
中山 |
22
|
11/22 |
中京 |
0
|
0/0 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
0
|
0/0 |
小倉 |
0
|
0/0 |
99全て |
00
|
7/18 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
0福島 | 0 | 0 | ||||||
0新潟 | 0 | 0 | ||||||
16東京 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
22中山 | 11 | 22 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||
0中京 | 0 | 0 | ||||||
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
0京都 | 0 | 0 | ||||||
0小倉 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
00合計 | 7 | 0018 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
11
|
5/11 |
函館 |
13
|
2/13 |
福島 |
17
|
6/17 |
新潟 |
13
|
6/13 |
東京 |
13
|
4/13 |
中山 |
13
|
2/13 |
中京 |
9
|
3/9 |
阪神 |
12
|
6/12 |
京都 |
2
|
2/2 |
小倉 |
3
|
0/3 |
99全て |
00
|
4/13 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11札幌 | 5 | 11 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | 55 |
13函館 | 2 | 13 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 80 |
17福島 | 6 | 17 | 20 | 16 | 14 | 14 | 15 | 214 |
13新潟 | 6 | 13 | 20 | 12 | 11 | 14 | 17 | 247 |
13東京 | 4 | 13 | 27 | 35 | 27 | 33 | 35 | 487 |
13中山 | 2 | 13 | 19 | 29 | 40 | 46 | 38 | 473 |
9中京 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 9 | 137 |
12阪神 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |
2京都 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 38 | ||
3小倉 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 96 | |
00合計 | 4 | 13 | 103 | 104 | 112 | 142 | 142 | 1850 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/05(日) | 小倉 | 芝1200 | 未勝利 | ウィズアットダンス | 牝 | 3 | 今村聖奈 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 18 | 12 | 良/晴 | 18 | 11/6 |
|
||
2023/02/05(日) | 東京 | ダ1400 | 未勝利 | ベルウッドタイガー | 牡 | 3 | M.デム | 鈴木 照雄 | 09 | 3 | 良/晴 | -25 | 5/3 |
|
||
2023/02/04(土) | 東京 | 芝1400 | 2勝 テレ山 | ジャッジ | 牡 | 6 | 石川裕紀 | 田島 榮二郎 | 11 | 11 | 良/晴 | -57 | 7/6 |
|
||
2023/02/04(土) | 小倉 | 芝1800 | 2勝 別府特 | スウィートブルーム | 牝 | 5 | 丸山元気 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 13 | 7 | 良/晴 | -17 | 11/7 |
|
||
2023/02/04(土) | 小倉 | 障3390 | OP | キタノテイオウ | 牡 | 8 | 大江原圭 | 了徳寺健二ホールディングス | 14 | 14 | 良/曇 | - | 7/5 |
|
||
2023/02/04(土) | 東京 | ダ1600 | 2勝 | コロンドール | 牡 | 6 | 大野拓弥 | 栗坂 崇 | 15 | 16 | 良/晴 | 8 | 7/4 |
|
||
2023/02/04(土) | 東京 | ダ1600 | 2勝 | ララエフォール | 牡 | 4 | 菅原明良 | フジイ興産 | 04 | 2 | 良/晴 | 8 | 1/1 |
|
||
2023/01/29(日) | 東京 | 芝1600 | 未勝利 | ウインレイアー | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | ウイン | 05 | 9 | 良/晴 | 5 | 14/7 |
|
||
2023/01/29(日) | 東京 | ダ2100 | 1勝 | アーバンデザイン | 牡 | 4 | 坂井瑠星 | 社台レースホース | 03 | 4 | 良/晴 | -1 | 11/8 |
|
||
2023/01/22(日) | 中山 | ダ1800 | 未勝利 | インテンスシチー | 牡 | 3 | 柴田大知 | 友駿ホースクラブ | 07 | 11 | 良/曇 | 34 | 5/3 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する