吉村圭司調教師の詳細情報
23年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
50
|
50/50 |
中山 |
33
|
0/33 |
中京 |
31
|
0/31 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
18
|
18/18 |
小倉 |
27
|
0/27 |
99全て |
00
|
5/28 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
0福島 | 0 | 0 | ||||||
0新潟 | 0 | 0 | ||||||
50東京 | 50 | 50 | 1 | 1 | ||||
33中山 | 0 | 33 | 1 | 1 | 1 | |||
31中京 | 0 | 31 | 3 | 4 | 1 | 14 | ||
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
18京都 | 18 | 18 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
27小倉 | 0 | 27 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | |
00合計 | 5 | 0028 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 34 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
17
|
5/17 |
函館 |
33
|
12/33 |
福島 |
22
|
7/22 |
新潟 |
21
|
9/21 |
東京 |
28
|
10/28 |
中山 |
29
|
11/29 |
中京 |
25
|
7/25 |
阪神 |
25
|
8/25 |
京都 |
24
|
9/24 |
小倉 |
21
|
8/21 |
99全て |
00
|
8/24 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17札幌 | 5 | 17 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 54 |
33函館 | 12 | 33 | 10 | 4 | 12 | 8 | 4 | 39 |
22福島 | 7 | 22 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 70 |
28新潟 | 9 | 21 | 16 | 12 | 7 | 9 | 10 | 107 |
28東京 | 10 | 28 | 16 | 12 | 15 | 12 | 12 | 83 |
29中山 | 11 | 29 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 35 |
25中京 | 7 | 25 | 31 | 38 | 42 | 30 | 31 | 262 |
25阪神 | 8 | 25 | 45 | 36 | 46 | 39 | 43 | 297 |
24京都 | 9 | 24 | 66 | 56 | 52 | 55 | 46 | 433 |
21小倉 | 8 | 21 | 31 | 28 | 23 | 21 | 23 | 251 |
00合計 | 8 | 24 | 234 | 206 | 214 | 187 | 188 | 1631 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/26(日) | 中山 | ダ1800 | G3 マーチ | ハヤブサナンデクン | 牡 | 7 | 津村明秀 | 武田 修 | 01 | 5 | 不/雨 | 10 | 12/6 |
|
||
2023/03/26(日) | 阪神 | 芝1600 | 1勝 | ゴルトファルベン | 牡 | 6 | 今村聖奈 | サンデーレーシング | 07 | 5 | 重/雨 | -33 | 6/4 |
|
||
2023/03/26(日) | 阪神 | ダ1800 | 未勝利 | ローズバルサム | 牝 | 3 | 今村聖奈 | ノースヒルズ | 06 | 3 | 不/雨 | 12 | 4/4 |
|
||
2023/03/19(日) | 中山 | ダ1200 | OP 千葉S | ショウナンアニメ | 牡 | 6 | 内田博幸 | 湘南 | 11 | 14 | 重/晴 | 10 | 16/8 |
|
||
2023/03/19(日) | 中京 | 芝2000 | 未勝利 | グラシリスティラ | 牝 | 3 | 吉田隼人 | 社台レースホース | 14 | 8 | 稍/晴 | 3 | 13/7 |
|
||
2023/03/19(日) | 阪神 | ダ1800 | 2勝 | ファーストソリスト | 牝 | 5 | 角田大河 | G1レーシング | 13 | 15 | 重/晴 | 79 | 11/6 |
|
||
2023/03/19(日) | 中京 | ダ1200 | 未勝利 | クリーデンス | 牝 | 3 | 佐々木大 | 橋元 勇氣 | 02 | 1 | 重/晴 | -93 | 6/3 |
|
||
2023/03/18(土) | 中京 | 芝1600 | 3勝 豊橋S | シャンブル | 牝 | 5 | 角田大河 | CHEVAL ATTACHE | 06 | 9 | 重/曇 | -56 | 8/6 |
|
||
2023/03/18(土) | 中京 | ダ1800 | 未勝利 | ロングウッド | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | ゴドルフィン | 03 | 3 | 重/雨 | -66 | 11/6 |
|
||
2023/03/12(日) | 中山 | 芝1800 | 2勝 房総特 | シンシアウィッシュ | 牝 | 4 | 横山武史 | 前田 幸大 | 04 | 2 | 良/曇 | -50 | 10/6 |
|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する