木村哲也調教師の詳細情報
23年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
37
|
0/37 |
函館 |
33
|
33/33 |
福島 |
40
|
20/40 |
新潟 |
65
|
40/65 |
東京 |
34
|
20/34 |
中山 |
37
|
6/37 |
中京 |
50
|
25/50 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
33
|
16/33 |
小倉 |
50
|
0/50 |
99全て |
00
|
19/40 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37札幌 | 0 | 37 | 3 | 1 | 4 | |||
33函館 | 33 | 33 | 1 | 2 | ||||
40福島 | 20 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
65新潟 | 40 | 65 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
34東京 | 20 | 34 | 13 | 3 | 6 | 7 | 5 | 29 |
37中山 | 6 | 37 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 |
50中京 | 25 | 50 | 2 | 2 | 4 | |||
0阪神 | 0 | 0 | 2 | |||||
33京都 | 16 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
50小倉 | 0 | 50 | 1 | 1 | ||||
00合計 | 19 | 0040 | 29 | 14 | 18 | 16 | 11 | 64 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
38
|
11/38 |
函館 |
34
|
19/34 |
福島 |
25
|
10/25 |
新潟 |
33
|
12/33 |
東京 |
37
|
16/37 |
中山 |
34
|
12/34 |
中京 |
22
|
7/22 |
阪神 |
32
|
14/32 |
京都 |
32
|
10/32 |
小倉 |
14
|
3/14 |
99全て |
00
|
13/34 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38札幌 | 11 | 38 | 11 | 11 | 16 | 13 | 7 | 42 |
34函館 | 19 | 34 | 15 | 8 | 4 | 7 | 4 | 40 |
25福島 | 10 | 25 | 22 | 13 | 19 | 17 | 15 | 130 |
37新潟 | 12 | 33 | 46 | 37 | 36 | 24 | 23 | 189 |
37東京 | 16 | 37 | 142 | 96 | 83 | 80 | 65 | 386 |
34中山 | 12 | 34 | 93 | 80 | 79 | 49 | 45 | 376 |
22中京 | 7 | 22 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 50 |
32阪神 | 14 | 32 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 28 |
32京都 | 10 | 32 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 39 |
14小倉 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 |
00合計 | 13 | 34 | 351 | 264 | 257 | 201 | 178 | 1299 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/24(日) | 阪神 | 芝2400 | G2 神戸新 | サスツルギ | 牡 | 3 | 北村宏司 | サンデーレーシング | 09 | 9 | 良/晴 | -41 | 1/1 |
|
||
2023/09/24(日) | 阪神 | ダ1800 | メイD | ソニックスター | 牡 | 2 | 川田将雅 | 保坂 和孝 | 01 | 1 | 良/晴 | -60 | 1/1 |
|
||
2023/09/23(土) | 中山 | ダ1200 | OP ながつ | フレッチア | 牡 | 8 | ルメール | 橋口 | 11 | 8 | 重/曇 | -23 | 12/8 |
|
||
2023/09/17(日) | 阪神 | 芝1600 | 3勝 仲秋S | レガトゥス | 牡 | 5 | ルメール | サンデーレーシング | 10 | 6 | 良/晴 | 7 | 11/6 |
|
||
2023/09/17(日) | 中山 | 芝1200 | 1勝 | フォースターデイズ | 牝 | 3 | 北村宏司 | 吉田 勝己 | 16 | 1 | 良/晴 | -2 | 13/7 |
|
||
2023/09/16(土) | 中山 | 芝1800 | メイD | マーシャルポイント | 牡 | 2 | モレイラ | サンデーレーシング | 02 | 1 | 良/晴 | -62 | 7/7 |
|
||
2023/09/16(土) | 阪神 | 芝1600 | メイD | シャトーディフ | 牝 | 2 | ルメール | サンデーレーシング | 03 | 1 | 良/晴 | -55 | 3/3 |
|
||
2023/09/09(土) | 中山 | 芝2000 | G2 紫苑S | ヒップホップソウル | 牝 | 3 | 横山武史 | 社台レースホース | 02 | 2 | 稍/晴 | 72 | 3/2 |
|
||
2023/09/03(日) | 新潟 | 芝2000 | G3 新潟記 | ノッキングポイント | 牡 | 3 | 北村宏司 | サンデーレーシング | 01 | 2 | 良/晴 | -38 | 3/3 |
|
||
2023/09/03(日) | 新潟 | ダ1800 | 2勝 両津湾 | コスタノヴァ | 牡 | 3 | ルメール | 吉田 勝己 | 02 | 1 | 良/晴 | 69 | 6/4 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/25(日) | 阪神 | 芝2200 | G1 宝塚記 | イクイノックス | 牡 | 4 | ルメール | シルクレーシング | 01 | 1 | 良/曇 | 35 | 5/3 |
|
||
2023/03/25(土) | ア首 | 芝2410 | G1 DSC | イクイノックス | 牡 | 4 | ルメール | シルクレーシング | 01 | 0 | 良/晴 | - | 7/0 |
|
||
2022/12/25(日) | 中山 | 芝2500 | G1 有馬記 | イクイノックス | 牡 | 3 | ルメール | シルクレーシング | 01 | 1 | 良/晴 | 15 | 9/5 |
|
||
2022/10/30(日) | 東京 | 芝2000 | G1 天皇賞 | イクイノックス | 牡 | 3 | ルメール | シルクレーシング | 01 | 1 | 良/晴 | 98 | 7/4 |
|
||
2022/04/17(日) | 中山 | 芝2000 | G1 皐月賞 | ジオグリフ | 牡 | 3 | 福永祐一 | サンデーレーシング | 01 | 5 | 良/曇 | -19 | 14/7 |
|
||
2018/11/18(日) | 京都 | 芝1600 | G1 マイル | ステルヴィオ | 牡 | 3 | ビュイッ | サンデーレーシング | 01 | 5 | 良/晴 | -10 | 1/1 |
|
お知らせ・つぶやき
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する