村山明調教師の詳細情報
23年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
16
|
16/16 |
函館 |
37
|
0/37 |
福島 |
36
|
18/36 |
新潟 |
7
|
0/7 |
東京 |
18
|
0/18 |
中山 |
0
|
0/0 |
中京 |
16
|
0/16 |
阪神 |
7
|
0/7 |
京都 |
12
|
5/12 |
小倉 |
28
|
2/28 |
99全て |
00
|
3/17 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16札幌 | 16 | 16 | 2 | 1 | 9 | |||
37函館 | 0 | 37 | 1 | 2 | 5 | |||
36福島 | 18 | 36 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
7新潟 | 0 | 7 | 1 | 1 | 12 | |||
18東京 | 0 | 18 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
0中山 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||||
16中京 | 0 | 16 | 5 | 2 | 3 | 20 | ||
7阪神 | 0 | 7 | 1 | 2 | 11 | |||
12京都 | 5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 39 |
28小倉 | 2 | 28 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 21 |
00合計 | 3 | 0017 | 8 | 15 | 12 | 15 | 10 | 144 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
23
|
5/23 |
函館 |
29
|
11/29 |
福島 |
26
|
10/26 |
新潟 |
20
|
8/20 |
東京 |
22
|
8/22 |
中山 |
23
|
10/23 |
中京 |
17
|
4/17 |
阪神 |
21
|
6/21 |
京都 |
20
|
6/20 |
小倉 |
18
|
5/18 |
99全て |
00
|
6/21 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23札幌 | 5 | 23 | 7 | 8 | 13 | 11 | 8 | 72 |
29函館 | 11 | 29 | 13 | 8 | 11 | 6 | 6 | 65 |
26福島 | 10 | 26 | 15 | 17 | 7 | 12 | 16 | 79 |
22新潟 | 8 | 20 | 19 | 13 | 13 | 20 | 13 | 147 |
22東京 | 8 | 22 | 20 | 14 | 20 | 11 | 13 | 160 |
23中山 | 10 | 23 | 17 | 8 | 12 | 7 | 12 | 104 |
17中京 | 4 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 28 | 322 |
21阪神 | 6 | 21 | 66 | 61 | 82 | 68 | 74 | 624 |
20京都 | 6 | 20 | 77 | 86 | 78 | 72 | 65 | 778 |
18小倉 | 5 | 18 | 25 | 28 | 31 | 31 | 29 | 311 |
00合計 | 6 | 21 | 281 | 271 | 300 | 276 | 264 | 2662 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/01(日) | 阪神 | ダ1400 | 2勝 | ケイアイメビウス | 牡 | 4 | 岩田望来 | ケイアイスタリオン | 15 | 3 | 重/曇 | 28 | 6/3 |
|
||
2023/10/01(日) | 阪神 | ダ1400 | 2勝 | コパノオースティン | セ | 4 | M.デム | 小林 祥晃 | 10 | 13 | 重/曇 | 28 | 5/3 |
|
||
2023/09/30(土) | 阪神 | ダ1200 | 未勝利 | キモンゲーム | 牡 | 2 | 永島まな | 小林 祥晃 | 06 | 8 | 良/晴 | -36 | 3/3 |
|
||
2023/09/30(土) | 阪神 | ダ1200 | 未勝利 | サニースター | 牡 | 2 | 松山弘平 | 赤松 敬之 | 07 | 7 | 良/晴 | -36 | 6/6 |
|
||
2023/09/30(土) | 中山 | 障2880 | 未勝利 | ワールドスケール | 牡 | 6 | 小牧加矢 | 三嶋牧場 | 03 | 3 | 良/曇 | - | 9/6 |
|
||
2023/09/24(日) | 阪神 | 芝2000 | メイD | サウンドチアフル | 牡 | 2 | 松若風馬 | 増田 雄一 | 07 | 7 | 良/晴 | -56 | 1/1 |
|
||
2023/09/24(日) | 阪神 | ダ1200 | 2勝 | ファーストリッキー | セ | 4 | 永島まな | 小林 祥晃 | 14 | 14 | 良/晴 | -66 | 1/1 |
|
||
2023/09/18(月) | 阪神 | ダ1800 | 3勝 Jアニ | コパノリッチマン | 牡 | 6 | 松若風馬 | 小林 祥晃 | 15 | 12 | 良/晴 | 24 | 13/7 |
|
||
2023/09/18(月) | 中山 | ダ1200 | 未勝利 | サニースター | 牡 | 2 | 秋山稔樹 | 赤松 敬之 | 06 | 6 | 良/晴 | -3 | 5/5 |
|
||
2023/09/17(日) | 中山 | ダ1800 | OP ラジ日 | サクラアリュール | 牡 | 8 | 石川裕紀 | さくらコマース | 05 | 13 | 良/晴 | 22 | 11/6 |
|
お知らせ・つぶやき
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する