本田優調教師の詳細情報
23年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
7
|
0/7 |
函館 |
9
|
9/9 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
35
|
7/35 |
東京 |
12
|
0/12 |
中山 |
0
|
0/0 |
中京 |
22
|
8/22 |
阪神 |
24
|
12/24 |
京都 |
24
|
8/24 |
小倉 |
22
|
7/22 |
99全て |
00
|
7/21 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7札幌 | 0 | 7 | 1 | 2 | 11 | |||
9函館 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
0福島 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
35新潟 | 7 | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
12東京 | 0 | 12 | 1 | 1 | 6 | |||
0中山 | 0 | 0 | 1 | |||||
22中京 | 8 | 22 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 28 |
24阪神 | 12 | 24 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 |
24京都 | 8 | 24 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 46 |
22小倉 | 7 | 22 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 22 |
00合計 | 7 | 0021 | 18 | 17 | 16 | 19 | 20 | 147 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
32
|
9/32 |
函館 |
23
|
6/23 |
福島 |
23
|
9/23 |
新潟 |
24
|
8/24 |
東京 |
19
|
5/19 |
中山 |
22
|
4/22 |
中京 |
23
|
7/23 |
阪神 |
20
|
7/20 |
京都 |
19
|
5/19 |
小倉 |
22
|
9/22 |
99全て |
00
|
7/22 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32札幌 | 9 | 32 | 26 | 22 | 40 | 14 | 19 | 152 |
23函館 | 6 | 23 | 13 | 13 | 19 | 18 | 10 | 122 |
23福島 | 9 | 23 | 16 | 9 | 16 | 19 | 9 | 107 |
19新潟 | 8 | 24 | 23 | 20 | 25 | 17 | 24 | 173 |
19東京 | 5 | 19 | 11 | 11 | 15 | 13 | 11 | 130 |
22中山 | 4 | 22 | 5 | 11 | 10 | 6 | 8 | 75 |
23中京 | 7 | 23 | 55 | 58 | 52 | 44 | 44 | 437 |
20阪神 | 7 | 20 | 85 | 62 | 83 | 95 | 84 | 708 |
19京都 | 5 | 19 | 78 | 99 | 94 | 89 | 96 | 907 |
22小倉 | 9 | 22 | 55 | 39 | 40 | 39 | 41 | 370 |
00合計 | 7 | 22 | 367 | 344 | 394 | 354 | 346 | 3181 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01(日) | 13:10 | 阪神 | 7 | 芝20 | 1勝クラス | タイクーン | 泉谷楓真 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 8/6 | 12 | ドゥラメンテ |
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/01(日) | 阪神 | ダ1800 | 1勝 | メイショウコガシラ | 牡 | 3 | 泉谷楓真 | 松本 好雄 | 03 | 4 | 不/曇 | 54 | 5/5 |
|
||
2023/10/01(日) | 阪神 | ダ1400 | 未勝利 | ダイメイイチョウ | 牝 | 2 | 河原田菜 | 宮本 孝一 | 14 | 5 | 不/曇 | 43 | 3/2 |
|
||
2023/09/30(土) | 阪神 | 芝1400 | メイD | ツーエムピシュー | 牡 | 2 | 泉谷楓真 | 村上 憲政 | 06 | 17 | 良/晴 | 9 | 3/2 |
|
||
2023/09/30(土) | 阪神 | 芝1800 | メイD | カワカミガンビエ | 牝 | 2 | 泉谷楓真 | 三石川上牧場 | 12 | 11 | 良/晴 | -12 | 12/8 |
|
||
2023/09/24(日) | 阪神 | 芝1200 | 3勝 道頓堀 | メイショウエニシア | 牝 | 5 | 泉谷楓真 | 松本 好隆 | 02 | 9 | 良/晴 | -89 | 9/5 |
|
||
2023/09/24(日) | 阪神 | ダ1200 | 2勝 | メイショウハボタン | 牝 | 5 | 泉谷楓真 | 松本 好雄 | 09 | 12 | 良/晴 | -66 | 8/5 |
|
||
2023/09/23(土) | 阪神 | ダ1200 | 1勝 | アロットドリーム | 牝 | 3 | 松田大作 | 本間 茂 | 03 | 11 | 稍/晴 | 27 | 7/4 |
|
||
2023/09/18(月) | 阪神 | 芝2400 | 1勝 生田特 | メイショウウネビ | 牡 | 4 | 泉谷楓真 | 松本 好雄 | 02 | 6 | 良/晴 | -9 | 3/3 |
|
||
2023/09/18(月) | 阪神 | 芝2400 | 1勝 生田特 | ディープマインド | 牡 | 3 | 古川吉洋 | 深見 敏男 | 14 | 8 | 良/晴 | -9 | 14/8 |
|
||
2023/09/18(月) | 阪神 | ダ1800 | 未勝利 | ダイメイゼット | 牡 | 2 | 泉谷楓真 | 宮本 昇 | 09 | 10 | 良/晴 | 94 | 8/7 |
|
お知らせ・つぶやき
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する