武市康男調教師の詳細情報
23年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
0
|
0/0 |
中山 |
13
|
4/13 |
中京 |
0
|
0/0 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
0
|
0/0 |
小倉 |
0
|
0/0 |
99全て |
00
|
3/11 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
0福島 | 0 | 0 | ||||||
0新潟 | 0 | 0 | ||||||
0東京 | 0 | 0 | ||||||
13中山 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 |
0中京 | 0 | 0 | 5 | |||||
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
0京都 | 0 | 0 | ||||||
0小倉 | 0 | 0 | ||||||
00合計 | 3 | 0011 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
21
|
4/21 |
函館 |
22
|
8/22 |
福島 |
18
|
6/18 |
新潟 |
16
|
3/16 |
東京 |
16
|
4/16 |
中山 |
14
|
3/14 |
中京 |
13
|
2/13 |
阪神 |
11
|
1/11 |
京都 |
10
|
5/10 |
小倉 |
10
|
2/10 |
99全て |
00
|
4/16 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21札幌 | 4 | 21 | 7 | 7 | 18 | 13 | 9 | 94 |
22函館 | 8 | 22 | 15 | 11 | 13 | 15 | 18 | 99 |
18福島 | 6 | 18 | 40 | 34 | 36 | 32 | 41 | 397 |
16新潟 | 3 | 16 | 25 | 47 | 41 | 51 | 39 | 502 |
16東京 | 4 | 16 | 50 | 67 | 55 | 71 | 56 | 775 |
14中山 | 3 | 14 | 46 | 69 | 67 | 87 | 93 | 870 |
13中京 | 2 | 13 | 7 | 13 | 14 | 10 | 17 | 184 |
11阪神 | 1 | 11 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 86 |
10京都 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 57 |
10小倉 | 2 | 10 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 115 |
00合計 | 4 | 16 | 200 | 263 | 254 | 291 | 287 | 3179 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/29(日) | 15:35 | 中京 | 11 | 芝12 | G3 シルクロード | ショウナンバニラ | 角田大河 | 湘南 | 10/6 | 15 | オルフェーヴル |
01/29(日) | 13:30 | 東京 | 7 | ダ21 | 1勝クラス | エコロカナワン | 内田博幸 | 原村 正紀 | 0/0 | 11 | エイシンフラッシュ |
01/29(日) | 10:40 | 東京 | 2 | ダ21 | 未勝利 | メイテソーロ | 戸崎圭太 | 了徳寺健二ホールディングス | 0/0 | 16 | ミッキーロケット |
01/28(土) | 13:25 | 東京 | 7 | ダ14 | 1勝クラス | マロリン | 菊沢一樹 | 吉田 安寛 | 8/4 | 16 | ヴィクトワールピサ |
01/28(土) | 11:35 | 東京 | 4 | ダ16 | 1勝クラス | ジャクソン | 木幡初也 | 薪浦 亨 | 2/2 | 12 | サトノアラジン |
01/28(土) | 11:05 | 東京 | 3 | ダ16 | 未勝利 | ヴィナクローナ | 石橋脩 | 社台レースホース | 11/6 | 16 | サトノクラウン |
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/22(日) | 中山 | 芝2200 | 未勝利 | グリーングラシア | 牡 | 3 | 木幡巧也 | 矢野 恭裕 | 04 | 5 | 良/曇 | 46 | 8/5 |
|
||
2023/01/22(日) | 中山 | 芝1600 | 2勝 | ニシノオイカゼ | 牡 | 5 | 内田博幸 | 西山 茂行 | 07 | 9 | 良/晴 | 27 | 5/5 |
|
||
2023/01/22(日) | 中山 | ダ1800 | 未勝利 | オボッチャマ | 牡 | 3 | 津村明秀 | 村田 哲朗 | 08 | 7 | 良/曇 | 34 | 16/8 |
|
||
2023/01/21(土) | 中山 | ダ1200 | 未勝利 | ロゴマジック | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 坂巻 勝彦 | 05 | 4 | 稍/晴 | 107 | 13/7 |
|
||
2023/01/21(土) | 中山 | ダ1200 | 1勝 | セイウンダマシイ | 牡 | 3 | 内田博幸 | 西山 茂行 | 11 | 9 | 稍/曇 | 34 | 11/7 |
|
||
2023/01/21(土) | 中山 | ダ1200 | 未勝利 | ヒメカミノテング | 牝 | 3 | 西塚洸二 | 國分 純 | 16 | 13 | 稍/晴 | 100 | 2/1 |
|
||
2023/01/15(日) | 中山 | ダ1800 | 未勝利 | アークシップ | 牝 | 3 | 内田博幸 | イージス | 11 | 12 | 良/曇 | 9 | 2/1 |
|
||
2023/01/15(日) | 中京 | ダ1900 | 未勝利 | エクセルウェッジ | 牡 | 3 | 木幡初也 | 谷川 正純 | 07 | 11 | 稍/晴 | 9 | 9/7 |
|
||
2023/01/15(日) | 中山 | ダ1800 | 未勝利 | オボッチャマ | 牡 | 3 | 津村明秀 | 村田 哲朗 | 04 | 5 | 良/曇 | 35 | 14/7 |
|
||
2023/01/15(日) | 中山 | ダ1200 | 未勝利 | ヒャクマンボルト | 牡 | 3 | 横山琉人 | 小菅 誠 | 09 | 5 | 良/曇 | 24 | 7/4 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する