Googleさんに利用枠増やしていただいたので、週末もギャラリー部位(YoutTube一覧)の表示エラーがなくなります
武市康男調教師の詳細情報
23年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
20
|
5/20 |
中山 |
16
|
6/16 |
中京 |
0
|
0/0 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
0
|
0/0 |
小倉 |
0
|
0/0 |
99全て |
00
|
4/14 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
0福島 | 0 | 0 | ||||||
0新潟 | 0 | 0 | ||||||
20東京 | 5 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
16中山 | 6 | 16 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 29 |
0中京 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||||
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
0京都 | 0 | 0 | ||||||
0小倉 | 0 | 0 | ||||||
00合計 | 4 | 0014 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 55 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
21
|
4/21 |
函館 |
22
|
8/22 |
福島 |
18
|
6/18 |
新潟 |
16
|
3/16 |
東京 |
16
|
4/16 |
中山 |
14
|
3/14 |
中京 |
13
|
2/13 |
阪神 |
11
|
1/11 |
京都 |
10
|
5/10 |
小倉 |
10
|
2/10 |
99全て |
00
|
4/16 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21札幌 | 4 | 21 | 7 | 7 | 18 | 13 | 9 | 94 |
22函館 | 8 | 22 | 15 | 11 | 13 | 15 | 18 | 99 |
18福島 | 6 | 18 | 40 | 34 | 36 | 32 | 41 | 397 |
16新潟 | 3 | 16 | 25 | 47 | 41 | 51 | 39 | 502 |
16東京 | 4 | 16 | 51 | 69 | 56 | 72 | 56 | 790 |
14中山 | 3 | 14 | 48 | 71 | 68 | 89 | 95 | 887 |
13中京 | 2 | 13 | 7 | 13 | 14 | 10 | 19 | 190 |
11阪神 | 1 | 11 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 86 |
10京都 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 57 |
10小倉 | 2 | 10 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 115 |
00合計 | 4 | 16 | 203 | 267 | 256 | 294 | 291 | 3217 |
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/26(日) | 中山 | ダ1200 | 1勝 | セイウンダマシイ | 牡 | 3 | 佐藤翔馬 | 西山 茂行 | 13 | 15 | 不/雨 | 77 | 16/8 |
|
||
2023/03/26(日) | 中京 | ダ1400 | 1勝 | ヒメカミノイタダキ | 牡 | 4 | 古川吉洋 | 國分 純 | 10 | 12 | 不/小雨 | -40 | 8/4 |
|
||
2023/03/26(日) | 中山 | ダ1200 | 未勝利 | ラディーヴァ | 牝 | 3 | 木幡初也 | 小林 竜太郎 | 08 | 6 | 不/雨 | 17 | 6/3 |
|
||
2023/03/25(土) | 中京 | ダ1900 | 3勝 鈴鹿S | ラヴォラーレ | 牡 | 5 | 原優介 | ローレルレーシング | 06 | 7 | 不/小雨 | -75 | 12/6 |
|
||
2023/03/25(土) | 中山 | 芝1200 | 1勝 | ペインティトブルー | 牝 | 3 | 木幡初也 | GET NEXT | 09 | 8 | 不/雨 | 38 | 1/1 |
|
||
2023/03/19(日) | 中京 | ダ1400 | 未勝利 | ドウダンミッチー | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 茂木 国久 | 05 | 2 | 重/晴 | -25 | 6/3 |
|
||
2023/03/19(日) | 中山 | ダ1200 | 未勝利 | ヒメカミノテング | 牝 | 3 | 木幡初也 | 國分 純 | 14 | 16 | 不/晴 | -3 | 3/2 |
|
||
2023/03/19(日) | 中京 | ダ1900 | 未勝利 | エクセルウェッジ | 牡 | 3 | 秋山稔樹 | 谷川 正純 | 10 | 12 | 重/晴 | 9 | 1/1 |
|
||
2023/03/18(土) | 中山 | 芝1800 | G3 フラワ | ゴールデンハインド | 牝 | 3 | 丹内祐次 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 04 | 7 | 不/雨 | 28 | 12/6 |
|
||
2023/03/18(土) | 中山 | 芝1600 | 1勝 | マルチャン | 牡 | 3 | 丸田恭介 | 瀬谷 隆雄 | 04 | 3 | 重/雨 | 45 | 2/2 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する