北出成人調教師の詳細情報
22年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
44
|
11/44 |
中山 |
40
|
20/40 |
中京 |
28
|
4/28 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
8
|
0/8 |
小倉 |
21
|
0/21 |
99全て |
00
|
2/20 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
0福島 | 0 | 0 | 1 | |||||
0新潟 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
44東京 | 11 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
40中山 | 20 | 40 | 1 | 1 | 3 | |||
28中京 | 4 | 28 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | |
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
8京都 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | |
21小倉 | 0 | 21 | 2 | 3 | 3 | 15 | ||
00合計 | 2 | 0020 | 3 | 10 | 8 | 6 | 7 | 69 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
29
|
9/29 |
函館 |
20
|
5/20 |
福島 |
28
|
10/28 |
新潟 |
22
|
8/22 |
東京 |
19
|
6/19 |
中山 |
20
|
8/20 |
中京 |
19
|
5/19 |
阪神 |
18
|
5/18 |
京都 |
17
|
5/17 |
小倉 |
14
|
5/14 |
99全て |
00
|
6/19 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29札幌 | 9 | 29 | 16 | 17 | 18 | 14 | 20 | 89 |
20函館 | 5 | 20 | 9 | 12 | 15 | 16 | 8 | 115 |
28福島 | 10 | 28 | 20 | 18 | 14 | 9 | 7 | 117 |
19新潟 | 8 | 22 | 30 | 31 | 23 | 27 | 31 | 230 |
19東京 | 6 | 19 | 11 | 9 | 12 | 14 | 15 | 104 |
20中山 | 8 | 20 | 12 | 11 | 8 | 11 | 11 | 97 |
19中京 | 5 | 19 | 26 | 38 | 30 | 35 | 29 | 330 |
18阪神 | 5 | 18 | 47 | 47 | 67 | 63 | 61 | 592 |
17京都 | 5 | 17 | 59 | 58 | 59 | 75 | 61 | 692 |
14小倉 | 5 | 14 | 25 | 27 | 21 | 36 | 35 | 346 |
00合計 | 6 | 19 | 255 | 268 | 267 | 300 | 278 | 2712 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/22(日) | 15:30 | 中京 | 11 | ダ14 | 3勝クラス 大垣S | ドラグーンシチー | 藤岡康太 | 友駿ホースクラブ | 0/0 | 16 | ロードカナロア |
05/22(日) | 15:00 | 東京 | 10 | 芝14 | 3勝クラス フリーウェイ | ニシノキントウン | 池添謙一 | 西山 茂行 | 0/0 | 18 | クロフネ |
05/22(日) | 14:15 | 中京 | 9 | 芝20 | 2勝クラス 揖斐川特別 | ロワンディシー | 幸英明 | 松本 俊廣 | 0/0 | 11 | リオンディーズ |
05/22(日) | 13:40 | 中京 | 8 | 芝16 | 1勝クラス | モンストルシチー | 和田竜二 | 友駿ホースクラブ | 0/0 | 14 | フェノーメノ |
05/22(日) | 13:30 | 新潟 | 8 | ダ18 | 1勝クラス | ジョイフルダンサー | 亀田温心 | 大塚 亮一 | 0/0 | 10 | ヘニーヒューズ |
05/22(日) | 11:20 | 中京 | 4 | 芝12 | 未勝利 | イラーレ | 幸英明 | ノースヒルズ | 0/0 | 18 | スクリーンヒーロー |
05/21(土) | 16:10 | 中京 | 12 | 芝12 | 2勝クラス オーストラT | プレジールミノル | 幸英明 | 吉岡 實 | 7/6 | 12 | ケープブランコ |
05/21(土) | 13:15 | 新潟 | 7 | 芝20 | 未勝利 | ヒロシゲジャック | 泉谷楓真 | 吉岡 隆 | 1/1 | 16 | クリエイター2 |
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/15(日) | 新潟 | 芝1800 | 3勝 弥彦S | シャフトオブライト | 牡 | 7 | 亀田温心 | フジワラ・ファーム | 10 | 8 | 良/晴 | -37 | 6/6 |
|
||
2022/05/15(日) | 中京 | ダ1400 | LR 栗東S | レディバグ | 牝 | 4 | 酒井学 | ゴールドアップ・カンパニー | 01 | 3 | 稍/曇 | 39 | 16/8 |
|
||
2022/05/15(日) | 東京 | 芝2000 | 未勝利 | ヒルノロワール | 牡 | 3 | 池添謙一 | ヒルノ | 06 | 5 | 良/曇 | -38 | 5/5 |
|
||
2022/05/15(日) | 新潟 | 芝1200 | 未勝利 | クイーンアント | 牝 | 3 | 亀田温心 | ゴールドアップ・カンパニー | 09 | 14 | 良/晴 | 1 | 11/6 |
|
||
2022/05/15(日) | 新潟 | ダ1200 | 1勝 | モンストルシチー | 牡 | 4 | 亀田温心 | 友駿ホースクラブ | 12 | 11 | 稍/晴 | -16 | 10/6 |
|
||
2022/05/14(土) | 新潟 | 芝2400 | 未勝利 | ヒロシゲジャック | 牡 | 3 | 亀田温心 | 吉岡 隆 | 11 | 10 | 稍/曇 | 24 | 6/4 |
|
||
2022/05/14(土) | 中京 | ダ1900 | 未勝利 | アダマスミノル | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 吉岡 實 | 02 | 9 | 不/曇 | 50 | 6/4 |
|
||
2022/05/08(日) | 東京 | ダ1600 | 2勝 立川特 | ジョディーズマロン | 牡 | 4 | 松岡正海 | ローレルレーシング | 11 | 9 | 良/曇 | -22 | 1/1 |
|
||
2022/05/08(日) | 新潟 | 芝1200 | 未勝利 | カシノプルタオルネ | 牝 | 3 | 角田大和 | 柏木 務 | 12 | 12 | 良/晴 | -12 | 14/7 |
|
||
2022/05/08(日) | 東京 | ダ1400 | 2勝 | アルメイダミノル | 牡 | 4 | 横山典弘 | 吉岡 實 | 01 | 2 | 良/曇 | -52 | 4/2 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する