大橋勇樹調教師の詳細情報
25年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
16
|
16/16 |
福島 |
20
|
20/20 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
0
|
0/0 |
中山 |
66
|
33/66 |
中京 |
12
|
4/12 |
阪神 |
30
|
9/30 |
京都 |
25
|
8/25 |
小倉 |
28
|
0/28 |
99全て |
00
|
8/24 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16函館 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20福島 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
66中山 | 33 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12中京 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 |
30阪神 | 9 | 30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 24 |
25京都 | 8 | 25 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 32 |
28小倉 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
00合計 | 8 | 0024 | 12 | 8 | 14 | 9 | 4 | 91 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
25
|
6/25 |
函館 |
22
|
8/22 |
福島 |
28
|
8/28 |
新潟 |
26
|
5/26 |
東京 |
11
|
6/11 |
中山 |
27
|
6/27 |
中京 |
17
|
7/17 |
阪神 |
18
|
5/18 |
京都 |
19
|
5/19 |
小倉 |
20
|
7/20 |
99全て |
00
|
6/19 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25札幌 | 6 | 25 | 7 | 8 | 13 | 13 | 7 | 63 |
22函館 | 8 | 22 | 13 | 9 | 12 | 9 | 9 | 99 |
28福島 | 8 | 28 | 10 | 13 | 11 | 10 | 11 | 65 |
11新潟 | 5 | 26 | 8 | 15 | 13 | 8 | 11 | 82 |
11東京 | 6 | 11 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 58 |
27中山 | 6 | 27 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 26 |
17中京 | 7 | 17 | 64 | 46 | 37 | 60 | 78 | 552 |
18阪神 | 5 | 18 | 89 | 108 | 107 | 114 | 121 | 1112 |
19京都 | 5 | 19 | 92 | 105 | 126 | 135 | 107 | 1125 |
20小倉 | 7 | 20 | 53 | 53 | 45 | 54 | 56 | 463 |
00合計 | 6 | 19 | 344 | 362 | 372 | 409 | 411 | 3645 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/29(日) | 小倉 | ダ1700 | 2勝 西部日 | クリノクリスタル | 牝 | 5 | 酒井学 | 栗本 守 | 05 | 13 | 良/晴 | -21 | 6/4 |
|
||
2025/06/29(日) | 小倉 | ダ1700 | 2勝 西部日 | タイセイウォリアー | 牡 | 5 | 田口貫太 | 田中 成奉 | 10 | 6 | 良/晴 | -21 | 1/1 |
|
||
2025/06/29(日) | 小倉 | 芝1200 | 未勝利 | ニホンピロリーチ | 牝 | 3 | 田口貫太 | 小林 英一 | 10 | 14 | 良/晴 | -12 | 7/4 |
|
||
2025/06/28(土) | 小倉 | ダ1000 | 未勝利 | ミキノバカラ | 牡 | 3 | 幸英明 | 谷口 久和 | 09 | 5 | 良/晴 | -42 | 9/6 |
|
||
2025/06/22(日) | 阪神 | 芝1600 | G3 しらさ | ニホンピロキーフ | 牡 | 5 | 幸英明 | 小林 英一 | 11 | 6 | 良/晴 | -36 | 14/8 |
|
||
2025/06/22(日) | 阪神 | ダ1800 | 3勝 姫路S | カネトシブルーム | 牡 | 6 | 田口貫太 | 兼松 昌男 | 15 | 14 | 良/晴 | -18 | 1/1 |
|
||
2025/06/22(日) | 阪神 | ダ1400 | 1勝 | サンマルノヴェル | 牡 | 3 | 田口貫太 | 相馬 勇 | 07 | 9 | 良/晴 | 58 | 14/7 |
|
||
2025/06/22(日) | 阪神 | ダ1200 | メイD | グリッタードール | 牝 | 2 | 田口貫太 | 村上 稔 | 12 | 15 | 良/晴 | -13 | 2/1 |
|
||
2025/06/21(土) | 函館 | ダ1700 | 未勝利 | ニホンピロカスター | 牡 | 3 | 森田誠也 | 小林 英一 | 06 | 10 | 良/晴 | 11 | 12/8 |
|
||
2025/06/21(土) | 函館 | ダ1700 | 1勝 | タマモネモフィラ | 牝 | 5 | 小林美駒 | タマモ | 06 | 8 | 良/小雨 | -100 | 3/3 |
|
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」