勢司和浩調教師の詳細情報
25年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
0
|
0/0 |
中山 |
18
|
4/18 |
中京 |
0
|
0/0 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
0
|
0/0 |
小倉 |
0
|
0/0 |
99全て |
00
|
2/11 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
0福島 | 0 | 0 | ||||||
0新潟 | 0 | 0 | ||||||
0東京 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||
18中山 | 4 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 |
0中京 | 0 | 0 | 3 | |||||
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
0京都 | 0 | 0 | ||||||
0小倉 | 0 | 0 | ||||||
00合計 | 2 | 0011 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 26 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
17
|
4/17 |
函館 |
15
|
1/15 |
福島 |
18
|
6/18 |
新潟 |
25
|
8/25 |
東京 |
23
|
7/23 |
中山 |
21
|
7/21 |
中京 |
14
|
5/14 |
阪神 |
5
|
1/5 |
京都 |
16
|
5/16 |
小倉 |
15
|
0/15 |
99全て |
00
|
7/21 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17札幌 | 4 | 17 | 4 | 5 | 7 | 4 | 72 | |
15函館 | 1 | 15 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 57 |
18福島 | 6 | 18 | 28 | 25 | 29 | 30 | 30 | 299 |
23新潟 | 8 | 25 | 71 | 75 | 72 | 56 | 65 | 511 |
23東京 | 7 | 23 | 129 | 114 | 133 | 96 | 108 | 1042 |
21中山 | 7 | 21 | 104 | 97 | 105 | 112 | 107 | 897 |
14中京 | 5 | 14 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 140 |
5阪神 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 49 | |
16京都 | 5 | 16 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 64 |
15小倉 | 0 | 15 | 1 | 2 | 16 | |||
00合計 | 7 | 21 | 353 | 335 | 372 | 313 | 345 | 3147 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/23(日) | 中山 | 芝1600 | 未勝利 | テルケンレンチャオ | 牡 | 3 | 石橋脩 | 桑田 照夫 | 14 | 14 | 良/晴 | 53 | 13/7 |
|
||
2025/03/23(日) | 中京 | 芝1200 | 1勝 | カゲンノツキ | 牝 | 4 | 秋山稔樹 | 二口 雅一 | 16 | 18 | 良/晴 | 11 | 15/7 |
|
||
2025/03/23(日) | 中山 | ダ1200 | 未勝利 | コーシューパンジャ | 牡 | 3 | 北村宏司 | Deep Creek | 05 | 7 | 稍/晴 | 47 | 8/4 |
|
||
2025/03/22(土) | 中山 | 芝1800 | G3 フラワ | キョウエイタイコ | 牝 | 3 | 横山和生 | 田中 晴夫 | 12 | 14 | 良/晴 | 3 | 2/1 |
|
||
2025/03/22(土) | 中京 | 芝1600 | 未勝利 | ディフューズ | 牝 | 3 | 木幡育也 | ビッグレッドファーム | 12 | 8 | 良/晴 | 0 | 10/5 |
|
||
2025/03/22(土) | 中山 | ダ1800 | 未勝利 | タキノボリ | 牡 | 3 | 北村宏司 | 越村 哲男 | 05 | 2 | 重/晴 | 55 | 5/5 |
|
||
2025/03/22(土) | 中山 | ダ1200 | 未勝利 | シスター | 牝 | 3 | 北村宏司 | 木村 廣太 | 05 | 5 | 重/晴 | -66 | 14/7 |
|
||
2025/03/16(日) | 中京 | 芝1600 | 1勝 | エイシンポリシー | 牝 | 4 | 秋山稔樹 | 栄進堂 | 13 | 13 | 重/曇 | -13 | 16/8 |
|
||
2025/03/16(日) | 中山 | ダ1200 | 未勝利 | グリームスター | 牡 | 3 | 北村宏司 | 柳内 光子 | 05 | 8 | 不/雨 | 54 | 8/4 |
|
||
2025/03/15(土) | 中山 | ダ1800 | 未勝利 | トーアナカヨシ | 牝 | 3 | 菊沢一樹 | 高山ランド | 03 | 7 | 稍/曇 | 77 | 12/6 |
|
お知らせ・つぶやき
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」