中竹和也調教師の詳細情報
22年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
20
|
20/20 |
新潟 |
20
|
20/20 |
東京 |
0
|
0/0 |
中山 |
22
|
0/22 |
中京 |
18
|
10/18 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
20
|
8/20 |
小倉 |
42
|
21/42 |
99全て |
00
|
10/21 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
20福島 | 20 | 20 | 1 | 1 | 3 | |||
20新潟 | 20 | 20 | 1 | 1 | 3 | |||
0東京 | 0 | 0 | 5 | |||||
22中山 | 0 | 22 | 2 | 3 | 4 | |||
18中京 | 10 | 18 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22 | |
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
20京都 | 8 | 20 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 32 |
42小倉 | 21 | 42 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
00合計 | 10 | 0021 | 13 | 5 | 9 | 11 | 12 | 75 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
22
|
9/22 |
函館 |
33
|
14/33 |
福島 |
30
|
8/30 |
新潟 |
33
|
12/33 |
東京 |
28
|
8/28 |
中山 |
24
|
7/24 |
中京 |
22
|
8/22 |
阪神 |
24
|
8/24 |
京都 |
20
|
7/20 |
小倉 |
24
|
9/24 |
99全て |
00
|
8/24 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22札幌 | 9 | 22 | 20 | 15 | 14 | 27 | 19 | 120 |
33函館 | 14 | 33 | 46 | 29 | 33 | 29 | 28 | 159 |
30福島 | 8 | 30 | 24 | 31 | 26 | 16 | 15 | 156 |
28新潟 | 12 | 33 | 42 | 34 | 38 | 23 | 19 | 184 |
28東京 | 8 | 28 | 32 | 44 | 35 | 33 | 27 | 217 |
24中山 | 7 | 24 | 21 | 23 | 25 | 17 | 24 | 172 |
22中京 | 8 | 22 | 58 | 51 | 48 | 55 | 41 | 448 |
24阪神 | 8 | 24 | 119 | 128 | 113 | 96 | 108 | 908 |
20京都 | 7 | 20 | 122 | 112 | 108 | 122 | 118 | 1060 |
24小倉 | 9 | 24 | 78 | 64 | 52 | 65 | 48 | 488 |
00合計 | 8 | 24 | 562 | 531 | 492 | 483 | 447 | 3912 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/15(日) | 東京 | 芝1600 | G1 ヴィク | アカイイト | 牝 | 5 | 幸英明 | 岡 浩二 | 08 | 12 | 良/曇 | -4 | 14/7 |
|
||
2022/05/15(日) | 中京 | 芝2000 | 未勝利 | キュビズム | 牡 | 3 | 角田大河 | 加藤 誠 | 08 | 7 | 良/晴 | -21 | 6/6 |
|
||
2022/05/15(日) | 新潟 | 障2890 | 未勝利 | アスタースウィング | 牡 | 8 | 白浜雄造 | 加藤 久枝 | 11 | 7 | 良/晴 | - | 4/4 |
|
||
2022/05/15(日) | 中京 | ダ1200 | 1勝 | ミルトクリーガー | 牡 | 3 | 川端海翼 | 永山 勝敏 | 15 | 15 | 重/晴 | 0 | 7/4 |
|
||
2022/05/14(土) | 新潟 | 芝1800 | 未勝利 | アスターデカゴン | 牡 | 3 | 松本大輝 | 加藤 久枝 | 07 | 12 | 稍/曇 | -10 | 8/6 |
|
||
2022/05/14(土) | 中京 | 芝1200 | 1勝 | セリシア | 牝 | 4 | 服部寿希 | 西田 彰宏 | 01 | 6 | 重/晴 | 51 | 8/5 |
|
||
2022/05/14(土) | 新潟 | ダ1200 | 未勝利 | アスターモノゴン | 牡 | 3 | 小沢大仁 | 加藤 久枝 | 12 | 5 | 稍/曇 | 27 | 7/5 |
|
||
2022/05/08(日) | 東京 | 芝1600 | G1 NHK | オタルエバー | 牡 | 3 | 横山和生 | 住谷 幾久子 | 16 | 15 | 良/曇 | 31 | 15/7 |
|
||
2022/05/08(日) | 新潟 | ダ1800 | 2勝 咲花特 | バライロノキセキ | 牝 | 4 | 角田大和 | 岡 浩二 | 04 | 11 | 良/晴 | 19 | 5/4 |
|
||
2022/05/08(日) | 新潟 | 障2890 | 未勝利 | ミリタリータンゴ | 牡 | 4 | 白浜雄造 | 社台レースホース | 10 | 7 | 良/晴 | - | 6/6 |
|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する