宮徹調教師の詳細情報
25年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
44
|
11/44 |
福島 |
50
|
0/50 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
25
|
0/25 |
中山 |
14
|
0/14 |
中京 |
21
|
0/21 |
阪神 |
27
|
5/27 |
京都 |
30
|
9/30 |
小倉 |
28
|
12/28 |
99全て |
00
|
6/27 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44函館 | 11 | 44 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
50福島 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
0新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
25東京 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14中山 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
21中京 | 0 | 21 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 |
27阪神 | 5 | 27 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 18 |
30京都 | 9 | 30 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 |
28小倉 | 12 | 28 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 |
00合計 | 6 | 0027 | 9 | 13 | 19 | 13 | 10 | 85 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
19
|
5/19 |
函館 |
23
|
6/23 |
福島 |
33
|
11/33 |
新潟 |
24
|
8/24 |
東京 |
13
|
3/13 |
中山 |
22
|
6/22 |
中京 |
19
|
6/19 |
阪神 |
21
|
5/21 |
京都 |
22
|
6/22 |
小倉 |
23
|
8/23 |
99全て |
00
|
6/22 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19札幌 | 5 | 19 | 15 | 24 | 16 | 19 | 26 | 178 |
23函館 | 6 | 23 | 14 | 15 | 24 | 17 | 21 | 132 |
33福島 | 11 | 33 | 23 | 27 | 16 | 19 | 9 | 105 |
13新潟 | 8 | 24 | 29 | 25 | 28 | 31 | 27 | 189 |
13東京 | 3 | 13 | 8 | 10 | 9 | 18 | 20 | 140 |
22中山 | 6 | 22 | 12 | 14 | 19 | 20 | 12 | 121 |
19中京 | 6 | 19 | 56 | 57 | 73 | 60 | 85 | 601 |
21阪神 | 5 | 21 | 101 | 162 | 138 | 144 | 118 | 1165 |
22京都 | 6 | 22 | 126 | 161 | 165 | 145 | 168 | 1251 |
23小倉 | 8 | 23 | 86 | 68 | 77 | 76 | 73 | 600 |
00合計 | 6 | 22 | 470 | 563 | 565 | 549 | 559 | 4482 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/06(日) | 福島 | ダ1150 | 2勝 さくら | ゼットカレン | 牝 | 5 | 和田竜二 | フォーレスト | 08 | 7 | 良/晴 | 27 | 15/8 |
|
||
2025/07/06(日) | 函館 | 芝1200 | 未勝利 | ラブミーヘンリー | 牝 | 2 | 古川吉洋 | 小林 祥晃 | 10 | 9 | 稍/曇 | 8 | 6/6 |
|
||
2025/07/06(日) | 小倉 | 芝1800 | メイD | コスモギオン | 牡 | 2 | 松若風馬 | ビッグレッドファーム | 05 | 9 | 良/晴 | 40 | 7/7 |
|
||
2025/07/06(日) | 小倉 | ダ1700 | 1勝 | テーオーミリカン | 牡 | 3 | 秋山稔樹 | 小笹 公也 | 11 | 4 | 良/晴 | -2 | 2/1 |
|
||
2025/07/05(土) | 函館 | 芝1800 | 1勝 恵山特 | ウインベラーノ | 牡 | 3 | 丹内祐次 | ウイン | 03 | 1 | 稍/晴 | 70 | 2/2 |
|
||
2025/07/05(土) | 小倉 | 芝2000 | 1勝 ロイB | オーシンエス | 牡 | 3 | 高杉吏麒 | 大田 慎治 | 03 | 5 | 良/晴 | 70 | 8/8 |
|
||
2025/06/29(日) | 函館 | 芝2000 | G3 函館記 | マイネルメモリー | 牡 | 5 | 菱田裕二 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 03 | 14 | 良/晴 | 35 | 12/7 |
|
||
2025/06/29(日) | 小倉 | ダ1700 | 1勝 | ユウェンタース | 牝 | 3 | 秋山稔樹 | 岡田 牧雄 | 06 | 16 | 良/晴 | 70 | 4/2 |
|
||
2025/06/28(土) | 函館 | 芝1200 | OP 青函S | マイネルレノン | 牡 | 6 | 丹内祐次 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 16 | 11 | 良/晴 | -2 | 15/8 |
|
||
2025/06/28(土) | 小倉 | ダ1700 | 3勝 博多S | フェルヴェンテ | 牡 | 5 | 坂井瑠星 | ロイヤルパーク | 05 | 3 | 良/晴 | -11 | 2/1 |
|
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」