宮徹調教師の詳細情報
24年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
35
|
5/35 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
75
|
25/75 |
新潟 |
20
|
4/20 |
東京 |
44
|
11/44 |
中山 |
33
|
0/33 |
中京 |
25
|
3/25 |
阪神 |
18
|
1/18 |
京都 |
17
|
6/17 |
小倉 |
40
|
14/40 |
99全て |
00
|
5/25 |
24年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35札幌 | 5 | 35 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||
0函館 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
75福島 | 25 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
20新潟 | 4 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 |
44東京 | 11 | 44 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
33中山 | 0 | 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
25中京 | 3 | 25 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 |
18阪神 | 1 | 18 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 47 |
17京都 | 6 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | |
40小倉 | 14 | 40 | 4 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
00合計 | 5 | 0025 | 12 | 26 | 20 | 18 | 18 | 135 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
19
|
5/19 |
函館 |
22
|
6/22 |
福島 |
32
|
11/32 |
新潟 |
25
|
8/25 |
東京 |
12
|
3/12 |
中山 |
23
|
6/23 |
中京 |
19
|
6/19 |
阪神 |
21
|
5/21 |
京都 |
22
|
6/22 |
小倉 |
23
|
8/23 |
99全て |
00
|
6/22 |
24年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19札幌 | 5 | 19 | 15 | 24 | 16 | 19 | 26 | 178 |
22函館 | 6 | 22 | 13 | 14 | 22 | 17 | 21 | 127 |
32福島 | 11 | 32 | 23 | 26 | 15 | 19 | 9 | 103 |
12新潟 | 8 | 25 | 29 | 25 | 28 | 29 | 27 | 188 |
12東京 | 3 | 12 | 8 | 10 | 8 | 18 | 20 | 137 |
23中山 | 6 | 23 | 12 | 14 | 18 | 20 | 12 | 115 |
19中京 | 6 | 19 | 55 | 54 | 69 | 56 | 83 | 580 |
21阪神 | 5 | 21 | 99 | 160 | 131 | 138 | 113 | 1141 |
22京都 | 6 | 22 | 123 | 156 | 163 | 141 | 166 | 1234 |
23小倉 | 8 | 23 | 83 | 66 | 75 | 76 | 70 | 585 |
00合計 | 6 | 22 | 460 | 549 | 545 | 533 | 547 | 4388 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/01(日) | 中山 | 芝1200 | 3勝 南総S | マイネルレノン | 牡 | 5 | 菅原明良 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 02 | 12 | 良/晴 | -9 | 14/7 |
|
||
2024/11/30(土) | 京都 | ダ1200 | 3勝 姫路S | コパノハンプトン | 牡 | 4 | 秋山稔樹 | 小林 祥晃 | 08 | 11 | 稍/晴 | -36 | 7/4 |
|
||
2024/11/30(土) | 中京 | 芝1600 | 1勝 | ゼットスパンキー | 牡 | 3 | 柴田裕一 | フォーレスト | 09 | 15 | 良/晴 | 55 | 5/3 |
|
||
2024/11/30(土) | 京都 | 芝1400 | 未勝利 | キーブリーゼ | 牡 | 2 | 丹内祐次 | 北前 孔一郎 | 05 | 5 | 良/晴 | 6 | 9/7 |
|
||
2024/11/30(土) | 中京 | 芝1200 | 未勝利 | テーオーシュターデ | 牝 | 2 | 高杉吏麒 | 小笹 公也 | 05 | 4 | 良/曇 | -35 | 15/8 |
|
||
2024/11/23(土) | 京都 | ダ1800 | 2勝 栂尾特 | テーオーレガシー | 牡 | 4 | 秋山稔樹 | 小笹 公也 | 10 | 8 | 良/曇 | 2 | 3/3 |
|
||
2024/11/23(土) | 京都 | 芝2000 | 未勝利 | テーオーミリカン | 牡 | 2 | 古川吉洋 | 小笹 公也 | 08 | 5 | 良/曇 | 18 | 10/8 |
|
||
2024/11/23(土) | 京都 | 障2910 | 未勝利 | ホウオウエクレール | 牡 | 7 | 小牧加矢 | 小笹 芳央 | 09 | 4 | 良/曇 | - | 7/6 |
|
||
2024/11/17(日) | 京都 | ダ1400 | 3勝 グラC | フェルヴェンテ | 牡 | 4 | 秋山稔樹 | ロイヤルパーク | 03 | 6 | 良/曇 | 32 | 4/3 |
|
||
2024/11/17(日) | 京都 | 芝1200 | 未勝利 | ウインフォーユー | 牝 | 2 | 国分優作 | ウイン | 08 | 17 | 良/曇 | 11 | 11/6 |
|
お知らせ・つぶやき
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する