萩原清調教師の詳細情報
21年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
33
|
33/33 |
東京 |
20
|
20/20 |
中山 |
24
|
17/24 |
中京 |
50
|
0/50 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
0
|
0/0 |
小倉 |
100
|
100/100 |
99全て |
00
|
18/26 |
21年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
0福島 | 0 | 0 | ||||||
33新潟 | 33 | 33 | 1 | 2 | ||||
20東京 | 20 | 20 | 2 | 1 | 7 | |||
24中山 | 17 | 24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | |
50中京 | 0 | 50 | 2 | 2 | ||||
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
0京都 | 0 | 0 | 2 | |||||
100小倉 | 100 | 100 | 1 | |||||
00合計 | 18 | 0026 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
35
|
13/35 |
函館 |
35
|
11/35 |
福島 |
29
|
13/29 |
新潟 |
24
|
8/24 |
東京 |
31
|
13/31 |
中山 |
32
|
13/32 |
中京 |
24
|
10/24 |
阪神 |
18
|
8/18 |
京都 |
27
|
10/27 |
小倉 |
28
|
11/28 |
99全て |
00
|
12/30 |
21年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35札幌 | 13 | 35 | 38 | 41 | 22 | 28 | 24 | 131 |
35函館 | 11 | 35 | 42 | 49 | 33 | 30 | 33 | 164 |
29福島 | 13 | 29 | 58 | 39 | 32 | 32 | 23 | 252 |
31新潟 | 8 | 24 | 40 | 33 | 41 | 41 | 29 | 277 |
31東京 | 13 | 31 | 197 | 153 | 115 | 123 | 118 | 780 |
32中山 | 13 | 32 | 183 | 139 | 120 | 117 | 100 | 688 |
24中京 | 10 | 24 | 27 | 11 | 25 | 20 | 17 | 159 |
18阪神 | 8 | 18 | 14 | 7 | 11 | 14 | 16 | 112 |
27京都 | 10 | 27 | 17 | 16 | 10 | 10 | 11 | 91 |
28小倉 | 11 | 28 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 47 |
00合計 | 12 | 30 | 625 | 494 | 417 | 420 | 376 | 2701 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/11(日) | 新潟 | 芝1800 | 未勝利 | ミッキープリティ | 牝 | 3 | 亀田温心 | 野田 みづき | 13 | 6 | 良/晴 | -33 | 4/2 |
|
||
2021/04/11(日) | 中山 | ダ1800 | 1勝 | フラッフィクラウド | 牡 | 4 | 丸山元気 | G1レーシング | 01 | 1 | 良/晴 | 84 | 6/5 |
|
||
2021/04/11(日) | 新潟 | ダ1200 | 未勝利 | ファントムルージュ | 牝 | 3 | 菅原明良 | Horse Net | 01 | 5 | 良/晴 | 4 | 10/6 |
|
||
2021/04/10(土) | 中山 | 芝1200 | 3勝 船橋S | ブレイブメジャー | 牡 | 5 | ルメール | シルクレーシング | 05 | 5 | 良/晴 | -5 | 11/6 |
|
||
2021/04/10(土) | 中山 | 芝1200 | 3勝 船橋S | アヌラーダプラ | 牝 | 4 | 横山武史 | キャロットファーム | 01 | 3 | 良/晴 | -5 | 6/3 |
|
||
2021/04/10(土) | 新潟 | ダ1800 | 未勝利 | ブールタング | セ | 3 | 泉谷楓真 | ノースヒルズ | 10 | 10 | 良/晴 | 35 | 11/7 |
|
||
2021/04/03(土) | 中山 | 芝2000 | 未勝利 | キャルベロス | 牡 | 3 | 石川裕紀 | 里見 治紀 | 12 | 8 | 良/晴 | 12 | 5/3 |
|
||
2021/03/28(日) | 中京 | 芝1400 | 未勝利 | キングスフィリア | 牝 | 3 | 杉原誠人 | 社台レースホース | 16 | 13 | 良/曇 | 54 | 16/8 |
|
||
2021/03/28(日) | 中山 | ダ1800 | 2勝 | チョーズンワン | 牡 | 4 | 横山武史 | ノースヒルズ | 06 | 2 | 稍/曇 | -43 | 15/8 |
|
||
2021/03/27(土) | 中京 | ダ1400 | 1勝 | サンオブロジータ | セ | 4 | 秋山稔樹 | シンシアリー | 03 | 7 | 良/晴 | 65 | 9/5 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/13(日) | 香港 | 芝2000 | G1 香港C | ノームコア | 牝 | 5 | パートン | 池谷 誠一 | 01 | 0 | 良/曇 | - | 8/0 |
|
||
2019/05/12(日) | 東京 | 芝1600 | G1 ヴィク | ノームコア | 牝 | 4 | レーン | 池谷 誠一 | 01 | 5 | 良/晴 | 41 | 4/2 |
|
||
2018/12/02(日) | 中京 | ダ1800 | G1 チャン | ルヴァンスレーヴ | 牡 | 3 | M.デム | G1レーシング | 01 | 1 | 良/晴 | -58 | 2/2 |
|
||
2009/05/31(日) | 東京 | 芝2400 | G1 東京優 | ロジユニヴァース | 牡 | 3 | 横山典弘 | 久米田 正明 | 01 | 2 | 不/曇 | 117 | 1/1 |
|
当ページを共有する