A.ファーブル調教師の詳細情報
20年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
0
|
0/0 |
中山 |
0
|
0/0 |
中京 |
0
|
0/0 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
0
|
0/0 |
小倉 |
0
|
0/0 |
99全て |
00
|
0/0 |
20年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
0福島 | 0 | 0 | ||||||
0新潟 | 0 | 0 | ||||||
0東京 | 0 | 0 | ||||||
0中山 | 0 | 0 | ||||||
0中京 | 0 | 0 | ||||||
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
0京都 | 0 | 0 | ||||||
0小倉 | 0 | 0 | ||||||
00合計 | 0 | 000 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
12
|
12/12 |
中山 |
0
|
0/0 |
中京 |
0
|
0/0 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
0
|
0/0 |
小倉 |
0
|
0/0 |
99全て |
00
|
12/12 |
20年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
0福島 | 0 | 0 | ||||||
12新潟 | 0 | 0 | ||||||
12東京 | 12 | 12 | 1 | 1 | 6 | |||
0中山 | 0 | 0 | ||||||
0中京 | 0 | 0 | ||||||
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
0京都 | 0 | 0 | ||||||
0小倉 | 0 | 0 | ||||||
00合計 | 12 | 12 | 1 | 1 | 6 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/11/28(日) | 東京 | 芝2400 | G1 JC | ボルジア | 牝 | 6 | ペリエ | アメルランド牧場 | 08 | 6 | 良/晴 | 74 | 15/8 |
|
||
1994/11/27(日) | 東京 | 芝2400 | G1 JC | アップルツリー | 牡 | 6 | ジャルネ | S.アルカベール | 14 | 3 | 良/晴 | 82 | 1/1 |
|
||
1994/05/15(日) | 東京 | 芝1600 | G1 安田記 | スキーパラダイス | 牝 | 5 | 武豊 | 吉田 照哉 | 05 | 1 | 良/雨 | 88 | 13/7 |
|
||
1994/04/23(土) | 東京 | 芝1400 | G2 京王S | スキーパラダイス | 牝 | 5 | 武豊 | 吉田 照哉 | 01 | 1 | 良/曇 | -8 | 1/1 |
|
||
1993/05/16(日) | 東京 | 芝1600 | G1 安田記 | キットウッド | 牡 | 5 | 武豊 | モハメド殿下 | 06 | 4 | 良/晴 | 55 | 3/2 |
|
||
1991/11/24(日) | 東京 | 芝2400 | G1 JC | ワジド | 牝 | 5 | ジャルネ | モハメド殿下 | 06 | 10 | 良/曇 | -10 | 7/4 |
|
||
1990/11/25(日) | 東京 | 芝2400 | G1 JC | フレンチグローリー | 牡 | 5 | エデリー | アブデュラー殿下 | 09 | 13 | 良/晴 | 42 | 12/7 |
|
||
1989/11/26(日) | 東京 | 芝2400 | G1 JC | トップサンライズ | 牡 | 5 | ヘッド | チャールズ・シュミット | 10 | 10 | 良/晴 | 98 | 1/1 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|
当ページを共有する