今週の払戻一覧
日付 | 競馬 場 |
R | コース | レース 名 |
単 人 |
単 オッズ |
馬連 人 |
馬連 オッズ |
馬単 人 |
馬単 オッズ |
3連複 人 |
3連複 オッズ |
3連単 人 |
3連単 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/28(土) | 東京 | 02 | ダ14 | サ3才未勝利 | 1 | 2.3 | 33 | 136.6 | 58 | 206.0 | 86 | 481.6 | 426 | 1905.1 |
05/28(土) | 新潟 | 04 | 障28 | 障4上OP | 3 | 6.7 | 50 | 150.3 | 88 | 248.0 | 84 | 238.1 | 506 | 1495.2 |
05/28(土) | 中京 | 03 | 芝14 | サ3才未勝利 | 2 | 3.4 | 22 | 105.6 | 39 | 179.6 | 52 | 222.9 | 276 | 1332.3 |
05/28(土) | 中京 | 01 | ダ18 | サ3才未勝利 | 6 | 11.6 | 39 | 154.8 | 72 | 293.4 | 26 | 87.3 | 251 | 813.8 |
05/28(土) | 中京 | 04 | ダ19 | サ3才未勝利 | 6 | 13.1 | 25 | 82.8 | 54 | 177.1 | 37 | 98.6 | 246 | 750.1 |
05/28(土) | 新潟 | 03 | ダ12 | サ3才未勝利 | 2 | 3.1 | 13 | 44.1 | 19 | 62.6 | 25 | 81.9 | 94 | 335.3 |
05/28(土) | 中京 | 05 | 芝22 | サ3才未勝利 | 1 | 2.8 | 17 | 53.1 | 23 | 67.7 | 16 | 46.5 | 83 | 251.6 |
05/28(土) | 新潟 | 02 | ダ18 | サ3才未勝利 | 1 | 1.9 | 2 | 6.9 | 3 | 11.6 | 26 | 87.7 | 69 | 244.8 |
05/28(土) | 東京 | 03 | 芝18 | サ3才未勝利 | 1 | 1.5 | 6 | 18.8 | 9 | 25.6 | 13 | 36.6 | 45 | 146.3 |
05/28(土) | 新潟 | 06 | ダ18 | サ3才未勝利 | 1 | 2.0 | 9 | 34.9 | 17 | 57.8 | 7 | 24.5 | 42 | 140.8 |
05/28(土) | 新潟 | 01 | 障28 | 障4上未勝利 | 2 | 4.8 | 1 | 10.6 | 3 | 20.8 | 4 | 28.3 | 11 | 127.4 |
05/28(土) | 中京 | 02 | ダ12 | サ3才未勝利 | 2 | 3.1 | 10 | 31.4 | 15 | 45.2 | 5 | 17.2 | 31 | 120.5 |
05/28(土) | 新潟 | 05 | 芝18 | サ3才未勝利 | 1 | 2.3 | 1 | 4.7 | 1 | 8.1 | 10 | 30.0 | 20 | 108.9 |
05/28(土) | 東京 | 05 | 芝20 | サ3才未勝利 | 2 | 4.5 | 5 | 15.1 | 10 | 26.7 | 4 | 20.3 | 31 | 105.7 |
05/28(土) | 東京 | 01 | ダ16 | サ3才未勝利 | 1 | 2.1 | 5 | 14.9 | 8 | 26.1 | 4 | 18.4 | 20 | 82.2 |
05/28(土) | 東京 | 04 | ダ13 | サ3才未勝利 | 2 | 3.0 | 9 | 23.0 | 12 | 33.2 | 3 | 12.0 | 19 | 81.2 |
05/28(土) | 中京 | 06 | 芝16 | サ3才1勝クラス | 1 | 2.6 | 7 | 12.9 | 7 | 17.4 | 3 | 7.8 | 12 | 47.2 |
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する