今週の払戻一覧

日付 競馬
R コース レース


オッズ
馬連
馬連
オッズ
馬単
馬単
オッズ
3連複
3連複
オッズ
3連単
3連単
オッズ
10/05() 新潟 11 ダ18 サ3上2勝クラス 鳥屋野特別 7 13.9 64 318.5 120 541.0 220 1243.8 1263 6875.1
10/05() 東京 07 ダ14 サ3上1勝クラス 5 19.2 7 30.9 29 86.4 78 226.3 515 1820.2
10/05() 京都 11 芝12 サ3上LR オパールS 6 8.7 38 97.0 61 152.2 71 208.1 466 1298.1
10/05() 新潟 05 芝14 サ2才メイクデビュー 1 2.5 13 39.7 17 51.8 93 304.5 355 1184.3
10/05() 東京 08 芝18 サ3上1勝クラス 1 2.4 12 46.9 16 49.0 46 352.0 180 1161.4
10/05() 京都 06 ダ14 サ3上1勝クラス 2 4.4 19 59.8 33 104.9 71 218.2 329 1112.4
10/05() 新潟 12 芝10 サ3上1勝クラス 3 6.2 45 114.8 76 184.3 65 188.4 355 1031.5
10/05() 新潟 01 障32 障3上OP 8 39.6 11 26.0 26 83.7 15 41.1 130 437.4
10/05() 京都 05 芝16 サ2才メイクデビュー 3 3.9 6 15.7 10 28.4 29 97.2 124 392.0
10/05() 新潟 10 芝16 サ3上1勝クラス 聖籠特別 3 4.9 1 7.0 4 17.4 27 93.5 112 390.5
10/05() 新潟 03 ダ12 サ3上1勝クラス 8 30.3 6 15.4 19 54.2 14 36.5 130 390.4
10/05() 東京 04 芝16 サ2才メイクデビュー 1 3.5 3 10.5 4 20.2 25 76.3 80 300.3
10/05() 京都 09 芝14 サ2才1勝クラス りんどう賞 3 5.0 15 31.9 21 47.4 10 29.6 100 261.5
10/05() 新潟 08 ダ12 サ3上1勝クラス 3 7.1 1 10.0 5 21.6 11 45.5 59 227.0
10/05() 京都 04 ダ14 サ2才メイクデビュー 2 3.9 3 8.2 6 17.9 19 59.9 56 210.0
10/05() 東京 06 ダ21 サ3上1勝クラス 3 4.1 3 7.7 6 16.0 23 46.5 94 192.6
10/05() 東京 11 芝16 サ2才G3 サウジRC 2 3.5 7 20.4 11 31.8 17 44.7 56 172.9
10/05() 京都 12 ダ18 サ3上2勝クラス 1 1.6 9 23.6 12 35.7 17 51.9 45 164.7
10/05() 東京 05 芝20 サ2才メイクデビュー 1 2.1 2 4.2 2 7.8 18 59.5 49 163.4
10/05() 東京 12 ダ14 サ3上2勝クラス 2 5.2 9 24.2 13 40.0 4 24.0 28 144.4
10/05() 新潟 02 ダ18 サ2才未勝利 5 8.6 12 27.1 23 52.3 6 18.9 45 139.1
10/05() 新潟 07 ダ18 サ3上1勝クラス 3 6.3 8 19.7 17 36.6 3 19.9 24 131.5
10/05() 新潟 09 芝20 サ3上1勝クラス 松浜特別 1 2.5 2 8.0 3 13.4 11 41.0 22 122.4
10/05() 新潟 06 芝16 サ2才未勝利 2 4.2 5 11.0 7 20.6 7 19.2 30 106.4
10/05() 東京 01 芝16 サ2才未勝利 4 14.8 3 7.5 9 24.6 3 7.1 28 86.8
10/05() 東京 10 ダ16 サ3上3勝クラス 赤富士S 1 1.9 2 6.2 2 8.0 11 31.2 12 80.5
10/05() 京都 07 ダ18 サ3上1勝クラス 1 3.9 2 9.9 4 21.2 1 14.3 3 68.2
10/05() 京都 10 ダ12 サ3上3勝クラス 大山崎S 1 2.2 1 3.5 1 5.9 5 28.0 10 65.9
10/05() 京都 02 ダ18 サ2才未勝利 4 5.1 3 9.1 5 17.4 1 9.3 2 52.8
10/05() 東京 03 芝18 サ2才未勝利 2 4.1 2 3.9 3 8.9 5 10.6 19 51.8
10/05() 京都 01 ダ12 サ2才未勝利 1 1.6 3 7.6 4 11.0 3 14.7 4 43.5
10/05() 東京 02 ダ14 サ2才未勝利 2 4.1 1 4.1 3 9.7 1 4.5 5 29.4
10/05() 京都 03 芝18 サ2才未勝利 1 1.9 1 4.3 2 7.5 2 7.0 3 24.6
10/05() 新潟 04 障28 障3上未勝利 1 2.1 1 2.8 2 5.1 2 7.4 2 21.8
10/05() 東京 09 芝20 サ3上2勝クラス tvk賞 2 3.2 1 2.4 3 6.1 1 2.4 4 13.6
10/05() 京都 08 芝24 サ3上2勝クラス 1 1.1 2 2.8 1 3.0 1 3.2 1 6.5
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する