払戻一覧 (基準日:2022/09/19)

日付 競馬
R コース レース


オッズ
馬連
馬連
オッズ
馬単
馬単
オッズ
3連複
3連複
オッズ
3連単
3連単
オッズ
09/19(月) 中京 12 芝12 サ3上1勝クラス 15 102.5 80 437.3 171 1103.3 205 828.4 1261 6011.1
09/19(月) 中京 05 芝16 サ2才メイクデビュー 12 64.6 54 260.3 109 598.6 160 798.9 956 5187.5
09/18() 中京 04 ダ14 サ2才メイクデビュー 12 92.0 14 46.6 32 163.7 73 339.6 505 3615.9
09/19(月) 中山 09 ダ18 サ3上2勝クラス 鋸山特別 3 5.2 11 23.6 21 47.2 160 761.6 725 2927.6
09/18() 中山 10 芝18 サ3上3勝クラス レインボーS 10 22.4 51 142.1 105 289.2 185 536.4 972 2877.4
09/19(月) 中山 08 ダ24 サ3上1勝クラス 6 10.5 49 164.3 102 382.5 114 364.6 739 2560.3
09/17() 中山 06 ダ12 サ3上1勝クラス 1 3.0 41 118.9 73 179.2 139 406.9 688 1958.0
09/18() 中山 09 ダ12 サ3上2勝クラス 浦安特別 4 10.0 17 46.8 36 112.2 107 346.8 570 1802.3
09/18() 中山 03 ダ18 サ2才未勝利 1 2.8 24 137.5 39 184.6 84 437.1 356 1752.0
09/18() 中山 01 ダ12 サ2才未勝利 1 2.7 7 26.1 13 39.8 54 303.4 220 1238.2
09/17() 中京 11 芝20 サ3上OP ケフェウスS 9 29.4 30 80.5 69 193.8 32 78.0 363 940.6
09/18() 中山 11 ダ18 サ3上OP ラジオ日本賞 8 32.1 9 26.3 28 96.9 26 77.4 241 903.7
09/19(月) 中京 04 ダ18 サ2才メイクデビュー 7 15.0 18 42.9 43 112.1 36 106.8 265 824.8
09/18() 中山 12 芝12 サ3上1勝クラス 5 7.9 6 16.4 14 33.9 39 122.9 239 770.0
09/17() 中山 03 芝12 サ2才未勝利 5 11.7 4 12.4 11 37.2 27 85.9 147 496.3
09/17() 中京 10 ダ18 サ3上2勝クラス 大府特別 1 1.9 7 25.3 10 32.7 39 132.5 128 430.6
09/18() 中山 05 芝16 サ2才メイクデビュー 2 4.2 8 26.2 11 37.8 32 105.8 117 423.0
09/19(月) 中京 07 ダ14 サ3上1勝クラス 1 2.9 14 41.2 19 59.1 21 81.7 82 366.7
09/19(月) 中山 12 ダ12 サ3上1勝クラス 6 11.1 12 32.7 27 82.0 9 43.8 88 355.1
09/18() 中山 02 芝20 サ2才未勝利 6 15.4 8 20.8 23 61.7 14 39.1 114 352.6
09/17() 中山 09 ダ24 サ3上2勝クラス 松戸特別 3 5.1 7 20.7 13 38.2 18 60.2 79 306.8
09/19(月) 中山 04 芝18 サ2才未勝利 7 21.6 10 24.9 29 78.0 8 28.3 104 303.8
09/18() 中京 12 ダ14 サ3上2勝クラス 1 2.5 1 7.3 1 11.7 32 104.1 69 278.3
09/17() 中京 01 ダ14 サ2才未勝利 3 8.5 2 6.8 7 20.5 12 44.0 67 264.1
09/17() 中京 08 障33 障3上J3 阪神ジャンプ 1 1.4 9 23.1 13 32.4 29 75.7 76 259.3
09/18() 中京 08 ダ12 サ3上1勝クラス 2 3.6 9 23.0 11 36.7 15 59.9 51 254.0
09/17() 中京 06 ダ18 サ3上1勝クラス 4 7.3 15 34.0 26 60.5 12 42.4 78 245.7
09/19(月) 中京 11 ダ18 サ3上3勝クラス JRAアニバ 3 6.3 8 29.4 15 58.6 3 27.9 44 241.8
09/18() 中京 06 ダ18 サ3上1勝クラス 2 2.5 11 27.1 13 32.8 24 68.8 81 239.4
09/17() 中山 04 ダ18 サ2才メイクデビュー 3 7.0 3 8.2 8 20.3 15 46.4 69 226.2
09/19(月) 中山 02 芝16 サ2才未勝利 5 11.3 12 30.5 24 75.4 5 17.5 64 195.7
09/17() 中山 08 ダ18 サ3上1勝クラス 2 3.8 1 5.6 2 13.0 15 46.1 56 189.4
09/19(月) 中京 01 ダ12 サ2才未勝利 4 11.5 5 12.5 10 34.0 6 18.6 56 177.9
09/18() 中京 11 芝20 サ3才G2 ローズS 1 2.7 2 9.0 2 16.3 15 53.6 43 177.8
09/19(月) 中山 05 芝16 サ2才メイクデビュー 1 2.0 3 9.9 4 13.6 19 63.6 43 176.2
09/17() 中山 10 芝16 サ3上2勝クラス 御宿特別 2 4.7 10 17.6 13 30.7 12 30.1 57 160.6
09/19(月) 中山 06 芝20 サ2才メイクデビュー 2 4.8 9 34.2 17 56.4 3 13.3 40 141.4
09/17() 中山 12 芝20 サ3上1勝クラス 4 6.2 6 15.1 14 32.5 3 19.3 30 133.3
09/18() 中京 01 ダ12 サ2才未勝利 1 1.9 1 4.9 1 7.4 18 44.9 43 132.1
09/18() 中山 07 ダ12 サ3上1勝クラス 2 4.8 9 29.4 15 47.9 3 14.2 41 123.5
09/18() 中山 04 芝12 サ2才メイクデビュー 1 3.5 5 17.3 8 26.6 2 20.8 30 123.1
09/17() 中京 03 芝16 サ2才未勝利 1 2.2 2 5.3 2 8.6 8 37.6 27 105.6
09/18() 中京 09 芝22 サ3上2勝クラス 木曽川特別 3 4.6 2 7.3 4 15.8 7 23.2 27 104.9
09/19(月) 中京 09 芝22 サ3上1勝クラス 金山特別 1 2.4 1 3.6 1 6.7 12 34.8 35 103.9
09/17() 中京 12 ダ14 サ3上1勝クラス 3 7.3 2 6.5 6 18.8 2 16.1 23 103.8
09/17() 中京 02 ダ18 サ2才未勝利 2 3.7 5 11.4 7 19.7 11 26.7 34 101.8
09/18() 中山 08 芝18 サ3上1勝クラス 1 1.8 6 13.8 5 16.4 3 20.5 19 95.3
09/19(月) 中京 06 ダ18 サ3上1勝クラス 2 3.8 7 16.7 13 29.2 5 17.5 24 89.8
09/19(月) 中山 11 芝22 サ3才G2 セントライト 3 5.1 1 7.3 4 15.3 2 14.6 8 72.5
09/19(月) 中山 07 ダ18 サ3上1勝クラス 1 1.4 2 6.5 2 8.0 12 31.3 23 72.3
09/18() 中山 06 ダ18 サ3上1勝クラス 2 4.8 5 16.0 9 29.3 1 8.5 15 69.1
09/19(月) 中山 10 芝20 サ3上2勝クラス Mシンボリク 1 1.6 1 2.4 1 3.6 7 26.5 18 59.8
09/17() 中京 09 芝14 サ2才OP ききょうS 2 3.6 4 9.0 4 14.9 4 14.2 13 58.6
09/17() 中京 04 ダ19 サ3上1勝クラス 2 3.6 1 4.3 3 10.2 4 12.0 15 56.1
09/18() 中京 05 芝20 サ2才メイクデビュー 1 1.9 1 4.5 1 6.0 6 21.8 13 54.8
09/17() 中山 11 ダ12 サ3上3勝クラス 初風S 1 3.7 1 7.6 2 15.2 1 12.1 2 54.1
09/18() 中京 10 芝16 サ3上3勝クラス 納屋橋S 1 1.3 2 6.5 2 7.8 8 22.4 9 47.7
09/18() 中京 07 芝20 サ3上1勝クラス 1 3.2 1 6.4 1 11.0 1 10.0 1 42.4
09/19(月) 中京 02 ダ14 サ2才未勝利 1 1.4 4 7.0 4 10.4 1 9.9 7 41.6
09/17() 中京 05 芝12 サ2才メイクデビュー 1 2.4 3 8.7 4 12.5 2 6.9 6 40.5
09/19(月) 中京 10 芝16 サ3上2勝クラス Mジェンティ 1 1.5 3 8.5 3 9.7 3 11.9 6 38.0
09/17() 中山 02 ダ18 サ2才未勝利 1 2.9 1 5.2 1 9.9 2 10.1 3 37.3
09/18() 中京 03 芝12 サ2才未勝利 1 1.3 2 3.2 2 4.1 6 16.2 10 37.0
09/18() 中京 02 ダ18 サ2才未勝利 1 1.4 3 7.1 4 8.6 4 16.1 9 35.0
09/19(月) 中京 08 ダ19 サ3上1勝クラス 1 1.3 2 4.4 1 5.0 3 14.2 3 30.3
09/17() 中京 07 ダ12 サ3上1勝クラス 2 2.8 1 3.5 2 7.2 1 8.1 2 27.4
09/19(月) 中山 01 障28 障3上未勝利 1 1.6 2 6.3 2 8.4 1 7.2 3 24.7
09/17() 中山 07 芝25 サ3上1勝クラス 1 2.3 1 3.1 1 5.0 2 6.1 4 21.1
09/17() 中山 05 芝18 サ2才メイクデビュー 2 2.4 1 2.7 1 4.5 1 6.9 1 17.1
09/19(月) 中山 03 ダ12 サ2才未勝利 1 1.7 1 3.5 1 5.4 1 4.8 2 15.1
09/19(月) 中京 03 芝20 サ2才未勝利 1 1.4 1 3.8 1 4.7 1 4.7 1 14.0
09/17() 中山 01 ダ12 サ2才未勝利 1 1.4 2 3.6 2 4.5 1 3.8 2 13.4
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する