今週の払戻一覧

日付 競馬
R コース レース


オッズ
馬連
馬連
オッズ
馬単
馬単
オッズ
3連複
3連複
オッズ
3連単
3連単
オッズ
02/08() 小倉 10 芝20 サ4上2勝クラス RKB賞 7 21.5 83 501.0 159 937.8 338 2214.7 2162 17748.8
02/08() 東京 10 芝14 サ4上2勝クラス テレビ山梨杯 10 50.9 41 220.3 79 433.1 133 823.4 739 5588.8
02/08() 東京 11 芝24 サ4上3勝クラス 早春S 9 65.8 43 247.2 96 616.9 102 423.5 806 4802.5
02/08() 東京 02 ダ13 サ3才未勝利 6 12.2 14 39.1 28 70.7 105 578.8 581 3419.0
02/08() 小倉 01 ダ17 サ3才未勝利 1 3.7 11 30.3 8 23.8 118 458.8 490 1756.5
02/08() 小倉 12 芝12 サ4上1勝クラス 3 8.9 5 21.5 14 50.5 53 186.8 234 848.3
02/08() 小倉 07 芝20 サ3才未勝利 5 11.5 18 46.1 35 92.6 53 170.8 243 720.7
02/08() 東京 12 ダ13 サ4上1勝クラス 1 3.7 8 20.5 9 33.5 56 149.8 167 547.1
02/08() 小倉 03 ダ10 サ4上1勝クラス 4 9.7 24 80.9 42 138.7 24 86.3 155 476.4
02/08() 小倉 11 ダ17 サ4上3勝クラス 豊前S 5 8.9 7 20.4 16 46.7 10 45.0 92 354.0
02/08() 東京 09 芝14 サ3才1勝クラス 春菜賞 6 11.8 10 23.5 26 59.9 12 38.1 117 348.5
02/08() 東京 01 ダ14 サ3才未勝利 1 1.8 1 3.6 1 5.6 32 123.6 88 328.9
02/08() 小倉 08 ダ17 サ4上1勝クラス 6 10.7 10 21.7 20 42.7 22 59.2 103 314.7
02/08() 小倉 05 障28 障4上未勝利 3 4.9 10 18.5 16 32.6 19 50.2 95 235.8
02/08() 小倉 06 芝12 サ3才未勝利 1 2.8 7 20.5 8 31.9 5 30.6 26 150.6
02/08() 東京 07 ダ14 サ3才1勝クラス 1 4.4 6 16.4 11 31.4 5 26.3 25 145.6
02/08() 東京 04 ダ16 サ4上1勝クラス 3 4.5 2 8.3 6 19.0 6 17.1 21 84.5
02/08() 東京 08 ダ16 サ4上2勝クラス 1 2.1 1 2.7 2 5.0 7 28.5 18 79.0
02/08() 小倉 04 障28 障4上未勝利 1 2.8 1 4.9 1 9.5 6 17.5 19 70.9
02/08() 小倉 09 芝26 サ4上1勝クラス 足立山特別 2 3.4 1 6.2 2 13.3 2 14.3 6 57.7
02/08() 東京 03 ダ16 サ3才未勝利 1 1.1 1 2.1 1 2.6 13 35.4 16 57.4
02/08() 小倉 02 芝18 サ3才未勝利 2 3.5 1 5.1 2 11.2 1 8.6 2 47.0
02/08() 東京 05 芝18 サ3才メイクデビュー 1 1.9 2 7.6 2 11.2 1 10.3 2 39.6
02/08() 東京 06 芝24 サ3才未勝利 1 2.4 2 6.0 2 9.1 1 5.3 2 21.3
お知らせ・つぶやき
操作メモ