払戻一覧 (基準日:2021/08/02)

日付 競馬
R コース レース


オッズ
馬連
馬連
オッズ
馬単
馬単
オッズ
3連複
3連複
オッズ
3連単
3連単
オッズ
08/07() 新潟 04 芝20 サ3才未勝利 11 61.2 139 3862.7 255 4805.7 565 10316.6 3773 100450.3
08/07() 新潟 06 ダ18 サ2才メイクデビュー 7 16.4 84 579.9 141 747.5 455 6958.4 2691 40990.6
08/08() 函館 05 芝18 サ2才メイクデビュー 5 23.5 50 415.7 112 1188.7 131 869.8 804 7817.1
08/08() 函館 12 芝12 サ3上1勝クラス 9 24.6 68 288.0 132 584.9 184 627.8 1189 4643.7
08/07() 函館 08 ダ17 サ3上1勝クラス 8 19.4 37 93.6 73 184.9 180 627.4 1130 4056.8
08/07() 函館 02 ダ17 サ3才未勝利 5 7.8 22 64.5 45 123.2 172 963.7 731 3314.0
08/07() 新潟 10 ダ12 サ3上2勝クラス 高田城特別 5 12.5 29 79.6 62 172.4 134 424.7 813 2666.4
08/08() 新潟 08 芝22 サ3上1勝クラス 6 27.6 60 366.3 120 898.3 54 163.9 501 2660.2
08/08() 函館 11 ダ17 サ3上G3 エルムS 4 9.3 16 42.9 32 77.1 134 406.1 639 1944.3
08/08() 函館 06 芝26 サ3才未勝利 4 8.0 9 23.9 19 56.5 121 444.3 542 1879.3
08/08() 新潟 01 芝12 サ2才未勝利 10 30.4 44 176.5 86 399.5 28 90.1 436 1757.2
08/07() 函館 12 芝12 サ3上1勝クラス 2 6.3 35 102.4 55 159.1 77 218.0 404 1242.2
08/07() 新潟 11 芝14 サ3上3勝クラス 新潟日報賞 10 25.6 17 49.0 46 141.9 41 153.2 371 1235.8
08/08() 新潟 04 ダ18 サ3才未勝利 6 21.6 38 238.5 72 560.1 24 76.4 242 1099.9
08/07() 新潟 12 ダ18 サ3上1勝クラス 3 5.5 27 88.2 43 128.8 50 151.2 248 800.2
08/07() 函館 03 芝12 サ3才未勝利 3 6.3 29 66.4 39 94.4 91 133.0 503 759.9
08/08() 函館 07 ダ17 サ3上1勝クラス 8 20.9 14 41.5 31 117.9 32 96.3 241 759.2
08/07() 函館 09 芝18 サ3上1勝クラス 八雲特別 7 20.7 10 34.8 29 101.8 25 72.9 187 713.5
08/08() 新潟 11 ダ18 サ3才G3 レパードS 1 2.8 20 52.4 32 74.6 49 160.4 232 706.7
08/08() 函館 04 芝12 サ3才未勝利 4 8.9 9 30.3 22 67.5 43 139.7 193 664.1
08/08() 新潟 05 芝20 サ2才メイクデビュー 1 2.2 13 38.2 18 49.9 40 115.9 160 517.7
08/08() 函館 10 芝12 サ3上2勝クラス 潮騒特別 5 7.4 13 33.1 22 61.5 23 90.7 136 497.1
08/08() 新潟 03 芝16 サ3才未勝利 5 7.1 22 48.4 42 89.9 22 66.3 211 479.1
08/08() 新潟 07 ダ12 サ3上1勝クラス 1 2.6 1 6.7 1 11.2 66 175.0 127 440.8
08/07() 函館 07 ダ10 サ3上1勝クラス 1 3.5 1 7.7 1 14.9 44 128.2 148 394.2
08/07() 新潟 05 芝16 サ2才メイクデビュー 1 1.7 8 29.2 9 34.5 32 118.6 94 370.6
08/08() 新潟 12 芝16 サ3上1勝クラス 3 5.5 9 31.6 13 53.8 15 68.8 75 360.6
08/07() 函館 11 芝26 サ3上LR 札幌日経OP 1 2.1 4 14.2 5 19.7 33 94.9 78 311.1
08/08() 函館 03 ダ17 サ3才未勝利 1 2.4 7 19.8 10 29.5 21 66.4 60 230.4
08/08() 新潟 06 芝16 サ2才メイクデビュー 1 1.4 3 10.0 4 11.0 29 103.9 57 209.1
08/07() 函館 10 ダ17 サ3上2勝クラス 駒場特別 1 3.3 3 14.2 4 23.9 7 37.9 20 152.4
08/07() 新潟 08 芝20 サ3上1勝クラス 3 4.9 3 10.0 6 20.1 4 30.8 15 149.5
08/07() 函館 06 芝20 サ3才未勝利 1 3.6 1 8.0 1 15.7 8 39.7 18 148.0
08/08() 新潟 09 芝10 サ3上2勝クラス 驀進特別 1 2.9 1 8.2 1 13.2 6 32.2 6 105.7
08/08() 新潟 10 芝20 サ3上2勝クラス 信濃川特別 4 7.6 4 10.9 12 28.4 3 14.6 25 102.0
08/08() 函館 01 ダ17 サ2才未勝利 1 2.8 1 6.8 1 11.5 4 23.1 10 70.9
08/08() 函館 02 芝20 サ3才未勝利 1 3.1 1 7.3 1 12.7 2 17.1 1 59.2
08/08() 函館 08 芝20 サ3上1勝クラス 1 2.1 3 8.9 3 12.5 3 16.3 5 56.4
08/07() 函館 01 芝18 サ2才未勝利 1 2.6 2 5.0 3 8.9 6 19.4 14 55.9
08/07() 函館 05 芝12 サ2才メイクデビュー 2 3.6 2 6.8 4 13.7 3 11.0 12 54.3
08/07() 新潟 07 ダ12 サ3才未勝利 1 1.9 4 11.5 5 16.8 3 8.9 11 50.2
08/07() 新潟 03 ダ18 サ3才未勝利 1 2.7 2 7.0 3 12.1 1 9.1 2 42.3
08/08() 函館 09 芝18 サ3上2勝クラス 松前特別 2 2.8 1 4.1 4 9.4 2 6.5 8 36.1
08/08() 新潟 02 ダ18 サ3才未勝利 1 2.0 2 8.4 3 12.4 1 7.7 3 34.2
08/07() 函館 04 ダ10 サ3才未勝利 1 1.4 1 4.8 2 7.3 3 10.5 7 31.3
08/07() 新潟 01 芝20 サ2才未勝利 1 2.5 2 5.6 2 9.2 1 7.5 1 27.7
08/07() 新潟 09 芝14 サ2才OP ダリア賞 2 3.6 1 3.4 3 8.0 1 2.9 5 18.1
08/07() 新潟 02 芝16 サ2才未勝利 1 1.2 1 1.5 1 1.9 2 6.0 2 10.8
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する