お知らせは以下でも通知しています

今週の払戻一覧

日付 競馬
R コース レース


オッズ
馬連
馬連
オッズ
馬単
馬単
オッズ
3連複
3連複
オッズ
3連単
3連単
オッズ
07/12() 小倉 07 芝20 サ3才未勝利 8 23.2 6 18.5 17 68.8 77 269.6 525 2313.5
07/12() 福島 06 ダ11 サ2才メイクデビュー 7 12.1 15 41.7 35 91.0 103 335.1 513 1797.7
07/12() 小倉 06 芝12 サ3才未勝利 5 11.0 13 39.6 26 83.2 49 171.5 276 988.5
07/12() 函館 06 芝26 サ3才未勝利 7 12.9 33 71.1 74 158.0 38 124.6 344 979.1
07/12() 福島 07 芝20 サ3上1勝クラス 3 4.6 35 176.7 59 278.7 31 100.3 251 911.1
07/12() 函館 08 ダ24 サ3上1勝クラス 2 3.0 27 105.8 47 163.8 32 93.8 160 488.4
07/12() 函館 07 ダ17 サ3上1勝クラス 4 8.4 3 9.9 10 30.4 23 57.0 117 344.6
07/12() 小倉 02 芝18 サ3才未勝利 3 6.2 7 15.0 12 29.1 18 68.9 97 314.8
07/12() 小倉 01 芝12 サ2才未勝利 4 6.2 3 6.4 8 15.1 19 62.5 82 311.3
07/12() 福島 02 ダ17 サ3才未勝利 2 4.8 4 14.7 7 24.3 24 74.8 76 286.3
07/12() 福島 03 ダ11 サ3才未勝利 1 2.8 12 36.1 15 48.9 8 26.9 53 177.7
07/12() 福島 04 芝20 サ3才未勝利 4 8.2 7 23.5 17 50.1 1 10.8 41 143.5
07/12() 函館 04 ダ17 サ3才未勝利 1 3.5 1 7.4 1 14.3 6 30.7 27 136.6
07/12() 小倉 05 芝18 サ2才メイクデビュー 1 2.2 10 22.1 10 31.0 6 18.6 37 124.8
07/12() 函館 02 ダ10 サ3才未勝利 3 6.2 1 4.1 3 11.5 4 17.2 23 94.1
07/12() 小倉 03 ダ10 サ3才未勝利 2 5.2 5 15.5 10 28.2 1 7.6 16 70.9
07/12() 函館 03 芝18 サ3才未勝利 1 3.1 1 6.3 1 10.7 4 17.4 12 69.1
07/12() 函館 01 芝12 サ3才未勝利 1 1.6 2 5.4 2 7.2 5 17.1 8 46.4
07/12() 福島 01 芝18 サ2才未勝利 2 3.7 1 1.8 3 7.0 3 6.6 9 31.1
07/12() 福島 05 芝12 サ2才メイクデビュー 2 2.8 2 5.5 5 10.6 1 4.4 3 21.9
07/12() 小倉 04 障33 障3上OP ソレイユJS 1 2.1 1 1.7 2 3.6 2 3.8 3 11.5
07/12() 函館 05 芝18 サ2才メイクデビュー 1 1.1 2 4.1 2 4.7 1 2.3 2 7.1
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ