払戻一覧 (基準日:2020/07/01)

日付 競馬
R コース レース


オッズ
馬連
馬連
オッズ
馬単
馬単
オッズ
3連複
3連複
オッズ
3連単
3連単
オッズ
07/05() 阪神 11 芝12 サ3上G3 CBC賞 13 93.1 95 1386.0 190 2945.2 311 2428.9 2025 24446.3
07/04() 福島 07 芝20 サ3才未勝利 3 10.4 49 355.3 88 714.0 212 1604.2 1114 10545.4
07/04() 福島 08 ダ11 サ3上1勝クラス 8 28.4 24 72.3 61 209.5 257 1166.6 1366 6577.0
07/04() 函館 11 芝12 サ3上3勝クラス TVh杯 4 9.0 7 22.3 15 51.7 284 1385.5 1403 6315.6
07/04() 函館 03 芝12 サ3才未勝利 3 6.6 2 7.6 4 18.6 133 602.2 756 3588.0
07/04() 福島 01 障27 障3上未勝利 3 6.8 25 99.4 42 168.0 144 813.3 633 3398.1
07/05() 福島 12 ダ11 サ3上2勝クラス 2 5.2 67 200.3 111 311.0 178 501.3 1048 3129.3
07/05() 阪神 07 ダ14 サ3上1勝クラス 10 31.7 62 239.2 119 472.1 95 271.1 809 2659.1
07/05() 阪神 08 芝14 サ3上1勝クラス 5 15.2 13 45.0 36 113.2 117 376.7 764 2608.1
07/05() 福島 10 芝12 サ3上2勝クラス さくらんぼ特 1 4.7 6 19.5 13 37.3 143 550.8 630 2201.8
07/05() 福島 11 芝18 サ3才G3 ラジNIK賞 8 20.2 43 112.4 93 257.5 104 224.8 679 1730.2
07/04() 函館 08 ダ10 サ3上1勝クラス 3 6.9 37 139.9 65 212.1 81 235.8 481 1538.3
07/05() 函館 09 芝12 サ3上1勝クラス 5 6.9 45 137.7 80 217.7 89 230.0 499 1414.2
07/05() 函館 04 芝18 サ3才未勝利 4 8.7 22 54.1 43 102.5 64 176.2 367 972.7
07/04() 福島 05 芝12 サ2才メイクデビュー 4 8.2 7 16.7 14 36.6 51 189.1 229 864.0
07/05() 阪神 03 ダ18 サ3才未勝利 2 5.1 1 6.0 5 14.4 39 156.3 207 799.4
07/05() 阪神 02 芝16 サ3才未勝利 2 4.2 22 83.4 33 107.2 35 115.0 206 762.3
07/04() 福島 06 ダ11 サ2才メイクデビュー 2 4.5 16 54.7 26 85.2 42 142.0 182 650.5
07/05() 函館 07 ダ24 サ3上1勝クラス 2 3.9 10 26.6 16 43.0 34 150.8 159 616.0
07/05() 福島 01 芝18 サ2才未勝利 5 26.1 12 37.1 30 110.9 15 44.8 124 456.6
07/05() 函館 08 芝20 サ3上1勝クラス 7 27.2 15 42.4 33 101.3 13 37.2 145 438.0
07/04() 福島 12 芝12 サ3上1勝クラス 7 18.3 6 15.0 15 50.2 16 54.6 116 422.5
07/04() 阪神 01 芝16 サ2才未勝利 2 3.9 4 8.8 7 17.5 38 109.8 137 380.7
07/05() 福島 04 ダ17 サ3才未勝利 3 13.7 13 62.9 35 153.9 4 19.4 110 363.9
07/04() 阪神 08 ダ12 サ3上1勝クラス 3 5.9 6 16.9 11 33.0 20 67.7 108 360.9
07/04() 函館 09 ダ17 サ3上1勝クラス 7 16.7 15 28.5 34 65.7 13 34.8 139 306.5
07/05() 函館 03 ダ10 サ3才未勝利 4 6.9 16 38.5 32 80.8 17 38.7 115 299.2
07/04() 福島 04 障27 障3上OP 1 2.5 5 17.3 6 23.5 33 96.5 86 293.5
07/04() 阪神 05 芝14 サ2才メイクデビュー 1 2.2 1 5.9 1 8.0 29 104.4 73 290.5
07/05() 函館 02 ダ17 サ3才未勝利 4 7.4 5 16.1 10 35.6 12 50.7 77 282.0
07/04() 阪神 04 芝24 サ3才未勝利 3 6.2 10 23.7 18 41.0 14 48.1 74 261.8
07/05() 福島 07 芝20 サ3才未勝利 3 7.2 2 7.0 6 18.7 16 46.8 71 251.3
07/04() 函館 12 芝18 サ3上2勝クラス 北海ハンデ 3 4.7 5 12.9 9 25.7 22 55.3 81 241.0
07/05() 函館 11 芝18 サ3上OP 巴賞 2 5.4 12 25.0 20 44.2 20 41.4 103 234.3
07/04() 阪神 03 ダ18 サ3才未勝利 1 2.6 1 6.2 1 10.9 13 61.3 55 230.2
07/05() 福島 08 ダ17 サ3上1勝クラス 1 2.8 6 20.7 9 28.2 28 99.9 61 226.2
07/04() 函館 04 ダ17 サ3才未勝利 2 4.0 5 25.8 7 37.3 5 43.6 20 205.1
07/05() 福島 06 芝12 サ2才メイクデビュー 7 12.3 5 14.4 15 40.2 5 23.5 55 182.9
07/05() 函館 06 ダ17 サ3才未勝利 1 2.6 10 29.4 16 43.6 9 38.8 40 179.0
07/04() 福島 11 ダ17 サ3上3勝クラス 安達太良S 4 7.2 9 25.0 16 48.6 3 17.0 35 152.3
07/04() 函館 05 芝12 サ2才メイクデビュー 5 9.2 7 15.8 17 38.5 4 12.4 47 126.0
07/05() 福島 03 芝12 サ3才未勝利 1 2.6 2 4.9 2 9.4 12 40.5 30 116.1
07/04() 福島 09 芝26 サ3上1勝クラス 開成山特別 1 2.0 9 25.8 12 32.8 7 22.2 28 112.7
07/04() 函館 02 ダ24 サ3才未勝利 3 4.6 2 10.2 4 20.1 5 19.6 19 101.3
07/04() 阪神 02 ダ14 サ3才未勝利 1 3.4 5 13.1 8 24.5 4 20.8 18 99.1
07/05() 函館 10 ダ10 サ3上2勝クラス 噴火湾特別 2 3.5 2 7.6 4 14.7 4 25.1 16 96.0
07/05() 福島 09 芝18 サ3上1勝クラス 南相馬特別 2 3.3 7 23.4 10 36.1 2 11.4 29 95.0
07/05() 函館 12 芝12 サ3上2勝クラス HTB杯 1 3.1 1 5.9 1 9.3 8 37.5 8 94.6
07/05() 阪神 01 障29 障3上未勝利 3 4.6 6 14.5 8 25.7 2 16.1 10 88.4
07/04() 阪神 12 ダ18 サ3上1勝クラス 3 4.1 3 8.2 5 18.6 3 13.5 21 87.7
07/05() 函館 01 芝12 サ2才未勝利 3 7.1 2 5.7 5 16.4 5 15.3 28 87.2
07/05() 阪神 04 ダ12 サ3才未勝利 4 5.0 3 9.1 4 18.3 4 17.6 20 85.2
07/04() 阪神 11 ダ14 サ3上3勝クラス 大阪スポ杯 1 2.6 1 8.3 1 13.9 2 23.0 2 74.6
07/04() 阪神 07 芝16 サ3上1勝クラス 2 3.5 1 5.4 2 11.6 3 16.7 11 71.6
07/05() 阪神 12 ダ14 サ3上2勝クラス 1 2.5 4 13.5 6 19.3 2 13.6 11 66.7
07/04() 函館 07 ダ17 サ3上1勝クラス 1 2.6 4 9.5 7 14.8 7 15.0 26 59.6
07/05() 福島 05 芝18 サ2才メイクデビュー 2 5.3 1 5.0 3 11.8 2 12.0 11 55.2
07/04() 函館 10 芝20 サ3上1勝クラス 臥牛山特別 3 3.5 3 4.2 6 10.2 4 12.2 18 53.6
07/04() 函館 06 芝20 サ3才未勝利 2 3.0 1 2.7 2 5.5 4 14.8 12 51.6
07/05() 福島 02 ダ11 サ3才未勝利 2 4.0 1 4.7 2 10.9 2 11.0 5 49.2
07/04() 福島 10 芝18 サ3上2勝クラス 松島特別 2 3.6 5 8.9 2 15.6 1 10.6 3 47.7
07/05() 阪神 10 ダ18 サ3上2勝クラス 西脇特別 2 2.9 1 4.0 3 7.5 2 10.5 11 46.7
07/04() 福島 02 ダ17 サ3才未勝利 1 2.6 1 4.9 1 8.4 4 15.3 5 41.2
07/05() 阪神 05 芝16 サ2才メイクデビュー 2 3.2 1 4.8 2 10.1 2 10.9 5 40.5
07/05() 阪神 06 芝12 サ3才未勝利 1 3.0 2 5.8 3 10.3 2 9.4 6 38.9
07/04() 福島 03 ダ17 サ3才未勝利 2 2.4 3 9.8 4 17.1 1 5.1 8 33.0
07/04() 阪神 10 芝12 サ3上2勝クラス 芦屋川特別 2 5.3 2 4.0 3 10.4 1 4.8 5 30.3
07/05() 阪神 09 芝24 サ3上2勝クラス 兵庫特別 2 3.5 1 4.1 2 8.8 1 5.2 3 30.0
07/04() 阪神 06 ダ12 サ2才メイクデビュー 1 1.7 1 4.6 1 5.2 1 8.1 1 20.4
07/04() 阪神 09 芝20 サ3上1勝クラス 生田特別 1 1.4 2 3.7 1 4.5 1 4.9 2 14.6
07/05() 函館 05 芝18 サ2才メイクデビュー 2 3.1 1 2.3 3 5.6 1 1.5 3 10.2
07/04() 函館 01 芝12 サ2才未勝利 1 1.8 1 2.7 1 4.3 1 2.6 1 9.1
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する