払戻一覧 (基準日:2021/12/16)

日付 競馬
R コース レース


オッズ
馬連
馬連
オッズ
馬単
馬単
オッズ
3連複
3連複
オッズ
3連単
3連単
オッズ
12/19() 阪神 04 芝16 サ2才未勝利 13 142.9 41 233.0 108 902.5 230 2168.7 2089 39978.4
12/19() 中山 11 芝18 サ3上LR ディセンバー 6 18.0 68 441.0 132 809.5 424 5196.1 2403 33877.3
12/18() 中山 12 芝18 サ3上2勝クラス 8 25.1 39 191.4 75 399.9 147 912.9 878 6888.5
12/19() 中山 02 ダ18 サ2才未勝利 3 7.2 11 34.0 22 58.2 145 1316.0 661 5283.9
12/18() 中京 05 ダ18 サ2才メイクデビュー 5 17.1 13 47.5 32 115.6 72 560.5 403 3512.7
12/18() 阪神 11 芝12 サ3上OP タンザナイト 2 4.3 54 155.7 82 220.7 201 609.3 1087 3306.5
12/18() 阪神 04 障31 障3上OP 9 105.6 25 109.9 54 295.9 52 232.3 428 3305.8
12/19() 阪神 03 ダ18 サ2才未勝利 7 45.5 24 131.8 56 434.4 51 238.6 381 2913.6
12/19() 中山 10 ダ18 サ3上3勝クラス 北総S 1 3.0 25 97.6 40 119.7 150 816.9 567 2508.6
12/19() 中京 10 ダ14 サ2才1勝クラス 寒椿賞 3 8.5 41 138.1 67 208.7 158 493.5 732 2429.4
12/19() 中京 09 芝20 サ3上1勝クラス 9 19.5 21 51.5 51 129.5 73 206.4 523 1550.6
12/18() 中京 07 芝14 サ3上1勝クラス 2 4.9 10 25.5 17 47.6 90 289.0 337 1147.4
12/18() 中山 11 芝16 サ3上G3 ターコイズS 4 6.8 8 27.2 15 48.7 98 263.8 373 1077.2
12/18() 中京 04 芝20 サ2才未勝利 2 4.7 8 22.5 15 42.3 102 295.3 387 1075.6
12/18() 中京 11 芝12 サ3上2勝クラス 有松特別 4 7.6 38 100.6 63 152.7 51 147.7 311 943.7
12/18() 中京 03 ダ14 サ3上1勝クラス 2 5.3 26 71.9 43 108.1 55 149.0 292 866.9
12/18() 中京 12 ダ14 サ3上2勝クラス 大須特別 2 3.7 5 15.2 9 28.7 61 197.8 237 766.2
12/18() 中山 07 芝20 サ2才未勝利 5 13.2 35 118.6 52 163.4 33 81.0 230 730.6
12/18() 中京 09 芝22 サ3上1勝クラス 6 10.1 22 64.9 44 132.2 12 63.6 171 623.6
12/18() 中山 05 芝20 サ2才メイクデビュー 5 9.3 27 80.8 51 168.7 27 84.2 194 605.0
12/18() 阪神 05 芝14 サ2才メイクデビュー 1 2.0 12 35.2 14 47.7 46 152.5 157 557.6
12/18() 中山 08 ダ12 サ3上1勝クラス 3 6.1 8 25.0 21 58.0 28 89.2 184 549.2
12/19() 中京 06 ダ12 サ3上1勝クラス 8 13.0 31 73.5 61 136.2 17 72.9 142 517.2
12/19() 阪神 09 ダ12 サ3上2勝クラス 高砂特別 2 3.9 5 14.3 6 22.3 51 140.8 153 508.8
12/19() 中山 03 芝18 サ2才未勝利 5 12.5 9 28.6 23 65.0 19 70.0 158 499.0
12/18() 中山 04 ダ18 サ2才未勝利 1 2.2 6 14.3 7 19.4 56 188.1 160 491.1
12/19() 中京 04 芝14 サ2才未勝利 4 7.6 15 39.7 28 77.7 27 87.3 122 465.9
12/18() 中山 06 ダ18 サ2才メイクデビュー 1 1.9 20 63.7 20 67.3 39 121.3 132 452.3
12/19() 中京 07 ダ18 サ3上1勝クラス 6 13.5 19 48.6 40 110.9 18 52.8 158 448.3
12/19() 中山 07 芝16 サ2才未勝利 2 3.1 7 19.6 10 29.4 41 125.0 131 389.5
12/19() 阪神 10 芝14 サ3上3勝クラス 六甲アイラS 5 11.1 12 29.7 25 60.2 17 55.5 102 359.2
12/18() 阪神 09 ダ18 サ3上2勝クラス 赤穂特別 2 5.3 7 18.7 11 33.0 23 75.3 95 312.1
12/19() 中京 05 芝14 サ2才メイクデビュー 1 1.5 9 30.1 11 40.1 29 85.0 82 299.0
12/18() 阪神 12 ダ14 サ3上1勝クラス 4 8.4 2 8.5 6 25.2 16 53.0 85 294.4
12/19() 阪神 07 芝18 サ3上1勝クラス 3 7.1 4 16.3 10 40.1 7 46.8 55 287.3
12/19() 中山 08 ダ18 サ3上1勝クラス 3 5.2 5 14.7 7 26.9 19 65.2 69 278.5
12/19() 中京 11 ダ18 サ3上3勝クラス 三河S 1 3.5 1 7.4 2 15.0 20 62.4 73 265.8
12/19() 中京 08 芝16 サ3上1勝クラス 1 1.8 11 37.1 11 41.3 11 46.1 72 257.6
12/18() 中京 01 ダ14 サ2才未勝利 4 7.3 15 36.3 27 67.4 9 38.5 81 252.9
12/18() 阪神 02 芝18 サ2才未勝利 1 2.2 2 4.7 2 6.7 27 89.8 80 251.9
12/19() 阪神 06 ダ18 サ2才メイクデビュー 1 1.5 13 40.3 14 47.0 16 62.7 68 228.7
12/18() 中山 01 ダ12 サ2才未勝利 1 1.8 3 10.4 5 13.3 25 90.8 62 225.6
12/19() 阪神 02 ダ12 サ2才未勝利 1 2.8 2 7.8 2 13.4 19 58.9 69 223.5
12/19() 阪神 12 ダ14 サ3上3勝クラス 御影S 2 3.2 1 4.3 2 9.4 15 59.9 45 208.2
12/19() 阪神 05 芝20 サ2才メイクデビュー 2 3.1 13 32.7 16 41.9 6 25.6 59 186.6
12/18() 中山 03 ダ12 サ2才未勝利 1 1.7 2 6.4 2 8.0 23 81.2 53 175.9
12/19() 阪神 08 ダ18 サ3上2勝クラス 6 13.8 8 17.7 20 52.0 4 10.6 49 153.4
12/19() 阪神 11 芝16 サ2才G1 朝日杯FS 3 7.8 3 10.6 9 30.0 5 23.5 37 148.4
12/19() 中京 01 ダ18 サ2才未勝利 2 4.7 7 17.3 11 29.9 11 28.4 50 144.3
12/18() 阪神 06 ダ12 サ2才メイクデビュー 2 5.2 12 28.8 19 52.7 6 14.4 43 132.8
12/19() 中山 09 ダ12 サ3上2勝クラス 舞浜特別 5 8.7 3 8.8 9 26.8 3 17.9 27 129.8
12/19() 中京 12 芝22 サ3上2勝クラス 尾張特別 1 2.9 3 8.3 3 14.6 9 32.2 35 124.5
12/19() 中山 06 ダ12 サ2才メイクデビュー 1 2.2 2 11.4 3 16.8 5 33.8 12 120.5
12/18() 中山 09 芝16 サ2才1勝クラス ひいらぎ賞 3 4.8 4 11.1 10 23.0 10 22.4 41 112.6
12/18() 中京 06 ダ12 サ3上1勝クラス 1 2.6 4 15.0 6 22.7 2 24.6 5 101.3
12/18() 中山 02 ダ18 サ2才未勝利 3 4.8 1 6.5 3 14.8 6 25.7 22 100.7
12/18() 中京 02 ダ18 サ3上1勝クラス 2 4.1 2 8.7 3 17.6 3 21.5 9 93.8
12/19() 中山 05 芝16 サ2才メイクデビュー 2 3.8 1 5.4 2 11.6 6 24.2 17 89.2
12/18() 中山 10 ダ24 サ3上2勝クラス 香取特別 2 3.5 1 4.8 3 10.0 6 24.2 14 86.7
12/19() 中京 02 ダ14 サ3上1勝クラス 2 2.9 5 18.6 6 27.4 2 15.2 10 84.4
12/19() 中京 03 ダ19 サ3上1勝クラス 3 5.1 2 4.2 6 12.2 3 15.6 21 81.3
12/18() 阪神 03 ダ14 サ2才未勝利 1 2.4 1 4.8 1 7.5 10 31.8 16 77.8
12/19() 阪神 01 ダ18 サ2才未勝利 1 1.7 5 13.2 6 17.0 6 19.2 20 73.7
12/19() 中山 01 ダ12 サ2才未勝利 1 2.5 3 8.4 3 13.9 1 12.4 5 54.0
12/18() 阪神 01 ダ18 サ2才未勝利 1 2.7 5 9.4 5 13.4 4 10.5 12 46.3
12/18() 中京 10 芝12 サ2才OP 中京2歳S 2 3.6 1 4.7 2 9.4 3 9.0 8 41.7
12/18() 阪神 08 ダ18 サ3上1勝クラス 1 2.6 2 5.8 2 10.7 2 8.5 3 37.7
12/18() 中京 08 ダ18 サ3上1勝クラス 1 1.8 2 5.8 2 7.6 3 11.2 7 35.5
12/19() 中山 04 障28 障3上未勝利 2 3.1 1 3.7 1 7.1 1 8.2 2 29.5
12/19() 中山 12 芝25 サ3上1勝クラス 1 2.5 1 4.9 2 9.6 1 7.3 1 27.5
12/18() 阪神 10 芝16 サ3上2勝クラス 甲東特別 1 1.5 1 3.5 1 4.8 1 5.1 1 14.3
12/18() 阪神 07 芝20 サ2才未勝利 1 1.7 1 3.3 1 4.0 1 3.3 1 9.6
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する