払戻一覧 (基準日:2021/10/27)

日付 競馬
R コース レース


オッズ
馬連
馬連
オッズ
馬単
馬単
オッズ
3連複
3連複
オッズ
3連単
3連単
オッズ
10/31() 阪神 06 ダ14 サ3上1勝クラス 12 43.4 96 1417.1 196 2682.7 355 4475.0 2413 43270.1
10/31() 東京 10 ダ13 サ3上3勝クラス 秋嶺S 7 10.2 31 74.1 59 139.9 262 1178.2 1368 5529.3
10/31() 新潟 03 ダ18 サ3上1勝クラス 11 49.6 49 204.6 101 421.6 158 603.0 965 4019.0
10/30() 阪神 10 ダ18 サ3上3勝クラス 西脇S 3 9.7 63 492.2 117 984.4 63 197.9 620 3323.0
10/30() 東京 04 芝14 サ2才メイクデビュー 6 11.3 19 38.0 37 80.6 149 984.9 554 3259.0
10/30() 新潟 08 芝10 サ3上1勝クラス 7 15.2 25 76.1 47 146.8 148 487.3 807 2754.1
10/31() 阪神 05 芝16 サ2才メイクデビュー 11 113.4 40 200.0 83 513.5 73 300.0 497 2575.7
10/31() 新潟 05 芝14 サ2才メイクデビュー 7 12.7 12 28.9 32 69.2 143 463.6 721 2518.4
10/31() 新潟 10 芝14 サ3上1勝クラス 十日町特別 8 18.9 36 105.7 72 213.4 104 319.5 715 2248.8
10/31() 新潟 06 ダ12 サ3上1勝クラス 1 3.5 10 30.6 8 47.5 241 584.9 949 2202.2
10/31() 新潟 04 障28 障3上未勝利 8 34.1 18 67.4 45 183.8 53 183.2 429 1737.0
10/30() 東京 11 芝16 サ2才G3 アルテミスS 7 21.9 18 48.7 45 139.6 64 198.5 411 1642.3
10/30() 新潟 02 ダ18 サ2才未勝利 6 10.3 12 31.2 34 70.9 70 262.7 403 1589.4
10/31() 東京 01 ダ14 サ2才未勝利 5 12.0 8 23.0 18 55.0 57 251.2 301 1285.6
10/31() 新潟 08 芝20 サ3上1勝クラス 5 11.5 36 105.2 71 205.1 44 127.1 347 1011.1
10/30() 阪神 04 ダ18 サ2才メイクデビュー 9 20.9 8 31.5 25 84.9 31 108.6 312 974.8
10/30() 新潟 05 芝14 サ2才未勝利 2 4.2 15 42.5 27 67.1 46 141.0 226 714.1
10/30() 新潟 01 障28 障3上未勝利 3 8.7 23 70.2 40 125.1 22 73.0 201 630.7
10/31() 阪神 10 ダ14 サ3上OP AリーフS 7 18.1 12 38.2 30 91.6 15 69.5 161 574.7
10/30() 新潟 07 ダ18 サ3上1勝クラス 5 10.8 23 69.0 39 115.4 31 95.9 188 560.2
10/30() 新潟 04 障28 障3上OP 6 11.4 9 17.1 24 43.1 39 99.8 215 551.4
10/31() 阪神 11 芝18 サ3上LR カシオペアS 2 4.2 29 82.0 48 123.5 30 78.3 199 545.9
10/31() 東京 06 芝16 サ3上1勝クラス 4 6.5 22 53.3 37 91.8 21 76.1 154 526.5
10/30() 東京 01 ダ16 サ2才未勝利 3 6.2 2 6.9 5 16.2 26 101.3 114 490.9
10/30() 阪神 02 芝16 サ2才未勝利 5 17.1 14 45.6 30 127.1 14 43.9 123 485.0
10/30() 東京 06 ダ14 サ2才メイクデビュー 6 11.0 9 21.3 18 44.0 22 61.5 141 398.1
10/30() 新潟 10 芝18 サ3上1勝クラス 聖籠特別 3 5.5 8 22.7 15 40.8 27 86.2 125 396.8
10/31() 阪神 07 ダ18 サ3上1勝クラス 1 2.6 12 37.3 14 48.3 29 100.7 119 383.7
10/31() 阪神 08 芝18 サ3上2勝クラス 2 5.5 19 87.0 34 141.2 10 27.9 108 323.1
10/30() 阪神 11 芝14 サ3上G2 MBSスワン 1 3.7 9 25.2 14 40.3 16 61.8 69 307.5
10/30() 東京 12 ダ14 サ3上1勝クラス 3 6.3 2 11.7 5 25.4 17 64.8 62 306.3
10/31() 新潟 07 芝12 サ3上1勝クラス 3 6.1 6 22.5 14 45.7 11 58.8 51 305.4
10/30() 東京 09 ダ21 サ3上2勝クラス 伊勢佐木特別 4 5.9 5 13.8 10 33.2 17 56.1 82 303.5
10/31() 阪神 12 ダ14 サ3上2勝クラス 1 3.5 2 10.0 3 17.2 20 63.1 82 293.6
10/31() 東京 05 芝18 サ2才メイクデビュー 3 5.2 8 20.7 16 42.3 18 52.9 87 246.3
10/31() 阪神 03 芝20 サ2才未勝利 5 24.4 8 24.6 19 68.3 6 17.1 73 244.8
10/30() 東京 10 芝16 サ3上3勝クラス 紅葉S 2 5.6 9 24.7 14 47.4 16 45.8 68 243.5
10/31() 新潟 11 芝10 サ3上LR ルミエAD 6 11.2 10 28.0 26 62.9 6 27.9 46 242.4
10/30() 阪神 05 芝20 サ2才メイクデビュー 2 4.8 15 50.9 26 94.4 6 25.9 72 230.2
10/30() 新潟 12 芝12 サ3上2勝クラス 清津峡特別 2 4.4 7 21.3 10 35.5 13 45.6 50 214.1
10/30() 阪神 03 ダ14 サ2才メイクデビュー 5 8.9 10 24.1 27 59.0 5 26.2 62 213.2
10/30() 阪神 06 ダ12 サ3上1勝クラス 1 4.5 4 14.6 9 33.7 8 33.5 54 213.0
10/30() 阪神 08 芝14 サ3上2勝クラス 2 4.9 3 13.3 7 25.5 17 49.4 68 208.7
10/30() 阪神 01 ダ14 サ2才未勝利 5 13.2 11 30.7 28 70.8 5 15.8 63 178.8
10/31() 阪神 09 芝30 サ3上3勝クラス 古都S 4 5.3 3 12.3 10 24.3 12 33.5 66 170.0
10/30() 新潟 09 ダ12 サ3上1勝クラス 3 6.9 5 13.9 12 33.7 10 30.6 48 157.1
10/31() 東京 07 ダ16 サ3上1勝クラス 2 3.6 8 18.7 12 31.6 9 26.7 45 152.7
10/30() 新潟 03 ダ12 サ2才未勝利 2 5.8 2 11.0 5 22.5 8 30.3 38 152.5
10/31() 東京 04 ダ16 サ2才メイクデビュー 3 13.0 7 22.6 18 55.5 1 13.2 36 140.2
10/31() 新潟 01 ダ18 サ2才未勝利 4 10.2 10 25.2 16 48.7 3 14.3 35 128.4
10/31() 新潟 02 芝20 サ2才未勝利 3 5.7 6 11.7 11 22.4 7 16.9 38 101.3
10/31() 阪神 04 芝14 サ2才メイクデビュー 1 2.6 5 16.6 7 23.7 4 18.3 17 88.1
10/31() 新潟 09 ダ12 サ3上1勝クラス 1 3.2 2 8.3 2 14.9 1 13.8 7 77.4
10/31() 東京 12 ダ14 サ3上2勝クラス 河口湖特別 1 2.8 1 8.0 1 12.7 4 26.0 4 74.7
10/31() 東京 03 芝20 サ2才未勝利 4 6.6 4 12.6 13 29.8 1 8.7 16 74.5
10/30() 新潟 11 芝20 サ3上3勝クラス 魚沼S 1 2.2 2 5.7 2 8.7 8 21.8 15 69.6
10/31() 東京 02 芝16 サ2才未勝利 2 1.7 9 16.8 12 12.3 16 36.6 53 66.7
10/30() 阪神 12 ダ18 サ3上2勝クラス 1 2.9 2 9.4 2 16.1 1 13.2 4 62.3
10/30() 東京 02 ダ13 サ2才未勝利 2 4.2 1 4.7 3 12.8 2 9.7 15 60.3
10/30() 東京 08 芝20 サ3上1勝クラス 1 1.7 2 3.6 2 5.0 9 27.3 20 59.3
10/30() 阪神 07 芝24 サ3上1勝クラス 3 4.7 2 5.6 5 12.6 3 10.4 18 55.3
10/30() 新潟 06 ダ25 サ3上1勝クラス 1 2.1 1 5.5 1 8.5 2 14.6 4 49.1
10/31() 新潟 12 ダ18 サ3上2勝クラス おけさ特別 2 3.2 2 7.0 2 12.0 1 8.3 1 34.7
10/30() 東京 07 ダ16 サ3上1勝クラス 1 2.0 3 7.0 3 9.9 1 9.3 4 33.6
10/30() 東京 05 芝16 サ2才メイクデビュー 1 1.7 1 3.3 1 5.5 3 12.0 3 32.1
10/31() 東京 08 芝24 サ3上2勝クラス 本栖湖特別 2 2.3 1 2.4 2 4.9 2 6.2 7 24.5
10/31() 阪神 02 ダ12 サ2才未勝利 1 1.5 2 4.9 1 6.2 1 5.7 1 21.3
10/31() 東京 11 芝20 サ3上G1 天皇賞(秋) 3 3.4 2 3.9 4 8.5 1 3.5 4 20.4
10/31() 東京 09 芝16 サ3上2勝クラス 国立特別 1 1.5 1 2.6 2 3.6 2 8.0 4 17.0
10/30() 阪神 09 芝18 サ2才LR 萩ステークス 2 3.0 1 1.6 2 5.1 2 2.7 5 12.3
10/31() 阪神 01 ダ18 サ2才未勝利 1 1.4 2 3.7 2 4.3 1 3.7 2 11.0
10/30() 東京 03 芝18 サ2才未勝利 1 1.2 1 1.7 1 1.9 1 3.6 2 7.6
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する