未勝利 (サ3才) 函館 4R 2025/07/13 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
予 想 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ◎ | ロードスカイブルー (牡3 | 横山和生 | 57.0 | 1.46.7 | 38.5 | 12-12--1--1 | 1 | 1.6 | ウインブライト / ブーケドロゼブルー | 美) 和田勇介 | 470 | +4 | 5 | 4 | |
02 | セイスイミリオン (牡3 | 7 | 松岡正海 | 57.0 | 1.47.8 | 39.2 | 13-13--5--2 | 8 | 27.5 | イスラボニータ / セルフィーバイブス | 美) 堀内岳志 | 482 | -6 | 2 | 2 | |
03 | ▲ | オロパタジン (牡3 | 13/4 | 小林美駒 | 53.0 | 1.48.1 | 39.7 | -2--2--2--2 | 5 | 11.6 | ノヴェリスト / ダンシングチコ | 美) 相沢郁 | 470 | -2 | 10 | 7 |
04 | ○ | ブラックレーション (牡3 | 2 | 松本大輝 | 56.0 | 1.48.4 | 39.8 | -6--6--5--5 | 3 | 8.0 | デクラレーションオブウォー / ラハイナ2 | 栗) 本田優 | 532 | -4 | 11 | 7 |
05 | タイキフィアリーベ (牡3 | 3/4 | 川又賢治 | 57.0 | 1.48.5 | 40.0 | -2--4--4--5 | 7 | 25.1 | ラブリーデイ / ラブインブルーム | 栗) 中尾秀正 | 476 | +4 | 12 | 8 | |
06 | ハクサンリバーブ (牡3 | 13/4 | 丹内祐次 | 57.0 | 1.48.8 | 39.7 | -7--8--9--8 | 9 | 28.3 | ハクサンムーン / サウンドウェーブ | 美) 松山将樹 | 468 | -2 | 3 | 3 | |
07 | ジョードリウム (牡3 | 13/4 | 横山武史 | 57.0 | 1.49.1 | 40.8 | -1--1--2--2 | 2 | 7.5 | ホッコータルマエ / ジョーアラマート | 栗) 清水久詞 | 516 | +12 | 6 | 5 | |
08 | × | トモジャイブ (牡3 | 1 | 鷲頭虎太 | 54.0 | 1.49.3 | 40.0 | -8--8-10-10 | 4 | 10.7 | シャンハイボビー / ショウナンカガリビ | 栗) 大根田裕 | 484 | 0 | 13 | 8 |
09 | ワンダーヴァッフェ (セ3 | 1/2 | 古川奈穂 | 54.0 | 1.49.4 | 39.9 | 11-11-12-12 | 11 | 71.8 | ダノンレジェンド / イダ | 栗) 小崎憲 | 402 | +2 | 9 | 6 | |
10 | △ | ウェカピポ (牡3 | 2 | 佐々木大 | 57.0 | 1.49.7 | 40.8 | -2--4--8--8 | 6 | 20.5 | ルーラーシップ / アールマティーニ | 美) 矢嶋大樹 | 496 | +6 | 4 | 4 |
11 | デコピン (牡3 | 1/2 | 舟山瑠泉 | 54.0 | 1.49.8 | 41.2 | -2--3--5--7 | 10 | 43.2 | タワーオブロンドン / セレナータ | 美) 村田一誠 | 466 | +2 | 8 | 6 | |
12 | レクエルド (牡3 | 31/2 | 服部茂史 | 57.0 | 1.50.4 | 41.1 | -8-10-10-11 | 13 | 119.0 | ドリームバレンチノ / サマールナ | 美) 奥平雅士 | 488 | +10 | 1 | 1 | |
13 | メイズ (牝3 | 8 | 黛弘人 | 55.0 | 1.51.8 | 42.1 | -8--6-13-13 | 12 | 94.1 | ロジャーバローズ / マスターセイレーン | 美) 森一誠 | 468 | -2 | 7 | 5 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
連3複
馬連
bet
odds
払戻
05-11
800
05-10
600
04-05
400
05-13
200
3連複
bet
odds
払戻
04-05-11
200
05-10-11
200
05-11-13
200
04-05-10
100
04-05-13
100
05-10-13
100
bet計:
2900
払戻計:
0
回収率:
0
%
収支:
-2900
予想根拠・メモ無し
~払い戻し~
単勝 | 5番 (1人) | 1.6 | 枠連 | 2-4 (9人) | 22.7 | 複勝 | 5番(1人) 2番(5人) 10番(6人) |
1.1 2.9 3.2 |
ワイド | 2-5(7人) 5-10(4人) 2-10(38人) |
6.9 4.3 42.8 |
3連複 | 2-5-10 (25人) | 75.5 | 馬連 | 2-5 (6人) | 15.9 | ||||||
3連単 | 5-2-10 (85人) | 266.1 | 馬単 | 5-2 (8人) | 24.5 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」