お知らせは以下でも通知しています

1勝 (サ3上) 小倉 12R 2025/07/12 のレース情報

基本情報
小倉芝・右1200M
芝・右1200M
晴  
1勝クラス   サ3上[指] / 定量
 
17 頭
16:15発走
本賞金) 800.0 - 320.0 - 200.0 - 120.0 - 80.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 293 M
image
直線 293 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.08.5
前半5F:
56.3
後半3F:
35.5
ペース:平均
31 (83-52)
結果着順・払戻






TI
ME
3
F
通過







01 秋山稔樹 56.0 1.08.5 35.3 -------3--4 7 22.5 オルフェーヴル / ルリエーヴル 栗) 杉山佳明 410 -6 2 1
02 クビ 田山旺佑 53.0 1.08.5 35.4 -------3--2 11 45.9 アニマルキングダム / スイングサンデー 栗) 浜田多実 458 0 9 5
03 1/2 川田将雅 53.0 1.08.6 35.6 -------2--2 1 3.0 サンダースノー / ハッシュ 栗) 小栗実  460 -2 6 3
04 1/2 酒井学 58.0 1.08.7 35.1 -------9--7 12 58.0 エイシンヒカリ / エイシンミント 栗) 飯田祐史 472 +2 12 6
05 1/2 団野大成 53.0 1.08.8 35.5 -------6--5 5 10.6 サンダースノー / フェアラフィネ 栗) 森田直行 450 -14 10 5
06 アタマ 菱田裕二 56.0 1.08.8 34.8 ------12-12 6 15.2 エピファネイア / シャブリ 栗) 岡田稲男 432 -6 13 7
07 × クビ 幸英明 58.0 1.08.9 35.0 ------12--9 2 4.7 レッドスパーダ / セデュウシング 栗) 橋口慎介 462 +2 7 4
08 クビ 高杉吏麒 55.0 1.08.9 35.9 -------1--1 9 26.8 イスラボニータ / ムニラー 栗) 渡辺薫彦 480 +6 4 2
09 13/4 和田竜二 56.0 1.09.2 35.1 ------15-12 8 24.3 ビッグアーサー / ビエンナーレ 栗) 北出成人 418 +4 15 8
10 11/2 田口貫太 56.0 1.09.4 35.9 -------8--9 13 75.9 ニューイヤーズデイ / ブルーモーメント 栗) 前川恭子 436 -6 8 4
11 吉村誠之 57.0 1.09.6 35.8 ------11-15 3 4.9 ロードカナロア / パーフェクトトリビュート 栗) 茶木太樹 500 0 17 8
12 クビ 川端海翼 53.0 1.09.6 36.2 -------6--7 15 163.1 ストロングリターン / コスモラパン 栗) 吉田直弘 428 0 16 8
13 アタマ 国分優作 56.0 1.09.6 35.4 ------15-16 17 257.4 ヘニーヒューズ / ジャーマンアイリス 栗) 坂口智康 422 +2 1 1
14 クビ 長岡禎仁 55.0 1.09.7 35.8 ------12-11 10 27.4 モーリス / ベルフィオーレ 栗) 小椋研介 416 -16 11 6
15 アタマ 小沢大仁 58.0 1.09.7 36.1 -------9-12 14 131.1 サウスヴィグラス / サニーロック 栗) 大根田裕 500 +2 5 3
16 1/2 角田大和 55.0 1.09.8 36.6 -------3--5 4 9.3 ディスクリートキャット / タマモイヤリング 栗) 角田晃一 470 0 14 7
17 永島まな 54.0 1.10.5 35.4 ------17-17 16 163.7 レインボーライン / イイコトバカリ 栗) 秋山真一 442 -2 3 2
3複3単
単勝
bet
odds
払戻
17
1000
馬連
bet
odds
払戻
10-17
800
11-17
600
06-17
400
07-17
200
13-17
100
ワイド
bet
odds
払戻
10-17
800
11-17
600
06-17
400
07-17
200
13-17
100
3連複
bet
odds
払戻
06-10-17
200
07-10-17
200
10-11-17
200
10-13-17
200
06-07-17
100
06-11-17
100
06-13-17
100
07-11-17
100
07-13-17
100
11-13-17
100
3連単
bet
odds
払戻
17-10-06
200
17-10-07
200
17-10-11
200
17-10-13
200
17-06-10
100
17-07-10
100
17-11-10
100
17-13-10
100
bet計:
7800
払戻計:
0
回収率:
0 %
収支:
-7800
予想根拠・メモ無し
単勝 2番 (7人) 22.5 枠連 1-5 (25人) 71.6 複勝 2番(9人)
9番(11人)
6番(2人)
5.9
9.7
1.8
ワイド 2-9(65人)
2-6(18人)
6-9(48人)
76.8
16.1
42.5
3連複 2-6-9 (161人) 534.5 馬連 2-9 (67人) 295.0
3連単 2-9-6 (1133人) 4310.5 馬単 2-9 (132人) 609.2
名前                1着 2着 3着 種別 全予想 回収率 収支 グラフ
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ