未勝利 (サ3才) 東京 3R 2025/05/03 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | プロフェータ (牡3 | 戸崎圭太 | 57.0 | 2.11.3 | 37.3 | -5--5--4--4 | 2 | 3.8 | ハービンジャー / サピアウォーフ | 美) 斎藤誠 | 468 | +6 | 13 | 8 | |
02 | ロミヒ (牝3 | 1/2 | 川田将雅 | 55.0 | 2.11.4 | 37.7 | -1--1--1--1 | 1 | 2.8 | ヘニーヒューズ / クイーンマンボ | 美) 伊藤圭三 | 486 | -6 | 5 | 4 |
03 | ロックウイズユー (牡3 | クビ | 石橋脩 | 57.0 | 2.11.4 | 37.6 | -2--2--2--2 | 4 | 8.4 | ダノンレジェンド / エステーラブ | 栗) 西園正都 | 446 | -6 | 7 | 5 |
04 | ブルージャイアント (牡3 | 1/2 | 原優介 | 57.0 | 2.11.5 | 37.6 | -3--3--3--3 | 7 | 20.0 | サンダースノー / ブルーチッパー | 美) 蛯名正義 | 544 | 0 | 9 | 6 |
05 | ボンズドゥッカ (牡3 | 1 | 野中悠太 | 57.0 | 2.11.7 | 37.7 | 10--8--4--4 | 6 | 10.4 | ドレフォン / エレガントテソーロ | 美) 西田雄一 | 534 | -2 | 12 | 7 |
06 | ヤマニンエボルブ (牡3 | 2 | 伊藤工真 | 57.0 | 2.12.0 | 37.4 | 10--8-10-11 | 14 | 146.1 | ビーチパトロール / ヤマニンエルフィン | 美) 千葉直人 | 472 | +2 | 6 | 4 |
07 | ユイノレクター (牡3 | 3/4 | 吉田豊 | 57.0 | 2.12.1 | 37.8 | -7--6--7--7 | 9 | 24.2 | ラブリーデイ / ランリーナ | 美) 竹内正洋 | 480 | 0 | 2 | 2 |
08 | セイスイミリオン (牡3 | 2 | 大野拓弥 | 57.0 | 2.12.5 | 37.6 | 12-13-13-12 | 8 | 21.5 | イスラボニータ / セルフィーバイブス | 美) 堀内岳志 | 492 | -2 | 1 | 1 |
09 | ミラクルボーン (牡3 | 3 | 幸英明 | 57.0 | 2.13.0 | 37.9 | 14-14-14-13 | 10 | 67.1 | American Pharoah / ムーンオブザシティー | 栗) 石坂公一 | 534 | -4 | 10 | 6 |
10 | フラワーデュエット (牝3 | 2 | ディー | 55.0 | 2.13.4 | 39.0 | 12-12-10--9 | 5 | 8.9 | American Pharoah / エリザベスウェイ | 美) 高橋文雅 | 564 | -2 | 11 | 7 |
11 | シュガーハイ (牡3 | クビ | 横山和生 | 57.0 | 2.13.4 | 39.1 | -5--6--7--7 | 3 | 8.1 | リオンディーズ / ミリオンセラー2 | 美) 加藤士津 | 506 | 0 | 14 | 8 |
12 | キャルミナス (牡3 | 大差 | 北村宏司 | 57.0 | 2.16.0 | 41.6 | -9--8--7--9 | 11 | 108.0 | サトノダイヤモンド / プレシャスライフ | 美) 奥村武 | 484 | -2 | 8 | 5 |
13 | ボンジュルネ (牡3 | 11/4 | 江田照男 | 57.0 | 2.16.2 | 42.1 | -4--3--4--4 | 13 | 145.7 | ラブリーデイ / スギノエンプレス | 美) 武藤善則 | 488 | +6 | 3 | 3 |
14 | ノロシ (牡3 | 9 | 木幡巧也 | 57.0 | 2.17.6 | 41.8 | -7--8-12-14 | 12 | 109.2 | ウインブライト / ヌーナ | 美) 高木登 | 488 | -4 | 4 | 3 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 13番 (2人) | 3.8 | 枠連 | 4-8 (1人) | 3.4 | 複勝 | 13番(2人) 5番(1人) 7番(6人) |
1.5 1.5 2.3 |
ワイド | 5-13(1人) 7-13(6人) 5-7(4人) |
2.8 6.2 5.8 |
3連複 | 5-7-13 (4人) | 19.1 | 馬連 | 5-13 (1人) | 5.9 | ||||||
3連単 | 13-5-7 (10人) | 82.1 | 馬単 | 13-5 (2人) | 13.4 |
~予想収支プラスメンバー~
名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 種別 | 全予想 | 回収率 | 収支 | グラフ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude | ◎ | ○ | △ | 全予想 | 1124% | 18440 |
|
||||
ホームエンジョイナー | ○ | ◎ | △ | 単複連ワ |
全予想 | 166% | 5800 |
|
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」