メイD (サ3才) 京都 5R 2025/02/02 のレース情報

基本情報
京都芝・右外1800M
芝・右外1800M
曇   稍重
メイクデビュー   サ3才(混)[指] / 馬齢
 
17 頭
12:15発走
本賞金) 620 - 250 - 160 - 93 - 62 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 404 M
image
直線 404 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.49.9
前半5F:
1.01.5
後半3F:
35.9
ペース:平均
-7 (-37+30)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 藤懸貴志 55.0 1.49.9 35.9 -------2--1 7 25.1 キズナ / ハギノベルエキプ 栗) 高野友和 464 17 8
02 クビ 石川裕紀 55.0 1.50.0 35.6 -------4--4 3 5.4 ドゥラメンテ / アトミカオロ 栗) 中内田充 486 16 8
03 坂井瑠星 55.0 1.50.5 35.6 -------9--7 1 2.6 サトノダイヤモンド / ラヴズオンリーミー 栗) 矢作芳人 460 8 4
04 アタマ 団野大成 55.0 1.50.5 36.2 -------4--4 5 7.6 サトノクラウン / サトノルーリー 栗) 吉岡辰弥 426 7 4
05 酒井学 55.0 1.50.8 36.7 -------2--2 13 135.7 イスラボニータ / アドラータ 栗) 石坂公一 434 12 6
06 31/2 高杉吏麒 54.0 1.51.4 35.9 ------11--8 2 4.8 ロードカナロア / アルーシャ 栗) 藤岡健一 404 4 2
07 中井裕二 57.0 1.51.5 36.8 -------6--6 12 111.6 ヤマカツエース / ボルボレッタ 栗) 鈴木孝志 488 2 1
08 太宰啓介 57.0 1.51.7 37.7 -------1--2 9 42.7 リオンディーズ / マーチャンテイマー 栗) 北出成人 458 11 6
09 水口優也 55.0 1.52.0 36.6 -------9--8 16 232.9 レイデオロ / シェアザジョイフル 栗) 宮本博  438 1 1
10 11/2 吉村誠之 53.0 1.52.3 36.6 ------13-12 8 38.0 エピファネイア / ナニアヒアヒ 栗) 杉山晴紀 454 13 7
11 21/2 戸崎圭太 55.0 1.52.7 36.6 ------13-15 6 21.6 シュヴァルグラン / カヴェルナ 栗) 友道康夫 458 3 2
12 クビ 三浦皇成 57.0 1.52.7 36.8 ------15-14 11 110.1 ハービンジャー / グッディー 栗) 中竹和也 474 5 3
13 木幡初也 55.0 1.53.6 38.4 -------6--8 14 163.2 キタサンブラック / メイショウルクール 栗) 飯田祐史 466 15 8
14 クビ 和田翼 55.0 1.53.7 38.5 -------8--8 17 340.5 イスラボニータ / トーホウアスティ 栗) 谷潔   430 14 7
15 幸英明 55.0 1.54.0 38.3 ------11-13 10 52.4 ロードカナロア / メイショウメイゲツ 栗) 石橋守  458 6 3
16 松山弘平 57.0 1.54.5 37.8 ------16-16 4 6.7 ロードカナロア / オンディナドバイ 栗) 須貝尚介 464 9 5
国分優作 57.0 - - ------17--- 15 - ダノンレジェンド / ラヴィーゲラン 栗) 笹田和秀 500 10 5
単勝 17番 (7人) 25.1 枠連 8-8 (11人) 34.4 複勝 17番(7人)
16番(3人)
8番(1人)
4.5
1.8
1.4
ワイド 16-17(14人)
8-17(12人)
8-16(2人)
13.0
10.0
3.9
3連複 8-16-17 (13人) 43.5 馬連 16-17 (17人) 54.9
3連単 17-16-8 (155人) 517.7 馬単 17-16 (41人) 132.2
名前                1着 2着 3着 種別 全予想 回収率 収支 グラフ
3複3単 全予想 581% 27400
3複3単 全予想 228% 10020
レース後のコメント
1着 ハギノピアチェーレ(藤懸貴志騎手) 「スタートもまずまず決まりましたし、調教から跳びが大きくて長く脚を使うタイプでしたので、ある程度のポジションで進めようと思いました。途中から押し出されるような形でハナに立つと、物見をして、まわりに迷惑をかけてしまいましたが、余裕があった証拠なのではないかと思います。2着馬に来られてから残り2ハロンではいい根性を見せてくれました。よく走ってくれたと思います」
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
本サイトは広告費によって運営が維持できております。
広告掲載はDMまたはメールにて承っております(業者様経由よりお得になります)
お知らせ・つぶやき
操作メモ