ポインセチア特別C1四C2一(2024/12/24) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | アルヴァレス (地) (牡3 | 矢野貴之 | 57.0 | 1.29.9 | - | -3--4--3--1 | 1 | 0.0 | ビーチパトロール / ディアバビアナ | 美) 奥村武 | 466 | -3 | 2 | 2 | |
02 | ウルトラワールド (牡4 | 4 | 千野稜真 | 54.0 | 1.30.7 | - | -1--1--1--2 | 6 | 0.0 | ファインニードル / パールブロッサム | 栗) 中尾秀正 | 476 | +22 | 9 | 7 |
03 | トレンチタウン (牡6 | 2 | 室陽一朗 | 57.0 | 1.31.1 | - | -9--9--8--5 | 4 | 0.0 | ヴィクトワールピサ / ステラムーン | 栗) 森田直行 | 484 | +5 | 8 | 6 |
04 | ロードオブイサチル (牝7 | 1 | 町田直希 | 53.0 | 1.31.3 | - | -4--3--2--3 | 7 | 0.0 | モンテロッソ / メイケイペガムーン | 美) 竹内正洋 | 510 | +9 | 3 | 3 |
05 | セキテイジュウオー (セ5 | クビ | 所蛍 | 53.0 | 1.31.4 | - | -7--7--5--4 | 3 | 0.0 | ザファクター / ファストムーン | 美) 古賀史生 | 471 | +9 | 6 | 5 |
06 | ニシノアクシス (牡7 | 11/2 | 岡田大 | 55.0 | 1.31.7 | - | 12-12-10--9 | 11 | 0.0 | ロードカナロア / ファビラスタイム | 美) 上原博之 | 507 | +6 | 10 | 7 |
07 | アサンテギア (牝6 | 3/4 | 七夕裕次 | 55.0 | 1.31.9 | - | 10-10--9-10 | 5 | 0.0 | 413 | -15 | 4 | 4 | ||
08 | リコールイーズ (牝5 | 1/2 | 藤本現暉 | 55.0 | 1.32.0 | - | -5--5--6--6 | 2 | 0.0 | 551 | -1 | 5 | 5 | ||
09 | クリムゾンオーラ (牝7 | 3/4 | 仲原大生 | 53.0 | 1.32.1 | - | -6--6--7--7 | 9 | 0.0 | エイシンフラッシュ / レッドストリング | 美) 清水英克 | 483 | +5 | 1 | 1 |
10 | バリブラック (セ5 | 11/2 | 秋元耕成 | 57.0 | 1.32.4 | - | 11-11-11-12 | 12 | 0.0 | 480 | -8 | 12 | 8 | ||
11 | オニバ (牡3 | 3/4 | 菅原涼太 | 57.0 | 1.32.6 | - | -8--8-12-11 | 8 | 0.0 | 480 | -6 | 11 | 8 | ||
12 | ドナデュボア (牝3 | 2 | 阿部龍 | 55.0 | 1.33.0 | - | -2--2--4--8 | 10 | 0.0 | 425 | +3 | 7 | 6 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」