閃光特別(2024/08/18) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | トレブランシュ (牝4 | 吉田豊 | 56.0 | 54.6 | 32.5 | ----------- | 6 | 10.7 | オルフェーヴル / トレサンセール | 美) 稲垣幸雄 | 422 | -4 | 16 | 8 | |
02 | ルクスパラディ (牝3 | クビ | 菅原明良 | 54.0 | 54.6 | 32.5 | ----------- | 9 | 26.7 | オルフェーヴル / サトノボヌール | 美) 上原佑紀 | 410 | +6 | 9 | 5 |
03 | クールベイビー (牝3 | アタマ | 荻野極 | 54.0 | 54.6 | 32.7 | ----------- | 1 | 3.1 | アルアイン / クールユリア | 美) 矢野英一 | 466 | -4 | 12 | 6 |
04 | パワポケビー (牝5 | 11/4 | 津村明秀 | 56.0 | 54.8 | 32.5 | ----------- | 5 | 9.5 | アポロキングダム / ハイパーラッシュ | 美) 矢嶋大樹 | 496 | +2 | 18 | 8 |
05 | ベリーベリーベリー (牝4 | 11/2 | 三浦皇成 | 56.0 | 55.0 | 32.4 | ----------- | 2 | 5.9 | シャンハイボビー / ストロベリーパフェ | 美) 鈴木伸尋 | 448 | 0 | 17 | 8 |
06 | デフィデリ (牡5 | 3/4 | 石橋脩 | 58.0 | 55.2 | 32.9 | ----------- | 11 | 31.4 | ベーカバド / アブマーシュ | 美) 南田美知 | 466 | +2 | 15 | 7 |
07 | ホウオウジュビリー (地) (牝4 | 3/4 | 丸田恭介 | 56.0 | 55.3 | 32.6 | ----------- | 4 | 9.3 | リアルスティール / レト2 | 美) 西田雄一 | 474 | +16 | 13 | 7 |
08 | カレンナオトメ (牝3 | クビ | 嶋田純次 | 54.0 | 55.3 | 32.0 | ----------- | 12 | 41.4 | カレンブラックヒル / オルレアンノオトメ | 美) 小野次郎 | 410 | -6 | 3 | 2 |
09 | オコジュ (牝4 | アタマ | 内田博幸 | 56.0 | 55.3 | 32.8 | ----------- | 15 | 76.4 | ロゴタイプ / マロンコート | 美) 矢嶋大樹 | 466 | +6 | 6 | 3 |
10 | ローズブルーム (牝5 | 21/2 | 小林脩斗 | 56.0 | 55.7 | 33.0 | ----------- | 17 | 190.3 | グランデッツァ / ローズプラネット | 美) 伊藤大士 | 458 | +2 | 1 | 1 |
11 | ミツカネムーン (牝5 | 3/4 | 菊沢一樹 | 56.0 | 55.8 | 33.3 | ----------- | 14 | 62.3 | アドマイヤムーン / センコウノマイヒメ | 美) 清水英克 | 448 | -2 | 11 | 6 |
12 | マルモリディライト (牝4 | 11/4 | 柴田大知 | 56.0 | 56.0 | 33.7 | ----------- | 13 | 41.4 | ダンカーク / ロイヤルヴィラ | 美) 和田雄二 | 468 | -2 | 7 | 4 |
13 | チャコワールド (地) (牡5 | 3 | 藤田菜七 | 58.0 | 56.5 | 33.1 | ----------- | 16 | 105.9 | アイファーソング / アグリデジタル | 美) 根本康広 | 448 | -6 | 14 | 7 |
14 | ダノンフレア (牝4 | アタマ | 戸崎圭太 | 56.0 | 56.5 | 33.2 | ----------- | 8 | 20.0 | ロードカナロア / ダノンチェリー | 美) 萩原清 | 456 | 0 | 4 | 2 |
15 | シーズアクイーン (牝5 | 11/4 | 岩部純二 | 56.0 | 56.7 | 33.8 | ----------- | 18 | 516.6 | ダノンレジェンド / デイドリーマー | 美) 石毛善彦 | 450 | -4 | 5 | 3 |
16 | ネイルンノ (牡3 | 1/2 | 石川裕紀 | 56.0 | 56.8 | 34.1 | ----------- | 7 | 12.1 | ファインニードル / ブロワ | 美) 尾関知人 | 452 | 0 | 2 | 1 |
17 | ラクサパーナ (牝4 | 2 | 原優介 | 56.0 | 57.1 | 35.0 | ----------- | 3 | 7.5 | ダイワメジャー / ポロンナルワ | 美) 矢野英一 | 442 | +8 | 8 | 4 |
18 | イルルージュ (牝4 | 21/2 | 野中悠太 | 56.0 | 57.5 | 35.5 | ----------- | 10 | 29.4 | ミッキーアイル / ブイルージュ | 美) 嘉藤貴行 | 428 | -2 | 10 | 5 |
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
~払い戻し~
単勝 | 16番 (6人) | 10.7 | 枠連 | 5-8 (7人) | 18.1 | 複勝 | 16番(7人) 9番(11人) 12番(1人) |
3.6 6.9 1.6 |
ワイド | 9-16(51人) 12-16(6人) 9-12(14人) |
42.7 8.6 15.7 |
3連複 | 9-12-16 (32人) | 123.2 | 馬連 | 9-16 (42人) | 126.8 | ||||||
3連単 | 16-9-12 (326人) | 1,074.9 | 馬単 | 16-9 (79人) | 235.9 |
レース後のコメント
1着 トレブランシュ(吉田豊騎手) 「返し馬で止まらなくなると聞いていたので、軽く行って、良い返し馬ができたのが良かったと思います。枠も良く、馬の後ろでタメもききました。最後にはもうひと脚使ってくれました」
2着 ルクスバラディ(菅原明良騎手) 「落ち着きがあって良い雰囲気でした。スムーズな競馬ができましたし、勝ちたかったです」
3着 クールベイビー(荻野極騎手) 「直線競馬は初めてでしたが、良いスピードを見せてくれました。ただ、ターゲットになってしまいました」
4着 パワポケビー(津村明秀騎手) 「良い枠で、勝ち馬を見ながら運びました。やめてはいませんが、まだあるのに頑張ろうとしません。気持ちが上向いてくればと思います」
5着 ベリーベリーベリー(三浦皇成騎手) 「千直というよりも、芝の感触がよかったです。1200メートルなら、もっとタメがきくと思います」
2着 ルクスバラディ(菅原明良騎手) 「落ち着きがあって良い雰囲気でした。スムーズな競馬ができましたし、勝ちたかったです」
3着 クールベイビー(荻野極騎手) 「直線競馬は初めてでしたが、良いスピードを見せてくれました。ただ、ターゲットになってしまいました」
4着 パワポケビー(津村明秀騎手) 「良い枠で、勝ち馬を見ながら運びました。やめてはいませんが、まだあるのに頑張ろうとしません。気持ちが上向いてくればと思います」
5着 ベリーベリーベリー(三浦皇成騎手) 「千直というよりも、芝の感触がよかったです。1200メートルなら、もっとタメがきくと思います」
予想動画
お知らせ・つぶやき
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する