ツインシャイン特別(2024/02/22) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ステラヴェルデ (牝3 | 武藤雅 | 54.0 | 1.31.7 | - | -5--6--4--2 | 1 | 0.0 | リオンディーズ / アースグリーン | 美) 武藤善則 | 459 | -1 | 12 | 8 | |
02 | ポウナム (牝3 | 3/4 | 本田正重 | 54.0 | 1.31.8 | - | -1--1--1--1 | 7 | 0.0 | サトノダイヤモンド / カスタディーヴァ | 美) 田村康仁 | 418 | 0 | 2 | 2 |
03 | ビートリニティ (牝3 | 3/4 | 小林勝太 | 51.0 | 1.32.0 | - | -8--8--7--7 | 8 | 0.0 | ディスクリートキャット / ビーカーリー | 美) 小手川準 | 444 | -4 | 5 | 5 |
04 | ジョブックノワ (牝3 | 1 | 森泰斗 | 54.0 | 1.32.2 | - | -4--5--6--4 | 3 | 0.0 | ルーラーシップ / カルトマリーヌ | 美) 根本康広 | 429 | +3 | 6 | 5 |
05 | シンメルーブス (牝3 | 1/2 | 町田直希 | 54.0 | 1.32.3 | - | -3--2--2--3 | 2 | 0.0 | 454 | -9 | 3 | 3 | ||
06 | ネクタール (牝3 | 1/2 | 内田利雄 | 54.0 | 1.32.4 | - | -9--9--8--8 | 6 | 0.0 | シルバーステート / ブルーボサノヴァ | 美) 青木孝文 | 402 | -4 | 8 | 6 |
07 | カフェランデブー (牝3 | 21/2 | 藤本現暉 | 54.0 | 1.32.9 | - | 12-11-11-11 | 10 | 0.0 | 459 | -4 | 9 | 7 | ||
08 | カプローニ (牝3 | 1/2 | 藤江渉 | 54.0 | 1.33.0 | - | 10-10-10--9 | 9 | 0.0 | 447 | +9 | 11 | 8 | ||
09 | ヒナボンボン (牝3 | 2 | 原優介 | 53.0 | 1.33.4 | - | -6--4--5--5 | 4 | 0.0 | トゥザワールド / トレイケイトカフェ | 美) 小手川準 | 472 | -18 | 1 | 1 |
10 | ダズリングプレイス (牝3 | 1/2 | 野畑凌 | 54.0 | 1.33.5 | - | -2--3--3--6 | 5 | 0.0 | 412 | +5 | 7 | 6 | ||
11 | ユウユウプルニーマ (牝3 | アタマ | 秋元耕成 | 54.0 | 1.33.5 | - | -7--7--9-10 | 11 | 0.0 | 433 | 0 | 4 | 4 | ||
12 | コウユーユケユケ (牝3 | 大差 | 福原杏 | 54.0 | 1.36.2 | - | 11-12-12-12 | 12 | 0.0 | 507 | +10 | 10 | 7 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」