ナイスビット特別(2023/04/12) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | トリプルループ (外) (牝3 | 笹川翼 | 54.0 | 1.45.3 | - | -1--1--1--1 | 1 | 0.0 | Justify / Morena | 栗) 森秀行 | 479 | -9 | 1 | 1 | |
02 | ベストホリデー (牝3 | 5 | 町田直希 | 54.0 | 1.46.3 | - | 11-10--8--6 | 8 | 0.0 | 489 | +3 | 8 | 6 | ||
03 | ゴールデンレディー (牝3 | 1/2 | 小林美駒 | 50.0 | 1.46.4 | - | -5--4--5--4 | 5 | 0.0 | ヨハネスブルグ / チャノカオリ | 美) 鈴木伸尋 | 392 | +2 | 3 | 3 |
04 | シャンデル (牝3 | 11/2 | 森泰斗 | 54.0 | 1.46.7 | - | -7--7--2--2 | 2 | 0.0 | マジェスティックウォリアー / シャンデリアスピン | 美) 青木孝文 | 468 | -2 | 13 | 8 |
05 | スノーフェス (牝3 | 11/2 | 中島良美 | 50.0 | 1.47.0 | - | 10-11--9--8 | 6 | 0.0 | 425 | -1 | 9 | 6 | ||
06 | キョウエイノーブル (牝3 | クビ | 藤本現暉 | 54.0 | 1.47.0 | - | -2--2--3--3 | 4 | 0.0 | ミッキーロケット / プーシー | 美) 萱野浩二 | 497 | +5 | 2 | 2 |
07 | オリエンタルラニ (牝3 | 21/2 | 内田利雄 | 54.0 | 1.47.5 | - | -8--8--7--7 | 9 | 0.0 | 447 | +4 | 10 | 7 | ||
08 | ジーガーアイアン (牝3 | 3 | 本橋孝太 | 54.0 | 1.48.2 | - | 12-12-12-11 | 11 | 0.0 | 404 | -4 | 5 | 4 | ||
09 | スマイルポピー (牝3 | 3 | 加藤和博 | 54.0 | 1.48.9 | - | 13-13-13-12 | 13 | 0.0 | 460 | -2 | 4 | 4 | ||
10 | トーケンエミスター (牝3 | 1 | 山本聡紀 | 54.0 | 1.49.1 | - | -3--3--6--9 | 7 | 0.0 | 436 | +5 | 12 | 8 | ||
11 | ミハルンルン (牝3 | 3 | 佐々木大 | 51.0 | 1.49.8 | - | -4--5--4--5 | 10 | 0.0 | エイシンヒカリ / シャイニングビュー | 美) 中野栄治 | 444 | -2 | 11 | 7 |
12 | メロディックスカイ (牝3 | 2 | 佐藤翔馬 | 51.0 | 1.50.2 | - | -6--6-11-10 | 12 | 0.0 | カレンブラックヒル / トスカーナ | 美) 佐藤吉勝 | 401 | -3 | 7 | 5 |
13 | バージュアルアラブ (牝3 | 4 | 坂井瑠星 | 54.0 | 1.51.1 | - | -9--9-10-13 | 3 | 0.0 | キズナ / ローマンエンプレス | 栗) 清水久詞 | 510 | +2 | 6 | 5 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」