浅春特別C2(2023/03/12) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | チアフルローズ (牝7 | 赤岡修次 | 54.0 | 1.31.2 | - | -6--6--4--3 | 1 | 0.0 | トゥザグローリー / ディアジーローズ | 美) 水野貴広 | 484 | +2 | 7 | 6 | |
02 | ヴィータファン (セ10 | 1/2 | 妹尾浩一 | 56.0 | 1.31.3 | - | -1--1--1--1 | 6 | 0.0 | マンハッタンカフェ / オカノハーモニー | 美) 黒岩陽一 | 463 | 0 | 1 | 1 |
03 | オベリスク (牡4 | 1 | 吉原寛人 | 56.0 | 1.31.5 | - | -4--4--5--5 | 3 | 0.0 | シニスターミニスター / ハードデイズナイト | 美) 村田一誠 | 484 | +2 | 5 | 5 |
04 | バーナードループ (牡6 | 3/4 | 岡村卓弥 | 56.0 | 1.31.7 | - | -5--5--6--6 | 2 | 0.0 | ロードカナロア / ステラマリス | 美) 高木登 | 496 | 0 | 8 | 7 |
05 | メイショウワダマ (地) (牝6 | ハナ | 中島龍也 | 54.0 | 1.31.7 | - | -2--2--2--2 | 9 | 0.0 | フリオーソ / メイショウマンテン | 栗) 石橋守 | 471 | +2 | 10 | 8 |
06 | ショットオブザデイ (牡4 | 11/2 | 多田羅誠 | 56.0 | 1.32.0 | - | 10-11-11--9 | 5 | 0.0 | ディーマジェスティ / セシャルマン | 栗) 四位洋文 | 474 | +2 | 11 | 8 |
07 | ヤングブラッド (牝6 | 3/4 | 井上瑛太 | 54.0 | 1.32.2 | - | -3--3--3--4 | 10 | 0.0 | トゥザワールド / ノベンバースルー | 栗) 橋口慎介 | 482 | -2 | 4 | 4 |
08 | マイコレット (牝5 | 1/2 | 上田将司 | 54.0 | 1.32.3 | - | -9-10--7--7 | 7 | 0.0 | ベルシャザール / プリティーキャロル | 美) 大江原哲 | 513 | +8 | 2 | 2 |
09 | スケサンカクサン (牡4 | 2 | 永森大智 | 56.0 | 1.32.7 | - | -8--7--9--8 | 4 | 0.0 | ダンカーク / キャトルセゾン | 美) 武市康男 | 448 | -1 | 3 | 3 |
10 | モズクルードラゴン (地) (牡4 | 4 | 山崎雅由 | 56.0 | 1.33.6 | - | -7--9--8-10 | 8 | 0.0 | グランプリボス / モズラコルタ | 美) 天間昭一 | 479 | -7 | 9 | 7 |
11 | シゲルブイン (牡5 | 7 | 郷間勇太 | 56.0 | 1.35.0 | - | 11--8-10-11 | 11 | 0.0 | キンシャサノキセキ / テンダーエモーション | 美) 深山雅史 | 475 | -1 | 6 | 6 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」