ベストビット特別(2023/02/08) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | コスモメイゲツ (牡3 | 柴田大知 | 56.0 | 1.53.2 | - | -3--3--5--3 | 2 | 0.0 | ダノンバラード / ニシノムーンライト | 美) 矢嶋大樹 | 463 | +1 | 4 | 4 | |
02 | ケイアイメキラ (セ3 | 5 | 中井裕二 | 56.0 | 1.54.2 | - | -2--2--1--1 | 1 | 0.0 | パイロ / ケイアイベローナ | 栗) 秋山真一 | 448 | -8 | 10 | 8 |
03 | クルメミッチー (牡3 | 3/4 | 澤田龍哉 | 56.0 | 1.54.3 | - | -9--8--8--7 | 9 | 0.0 | アジアエクスプレス / ローブレガリア | 美) 鈴木伸尋 | 492 | +2 | 1 | 1 |
04 | グッドルックス (牡3 | 1/2 | 森泰斗 | 56.0 | 1.54.4 | - | -5--5--2--2 | 3 | 0.0 | タリスマニック / ヤマカツサファイヤ | 美) 竹内正洋 | 504 | -4 | 5 | 5 |
05 | ベストホリデー (牝3 | 4 | 本田正重 | 54.0 | 1.55.2 | - | -4--4--4--5 | 6 | 0.0 | 489 | -6 | 9 | 8 | ||
06 | オデンシタ (牡3 | 1/2 | 和田譲治 | 56.0 | 1.55.3 | - | -7--6--6--6 | 7 | 0.0 | 455 | 0 | 2 | 2 | ||
07 | スリーディプテー (地) (牡3 | 5 | 藤岡康太 | 56.0 | 1.56.4 | - | -1--1--3--4 | 4 | 0.0 | マインドユアビスケッツ / プリモタイム | 栗) 高橋義忠 | 480 | +6 | 7 | 7 |
08 | クィーンズヒル (牝3 | 5 | 矢野貴之 | 54.0 | 1.57.5 | - | -8--9--7--8 | 5 | 0.0 | 448 | +1 | 6 | 6 | ||
09 | エナジースイッチ (牡3 | 11/2 | 藤懸貴志 | 56.0 | 1.57.8 | - | 10-10-10--9 | 8 | 0.0 | ダンカーク / エナジーピエトラ | 栗) 小崎憲 | 453 | +1 | 3 | 3 |
10 | ジョリーパーマー (牝3 | 大差 | 岡村健司 | 54.0 | 2.00.4 | - | -6--7--9-10 | 10 | 0.0 | マインドユアビスケッツ / ジョリーダンス | 美) 青木孝文 | 475 | +3 | 8 | 7 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」