未勝利 (障3上) 新潟 1R 2022/08/14 のレース情報

基本情報
新潟芝・外→内2850M
芝・外→内2850M
未勝利   障3上(混) / 定量
 
14 頭
10:10発走
本賞金) 790.0 - 320.0 - 200.0 - 120.0 - 79.0 (万
予想
コース・ラップ
-ペース
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
3.04.8
前半5F:
-
後半3F:
38.2
ペース:-
-
結果着順・払戻






TI
ME
3
F
通過







01 白浜雄造 58.0 3.04.8 - -5--5--1--1 2 3.6 タートルボウル / クインリーグレイス 栗) 武英智  458 +6 9 6
02 北沢伸也 60.0 3.06.1 - 12-11--5--4 1 2.1 ブラックタイド / ファイナルスコア 栗) 四位洋文 506 0 3 3
03 小牧加矢 57.0 3.07.2 - -2--2--2--2 5 11.5 ディープインパクト / プチノワール 栗) 畑端省吾 480 -2 2 2
04 3/4 大江原圭 60.0 3.07.4 - -4--4--3--3 9 105.3 エイシンフラッシュ / サトノサンシャイン 美) 田村康仁 446 +12 13 8
05 13/4 草野太郎 60.0 3.07.7 - 10--8--6--6 3 6.1 キズナ / シュピッツェ 美) 伊藤圭三 514 -4 5 4
06 大差 蓑島靖典 60.0 3.09.5 - -7--7--8--7 7 46.1 フェノーメノ / マチカネハツシマダ 美) 戸田博文 454 -2 12 7
07 難波剛健 60.0 3.10.2 - -7--8-11--9 8 81.9 トゥザグローリー / ミコノス 栗) 小栗実  460 +14 6 4
08 上野翔 58.0 3.10.5 - -7--8-10--9 10 125.3 シニスターミニスター / オースミフブキ 美) 伊藤伸一 462 +14 10 6
09 大庭和弥 60.0 3.10.8 - 12-14-12-11 14 254.6 ティンバーカントリー / レディワシントン 美) 伊藤伸一 470 +4 11 7
10 11/2 西村太一 60.0 3.11.1 - 14-11--8--8 13 134.1 ホワイトマズル / ヌーベルバーグ 美) 加藤征弘 490 -2 8 5
11 3/4 小野寺祐 60.0 3.11.2 - 10-11-12-13 6 16.2 タイムパラドックス / ケイウンブルーム 美) 大和田成 520 -8 7 5
12 石神深一 60.0 3.12.6 - -2--2--4--5 4 8.6 ヴィクトワールピサ / メジロコウミョウ 美) 中舘英二 518 0 14 8
13 大差 小坂忠士 60.0 3.20.6 - -1--1--7-11 11 127.9 メイショウボーラー / ヴェンティミリア 栗) 庄野靖志 476 -4 4 3
中村将之 60.0 - - -6--6-14-14 12 - キングズベスト / ビップピュアレディ 美) 田島俊明 446 0 1 1
3複3単
単勝
bet
odds
払戻
09
1000
3.6
3600
馬連
bet
odds
払戻
03-09
800
3.8
3040
02-09
600
07-09
100
ワイド
bet
odds
払戻
03-09
800
1.7
1360
02-09
600
6.3
3780
07-09
100
3連複
bet
odds
払戻
02-03-09
200
11.4
2280
03-07-09
200
02-07-09
100
3連単
bet
odds
払戻
09-03-02
200
55.7
11140
09-03-07
200
09-02-03
100
09-07-03
100
bet計:
5100
払戻計:
25200
回収率:
494 %
収支:
20100
予想根拠・メモ無し
単勝 9番 (2人) 3.6 枠連 3-6 (1人) 4.0 複勝 9番(2人)
3番(1人)
2番(5人)
1.3
1.1
2.1
ワイド 3-9(1人)
2-9(8人)
2-3(4人)
1.7
6.3
3.8
3連複 2-3-9 (3人) 11.4 馬連 3-9 (1人) 3.8
3連単 9-3-2 (16人) 55.7 馬単 9-3 (2人) 8.1
名前                1着 2着 3着 種別 全予想 回収率 収支 グラフ
3複3単 全予想 494% 20100
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータの取得でエラーが発生しました
予想動画
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する