出雲崎特別(2020/08/02) のレース情報

基本情報
新潟芝・左外2000M
芝・左外2000M
晴  
1勝クラス特別   サ3上(混)(特) / 定量
出雲崎特別  
15 頭
14:35発走
本賞金) 1060.0 - 420.0 - 270.0 - 160.0 - 106.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 659 M
image
直線 659 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.59.7
前半5F:
1.00.3
後半3F:
34.5
ペース:平均
-38 (-67+29)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 M.デム 54.0 1.59.7 33.2 -------5--5 1 2.3 エピファネイア / ブルーダイアモンド 栗) 上村洋行 466 +12 8 5
02 21/2 戸崎圭太 54.0 2.00.1 33.2 -------8--8 2 5.3 ルーラーシップ / サトノジュピター 栗) 池江泰寿 484 +10 13 7
03 クビ 鮫島克駿 55.0 2.00.2 34.5 -------3--3 7 24.3 オルフェーヴル / リングジアラーム 栗) 橋口慎介 502 0 12 7
04 3/4 三浦皇成 54.0 2.00.3 33.1 ------10--9 5 7.9 キズナ / エピックラヴ 栗) 中竹和也 472 +8 11 6
05 13/4 石橋脩 55.0 2.00.6 35.2 -------2--2 6 16.3 Shanghai Bobby / Steel Courage 栗) 吉岡辰弥 520 +4 6 4
06 1/2 川田将雅 54.0 2.00.7 33.9 -------6--6 3 6.2 ハーツクライ / ライフフォーセール 栗) 石坂公一 494 +6 14 8
07 11/4 吉田豊 57.0 2.00.9 34.1 -------7--6 4 7.4 ルーラーシップ / メジロドーベル 美) 高橋文雅 510 -6 1 1
08 21/2 幸英明 54.0 2.01.3 33.9 ------12-12 9 34.0 オーシャンブルー / イースタリーブリーズ 栗) 長谷川浩 454 0 3 2
09 1/2 三津谷隼 55.0 2.01.4 34.3 ------10--9 8 25.3 ハービンジャー / ハギノウィッシュ 栗) 鮫島一歩 452 +8 2 2
10 クビ 北村宏司 54.0 2.01.4 36.2 -------1--1 10 58.2 マジェスティックウォリアー / スリールドランジュ 美) 池上昌和 462 +2 7 4
11 アタマ 藤井勘一 55.0 2.01.4 33.9 ------14-14 15 281.9 タニノギムレット / アトムスパンカー 美) 勢司和浩 488 +6 4 3
12 13/4 酒井学 57.0 2.01.7 35.4 -------4--4 12 195.8 オルフェーヴル / レッドボナンザ 美) 小笠倫弘 498 +6 10 6
13 13/4 川須栄彦 57.0 2.02.0 34.6 ------12-12 13 248.7 ヴィクトワールピサ / レッドクローシュ 美) 柄崎孝  494 +8 5 3
14 岩田望来 57.0 2.02.2 35.0 -------8--9 11 106.7 ハービンジャー / ミライエ 美) 加藤征弘 528 +2 15 8
15 11/4 和田翼 57.0 2.02.4 34.6 ------14-15 14 253.4 ブラックタイド / サワヤカスズカ 栗) 西橋豊治 438 -2 9 5
単勝 8番 (1人) 2.3 枠連 5-7 (1人) 5.0 複勝 8番(1人)
13番(2人)
12番(8人)
1.3
1.8
5.0
ワイド 8-13(1人)
8-12(13人)
12-13(20人)
3.1
9.7
15.4
3連複 8-12-13 (11人) 40.2 馬連 8-13 (1人) 6.4
3連単 8-13-12 (21人) 104.3 馬単 8-13 (1人) 10.5
名前                1着 2着 3着 種別 全予想 回収率 収支 グラフ
レース後のコメント
1着 アリストテレス(M.デムーロ騎手) 「最初は折り合いが良かったのですが、ズブくなっていきました。気持ちの難しいところがあります。それでも最後は良い脚でした」

2着 アステロイドベルト(戸崎圭太騎手) 「昇級戦でしたが、しっかり伸びました。まだよくなりそうです」

3着 シルバースミス(鮫島克駿騎手) 「ヨーイドンの競馬では分が悪いので、早めに抜け出すイメージで乗りました。思った通りの形になりましたが、勝ち馬は強いです」

関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータの取得でエラーが発生しました
予想動画
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する