大田川特別C7(2019/09/04) のレース情報

基本情報
名古ダート・右1400M
ダート・右1400M
特別   / 定量
大田川特別C7
10 頭
00:00発走
本賞金) 31.0 - 8.7 - 5.0 - 3.1 - 1.9 (万
予想
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 加藤聡一 56.0 1.31.2 - -1--1--1--1 1 0.0 ネオユニヴァース / マヤノプリヤ 栗) 庄野靖志 460 +4 2 2
02 今井貴大 56.0 1.32.3 - -4--4--3--2 3 0.0 ナカヤマフェスタ / ルミノハレブタイ 美) 萱野浩二 426 0 9 8
03 宇都英樹 54.0 1.32.5 - -6--6--6--3 2 0.0 ヴァーミリアン / モデルウォーク 栗) 千田輝彦 441 +5 5 5
04 佐藤友則 54.0 1.33.1 - -5--5--5--5 7 0.0 440 -3 1 1
05 ハナ 加藤利征 56.0 1.33.1 - -8--8--7--4 4 0.0 マンハッタンカフェ / アグネスフィーバー 栗) 森秀行  462 0 7 7
06 山田祥雄 54.0 1.34.3 - -2--2--2--6 8 0.0 455 +1 8 7
07 11/2 木之前葵 52.0 1.34.5 - -7--7--8--8 6 0.0 バゴ / レディピーチ 美) 矢野英一 433 -2 10 8
08 尾崎章生 54.0 1.34.9 - 10-10-10-10 10 0.0 397 -4 4 4
09 3/4 丸山真一 54.0 1.35.0 - -9--9--9--9 9 0.0 キンシャサノキセキ / シルフィード 美) 清水英克 457 -1 6 6
10 宮下瞳 52.0 1.35.2 - -3--3--4--7 5 0.0 アドマイヤムーン / エビスオール 美) 加藤征弘 434 +4 3 3
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータの取得でエラーが発生しました
予想動画
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する