彦根ステークス(2019/04/20) のレース情報

基本情報
京都芝・右1200M
芝・右1200M
晴  
3勝クラス特別   サ4上(混)[指] / 定量
彦根ステークス  
14 頭
15:35発走
本賞金) 1820.0 - 730.0 - 460.0 - 270.0 - 182.0 (万
予想
コース・ラップ
スローペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 328 M
image
直線 328 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.07.3
前半5F:
56.1
後半3F:
33.0
ペース:スロー
-95 (-43-52)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 福永祐一 57.0 1.07.3 32.8 -------3--3 1 2.3 マンハッタンカフェ / スタイルリスティック 栗) 庄野靖志 466 -8 3 3
02 21/2 和田竜二 55.0 1.07.7 33.4 -------1--1 2 3.1 マツリダゴッホ / ゲイリーピクシー 栗) 五十嵐忠 460 -6 4 3
03 松若風馬 57.0 1.08.0 32.8 ------10-10 5 15.7 アドマイヤムーン / エキゾチックエレガンス 美) 武市康男 468 +2 7 5
04 アタマ 岩田望来 55.0 1.08.0 33.0 -------8--8 7 18.9 ディープインパクト / クロウキャニオン 栗) 藤原英昭 434 0 13 8
05 3/4 藤井勘一 55.0 1.08.1 33.3 -------5--5 14 253.1 ケイムホーム / ペイルローズ 美) 天間昭一 476 -4 1 1
06 ハナ 藤岡康太 57.0 1.08.1 32.6 ------13-10 11 40.5 アドマイヤムーン / ウメノダンサー 栗) 藤岡健一 486 +10 9 6
07 11/4 岩田康誠 57.0 1.08.3 32.8 ------12-13 8 24.7 ファルブラヴ / ライツェント 美) 稲垣幸雄 492 -8 11 7
08 アタマ シュタル 55.0 1.08.3 33.6 -------5--5 10 31.3 エンパイアメーカー / ブライティアパルス 栗) 武幸四郎 428 +2 8 5
09 クビ 藤岡佑介 55.0 1.08.3 32.6 ------14-14 13 59.9 アドマイヤオーラ / ヤマノラヴリー 栗) 鮫島一歩 454 +6 5 4
10 国分恭介 57.0 1.08.5 33.7 -------5--5 6 17.8 アグネスデジタル / メジロベツァーリ 栗) 大根田裕 488 +2 10 6
11 ハナ 池添謙一 55.0 1.08.5 34.1 -------2--2 4 15.5 ハービンジャー / ヤマカツマリリン 栗) 池添兼雄 452 -6 14 8
12 クビ 鮫島良太 57.0 1.08.6 34.1 -------3--3 12 48.8 ハードスパン / メイケイソフィア 栗) 中竹和也 536 +4 12 7
13 クビ 武豊 57.0 1.08.6 33.2 ------11-10 3 10.1 スタチューオブリバティ / プレシャスエルフ 栗) 安達昭夫 502 +2 2 2
14 3/4 幸英明 57.0 1.08.7 33.8 -------8--8 9 27.1 クロフネ / ニシノモレッタ 栗) 北出成人 452 -8 6 4
単勝 3番 (1人) 2.3 枠連 3-3 (1人) 4.2 複勝 3番(1人)
4番(2人)
7番(7人)
1.3
1.4
3.1
ワイド 3-4(1人)
3-7(8人)
4-7(10人)
2.1
7.6
8.4
3連複 3-4-7 (2人) 17.3 馬連 3-4 (1人) 4.0
3連単 3-4-7 (3人) 54.1 馬単 3-4 (1人) 7.5
該当なし
レース後のコメント
1着 レッドアンシェル(福永祐一騎手) 「初の1200mでも対応していましたし、スタートを決めたのが大きかったですね。力さえ出せれば、重賞でもやれる馬だと思います」

2着 エンゲルヘン(和田竜二騎手) 「スタート良く自分のペースで行って、十分に引きつけてレースを運べました。勝ち馬とは決め手の差ですね。スピードは上位のものがあり、このクラスでも十分やれそうです」

3着 ワンアフター(松若風馬騎手) 「開幕週で前のポジションが欲しかったのですが、ゲートでぶつかってしまいました。上がりの速い中でもしっかり追い込んでくれていますし、力はあります」

4着 ラベンダーヴァレイ(岩田望来騎手) 「前回は内枠で前に付けられましたが、今回は外枠で二の脚がつかなかったです。それでもよく来てくれていますし、条件が合えば走る馬だと思います」

関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータの取得でエラーが発生しました
予想動画
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する