お知らせは以下でも通知しています

2勝 (サ4上) 阪神 12R 2019/03/02 のレース情報

基本情報
阪神芝・右1400M
芝・右1400M
晴  
2勝クラス   サ4上(混)[指] / 定量
 
9 頭
16:10発走
本賞金) 1100.0 - 440.0 - 280.0 - 170.0 - 110.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 356.5 M
image
直線 356.5 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.21.1
前半5F:
57.8
後半3F:
34.6
ペース:平均
-18 (-9-9)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 北村友一 57.0 1.21.1 34.0 -------4--4 4 4.6 ダイワメジャー / ラブレター 栗) 石坂公一 502 -6 4 4
02 アタマ 福永祐一 57.0 1.21.1 33.5 -------9--9 3 4.4 ダイワメジャー / アマルフィターナ 栗) 石坂公一 534 0 1 1
03 1/2 岩田康誠 55.0 1.21.2 34.4 -------2--2 7 13.3 キンシャサノキセキ / メイショウユウゼン 美) 矢野英一 468 0 6 6
04 11/4 坂井瑠星 54.0 1.21.4 34.9 -------1--1 5 8.8 ダイワメジャー / ケイティーズベスト 栗) 安田隆行 494 +12 3 3
05 3/4 川田将雅 57.0 1.21.6 34.7 -------3--2 1 3.8 ディープインパクト / ビワハイジ 栗) 千田輝彦 462 +2 9 8
06 11/4 岩田望来 54.0 1.21.8 34.4 -------7--6 9 165.8 ディープインパクト / アドマイヤカンナ 栗) 梅田智之 466 0 2 2
07 11/4 池添謙一 57.0 1.22.0 34.7 -------7--6 8 36.4 メイショウボーラー / マチカネモユルコイ 栗) 石橋守  476 -8 5 5
08 3/4 酒井学 57.0 1.22.1 35.0 -------4--4 6 10.2 メイショウボーラー / ペルサントクリール 栗) 南井克巳 520 -2 8 8
09 1/2 武豊 57.0 1.22.2 35.0 -------4--6 2 4.4 ロジユニヴァース / ロジディオン 美) 尾形和幸 484 0 7 7
単勝 4番 (4人) 4.6 枠連 1-4 (4人) 9.1 複勝 4番(4人)
1番(3人)
6番(7人)
1.8
1.7
3.7
ワイド 1-4(3人)
4-6(15人)
1-6(18人)
3.5
9.3
10.5
3連複 1-4-6 (18人) 40.0 馬連 1-4 (5人) 10.0
3連単 4-1-6 (78人) 172.7 馬単 4-1 (5人) 17.9
該当なし
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ