ユングフラウ賞(2019/02/13) のレース情報

基本情報
浦和ダート・左1400M
ダート・左1400M
重賞   サ3才 / 別定
ユングフラウ賞
12 頭
00:00発走
本賞金) 1200.0 - 420.0 - 240.0 - 120.0 - 60.0 (万
予想
結果着順・払戻
馬メモモード


馬メモ


TI
ME
3
F
通過







01 矢野貴之 54.0 1.28.6 - -1--1--1--1 7 0.0 443 +7 6 5
02 クビ 笹川翼 56.0 1.28.6 - -4--4--4--2 2 0.0 アグネスデジタル / トーセンヴェール 美) 小笠倫弘 457 +1 9 7
03 森泰斗 54.0 1.29.4 - 11-11-10--6 9 0.0 ワイルドラッシュ / ノベンバースルー 美) 堀井雅広 440 +4 11 8
04 クビ 左海誠二 55.0 1.29.4 - -3--3--2--3 1 0.0 482 -8 4 4
05 11/2 山崎誠士 55.0 1.29.7 - -7--6--5--4 5 0.0 506 0 2 2
06 アタマ 御神本訓 55.0 1.29.7 - -8--8--7--5 3 0.0 494 +16 1 1
07 町田直希 55.0 1.30.1 - -9--9--8--7 10 0.0 485 -2 12 8
08 西啓太 55.0 1.30.5 - 12-12-12-11 8 0.0 429 +3 7 6
09 3/4 桑村真明 54.0 1.30.7 - -5--5--6--8 4 0.0 サウスヴィグラス / ラヴィール 美) 藤原辰雄 495 +5 3 3
10 クビ 本田正重 54.0 1.30.7 - 10-10-11--9 12 0.0 433 0 5 5
11 21/2 藤本現暉 54.0 1.31.2 - -6--7--9-10 11 0.0 406 -4 8 6
12 大差 吉原寛人 54.0 1.34.0 - -2--2--3-12 6 0.0 437 -1 10 7
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータの取得でエラーが発生しました
予想動画
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する